Aviso Oficial .

Fecha de disposición17 Octubre 2018
Fecha de publicación17 Octubre 2018
SecciónAvisos Oficiales

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se "perciben por periodo mensual vencido". Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", corresponderá aplicar, desde el 23/05/2018, la tasa de Cartera General TNA. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la "Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa", a partir del 23/05/2018, corresponderá aplicar la Tasa de Cartera General + 3 ppa T.N.A.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA ANUAL ADELANTADA EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA
FECHA 30 60 90 120 150 180
Desde el 01/05/2018 al 03/05/2018 26,41 26,13 25,84 25,56 25,29 25,02 23,43% 2,171%
Desde el 04/05/2018 al 07/05/2018 27,84 27,52 27,21 26,90 26,60 26,30 24,55% 2,288%
Desde el 08/05/2018 al 20/05/2018 32,12 31,70 31,28 30,87 30,47 30,08 27,79% 2,640%
Desde el 21/05/2018 al 23/05/2018 35,44 34,92 34,41 33,92 33,43 32,95 30,21% 2,913%
Desde el 24/05/2018 al 05/06/2018 28,13 27,81 27,49 27,17 26,86 26,56 24,77% 2,312%
Desde el 06/06/2018 al 04/07/2018 33,34 32,88 32,43 31,99 31,56 31,13 28,68% 2,740%
Desde el 05/07/2018 al 02/08/2018 35,48 34,97 34,46 33,96 33,47 32,99 30,24% 2,916%
Desde el 03/08/2018 al 04/09/2018 39,21 38,58 37,96 37,35 36,76 36,18 32,87% 3,223%
Desde el 05/09/2018 al 09/10/2018 45,39 44,55 43,73 42,92 42,13 41,37 37,04% 3,731%
Desde el 10/10/2018 al 11/10/2018 53,24 52,07 50,94 49,84 48,78 47,74 41,98% 4,376%
Desde el 11/10/2018 al 12/10/2018 53,53 52,35 51,21 50,10 49,02 47,97 42,16% 4,400%
Desde el 12/10/2018 al 15/10/2018 54,60 53,38 52,19 51,04 49,92 48,83 42,81% 4,488%
Desde el 16/10/2018 al 17/10/2018 53,36 52,19 51,05 49,95 48,88 47,84 42,06% 4,386%
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA EFECTIVA ANUAL VENCIDA EFECTIVA MENSUAL VENCIDA
Desde el 01/05/2018 al 03/05/2018 27,00 27,29 27,60 27,90 28,22 28,54 30,60% 2,219%
Desde el 04/05/2018 al 07/05/2018 28,50 28,82 29,17 29,50 29,86 30,22 32,53% 2,342%
Desde el 08/05/2018 al 20/05/2018 33,00 33,43 33,90 34,35 34,83 35,32 38,48% 2,712%
Desde el 21/05/2018 al 23/05/2018 36,50 37,04 37,60 38
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR