Aviso Oficial .

Fecha de disposición21 Septiembre 2018
Fecha de publicación21 Septiembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan a continuación, que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada, en cada actuación, no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera (su Re-exportación; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarse los tributos correspondientes; acreditar condición fiscal y retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas\u2026 Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO. (Los interesados deberán presentarse en sede de la División Aduana de Iguazú, sita en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú - Misiones (C.P. 3370), en días y horas hábiles).

17369-640-2018 DIOUF MAMADOU DNI N° 95.168.808 986/7 $29.194,83 310/2018
17369-55-2018 URBINA HECTOR JOSE DNI N° 22.145.624 986/7 $6.429,32 305/2018
17369-59-2018 YEGROS BRUNO GLADYS C. DNI N° 94.240.871 986/7 $16.683,61 305/2018
17369-73-2018 ARANDA NAHUEL NICOLAS DNI N° 37.582.353 986/7 $29.825,26 310/2018
17364-22-2015 KUCHARSKI HUGO A. DNI N° 10.484.782 965 inc. b) $696,54 157/2018
12292-436-2012 BENITEZ PAULA DNI N° 30.750.376 977 $21.751,88 224/2018
12301-1426-2012 LOPEZ ANDREA (PY) N° 6686316 985 $3.555,48 224/2018
12301-474-2012 EULALIO MODESTO AR (PY) N° 1222411 986/7 $15.590,54 224/2018
12301-11-2013 CASCO ALCIDE MARCELO DNI N° 30.694.665 985 $12.741,68 224/2018
12301-1086-2014 LISBOA JUAN (PY) N° 784298 985 $15.702,66 481/2018
17369-549-2016 VAZQUEZ VANESA DNI N° 32.478.547 986/7 $26.568,84 144/2018
17369-145-2016 CAJAL ROMERO ROBERTO S. DNI N° 37.876.223 986/7 $29.957,61 156/2018
17370-57-2016 ZABALA FABIAN DARIO DNI N° 33.180.683 977 AP1 $29.818,12 156/2018
17369-568-2015 MALAQUIAS HUGO ALBERTO DNI N° 30.615.501 986/7 $8.780,99 1
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR