Aviso Oficial .

Fecha de disposición20 Septiembre 2018
Fecha de publicación20 Septiembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan a continuación, que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada, en cada actuación, no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera(su Re-exportación; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarselos tributos correspondientes; acreditar condición f iscal y retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas\u2026 Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO. (Los interesados deberán presentarse en sede de la División Aduana de Iguazú, sita en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú - Misiones (C.P. 3370), en días y horas hábiles).

ACTUACIÓN Nº IMPUTADOS DOCUMENTO ART. C.A. MULTA $ DISP. Nº
12301-41-2013 BARRERA GUSTAVO ADOLFO DNI. Nº 20.545.731 986/7 $16.046,94 223/2018
12301-842-2014 WU SHENGHUA DNI. Nº 94.013.674 985 $29.562,03 223/2018
17369-152-2015 TRAUTENMULLER WAGNER LUIS (BR) N° 7091782727 986/7 $17.581,06 223/2018
12301-217-2015 TORALE NIRIN VILMA (PY) N° 4151237 965 inc. b) $841,92 223/2018
17369-600-2015 ALBUQUERQUE CHARLES H. (BR) N° 353966678 986/7 $27.428,69 223/2018
17369-53-2016 KRUTLY LAURA BEATRIZ DNI. Nº 32.052.815 985/7 $2.518,96 223/2018
17369-580-2016 HUNG VICTOR (BR) N° 90193635 978 $24.473,78 223/2018
17370-11-2017 NATALALIA NOEMI AYALA DNI. Nº 94.997.419 977 $17.316,60 223/2018
17369-18-2017 BRITEZ ROQUE ANTONIO DNI. Nº 11.242.305 986/7 $9.531,85 223/2018
17369-199-2017 GIMENEZ JOSE ALFREDO DNI. Nº 29.333.607 986/7 $17.288,84 223/2018
17-369-956-2017 BEGER GOBBI ALEXANDER DNI. Nº 94.804.932 986/7 $12.118,50 223/2018
17369-978-2017 SALIOU THIAM (PASP) N° 00793851 986/7 $6.493,30 223/2018
17369-74-2018 FARIÑA JUAN CARLOS DNI. Nº 23.452.708 986/7 $16.379,43 223/2018
17369-188-2018 CORRAL PABLO EZEQUIEL DNI. Nº 42.893.708 985 $8.912,12 223/2018
17369-272-2017 PESTANA URIBE GUILLERMO M. DNI. Nº 94.175.056 986/7 $25.651,41 272
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR