Aviso Oficial .
Fecha de disposición | 17 Septiembre 2018 |
Fecha de publicación | 17 Septiembre 2018 |
Sección | Avisos Oficiales |
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
ADUANA LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana --art. 1001 del C.A.--, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.
Fdo. Ing. Augusto Nelson IBARRA Administrador (Int.) División Aduana La Quiaca.
SUMARIO | NÚMERO DE SIGEA | ART. | IMPUTADO | TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO | MULTA | TRIBUTOS |
034-SC-276-2017/8 | 17697-104-2017 | 970 | ALIAN ANDRE BRAM | PAS N° 08CC38744 | $ 90.258,35 | |
034-SC-277-2017/6 | 17697-105-2017 | 970 | DANIEL BAUE | PAS N° 11CZ31213 | $ 80.339,85 | |
034-SC-278-2017/4 | 17697-106-2017 | 970 | JEAN LUIS CHOULAT | PAS N° F1013120 | $ 87.282,80 | |
034-SC-279-2017/2 | 17697-107-2017 | 970 | HERVE BASQUIN | PAS N° 10AK23702 | $ 70.401,35 | |
034-SC-280-2017/1 | 17697-108-2017 | 970 | ROBERT MULLER | PAS N° 05HI88500 | $ 87.282,80 | |
034-SC-281-2017/K | 17697-109-2017 | 970 | DANIEL NOGIER | PAS N° 05CP56874 | $ 30.747,35 | |
034-SC-282-2017/8 | 17697-110-2017 | 970 | VICTOR BELTRAMI | PAS N° 05EK92080 | $ 90.258,35 | |
034-SC-283-2017/1 | 17697-111-2017 | 970 | ISSLER FRANCIS | PAS N° 03XX70154 | $ 95.217,60 | |
034-SC-284-2017/K | 17697-112-2017 | 970 | DANIEL CULAS | PAS N° 02VE55950 | $ 87.282,80 | |
034-SC-285-2017/8 | 17697-113-2017 | 970 | GILBERT GIRARD | PAS N° 421887 | $ 87.282,80 | |
034-SC-286-2017/6 | 17697-114-2017 | 970 | DANIEL BARRAUD | PAS N° 07AA33071 | $ 87.282,80 | |
034-SC-287-2017/4 | 17697-115-2017 | 970 | DENIS JEAN VATELOT | PAS N° 05CR84902 | $ 87.282,80 | |
034-SC-288-2017/2 | 17697-116-2017 | 970 | PHILIPPE LASSON | PAS N° 05DP49987 | $ 90.258,35 | |
034-SC-289-2017/0 | 17697-117-2017 | 970 | DOMINIQUE DECAN | PAS N° 08A142196 | $ 85.299,10 | |
034-SC-290-2017/K | 17697-118-2017 | 970 | ALBERT HERMANN ROSCHE | PAS N° 231402412 | $ 87.282,80 | |
034-SC-291-2017/8 | 17697-119-2017 | 970 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba