Aviso Oficial .
Fecha de disposición | 31 Julio 2018 |
Fecha de publicación | 31 Julio 2018 |
Sección | Avisos Oficiales |
instrumentation | Avisos Oficiales |
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana --art. 1001 del C.A.--, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.
Fdo. Ing. Augusto Nelson IBARRA Administrador (Int.) División Aduana La Quiaca.
NÚMERO DE SUMARIO | NÚMERO DE SIGEA | ARTÍCULO | IMPUTADO | TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO | MULTA | TRIBUTOS |
034-SC-683-2018/2 | 17696-1774-2017 | 987 | CARABAJAL Ines | CI BOL N° 5.105.074 | $ 72.492,25 | U$D 2.126,53 |
034-SC-688-2018/9 | 17696-376-2017 | 987 | FARFAN Catalina | CI BOL N° 5.549.633 | $ 20.331,29 | U$D 568,22 |
034-SC-723-2018/1 | 17696-929-2017 | 987 | NAVA ORTEGA Juan Claudio | CI BOL N° 5.663.776 | $ 8.572,16 | U$D 277,72 |
034-SC-734-2018/8 | 17696-141-2017 | 987 | COILA CHARALI Luisa | CI BOL N° 5.549.619 | $ 160.572,51 | U$D 4.098,90 |
034-SC-680-2018/8 | 17696-1752-2017 | 987 | CALISAYA Cristian Ariel Arnaldo | DNI N° 38.162.645 | $ 23.116,24 | U$D 666,52 |
034-SC-682-2018/4 | 17696-369-2017 | 987 | MAYTA MAYDANA Zulema | DNI N° 94.054.735 | $ 15.738,00 | U$D 447,47 |
034-SC-684-2018/0 | 17696-1748-2017 | 987 | HUANCA SIVILA Marcelo David | DNI N° 27.126.629 | $ 47.303,47 | U$D 1.333,05 |
034-SC-686-2018/7 | 12692-1392-2014 | 987 | FLORES LESCANO Oscar Yoel | DNI N° 36.707.614 | $ 16.768,38 | U$D 830,55 |
034-SC-687-2018/5 | 17696-2449-2016 | 987 | PACHECO Virginia | DNI N° 92.052.425 | $ 38.899,35 | U$D 1.268,95 |
034-SC-689-2018/7 | 17696-322-2016 | 987 | SUBELZA Ester | DNI N° 18.755.314 | $ 98.928,09 | U$D 3.238,93 |
034-SC-691-2018/4 | 17696-118-2018 | 987 | CORIA Hector Horacio | DNI N° 35.309.897 | $ 66.923,22 | U$D 1.934,11 |
034-SC-694-2018/9 | 17696-1264-2016 | 987 | TORRES ROMERO Victor | DNI N° 92.250.440 | $ 35.196,15 | U$D 1.082,45 |
034-SC-695-2018/7 | 17696-1237-2016 | 987 | ARMELLA Alicia Haydee | DNI N° 34.009.662 | $ 20.540,52 | U$D 623,41 |
034-SC-696-2018/5 | 17696-1156-2017 | 987 | CHAPONAN VIDAURRE Teodoro | DNI N° 93.991.551 | $ 31.430,59 | U$D 946,80 |
034-SC-697-2018/9 | 17696-1261-2016 | 987 | MAMANI Claudia Lidia | DNI N° 32.453.223 | $ 18.548,53 | U$D 573,96 |
034-SC-700-2018/5 | 17696-1257-2016 | 987 | BENITES Jorge Anibal | DNI N° 27.788.262 | $ 27.171,42 | U$D 812,17 |
034-SC-701-2018/3 | 17696-1176-2 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba