Aviso Oficial .

Fecha de disposición18 Julio 2018
Fecha de publicación18 Julio 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE POCITOS

Prof. Salvador Mazza, 17 de Julio de 2018

Arts. 1122 y ss y 1013 inc h) CA y Ley 25603.-

Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s \u2013 que se detallan a continuación- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s del C.A) :

N° SUM IMPUTADO DNI Art. MULTA C/ INT
39-2015/3 GUAYNDE ANGELA MARIA 16167673 987 6.141,77
213-2016/7 COLQUE EZEQUIEL ISAIAS 38652751 995 4.128,00
SA45-586-08 MARTINEZ NILDA MARIA 34324601 987 23.404,31
SA45-583-08 SOTELO ERNESTO RAMON 26665336 987 21.904,81
SA45-572-08 CUELLAR MARIA GRISELDA 31196788 987 6.617,49
SA45-582-08 ARIAS VICTOR EMILIO 28292357 987 6.848,76
SA45-516-08 SORIA BEATRIZ CARMEN 11425849 987 5.411,06
SA45-374-08 CHAVEZ JOSE MATIAS 31497489 987 13.314,63
SA45-407-08 SUAREZ CATALINA 22604507 987 5.824,18
SA45-579-08 COLODRO PEDRO OSCAR 32291805 987 3.890,82
575-2015/4 VALDEZ ALEJANDRA 44401803 987 9.082,11
406-2015/1 TORREJON YOLANDA 18777997 995 3.256,00
456-2015/8 ZUÑIGA NESTOR TEODORO 14329583 995 3.236,00
497-2015/9 TIRRITO CAROLINA ANA 30048306 995 3.236,00
561/08 EGUES ANA CRISTINA 22097304 987 12.520,43
SA45-560-08 CRUZ ROSA RAMONA 18685624 987 7.060,88
SA45-563-08 MONTES ANA JEISY 16094468 987 145.264,86
SC45-10-08 MIRANDA SERGIO RAUL 22262587 987 198.960,95
SA45-545-08 ORELLANA MIGUEL ANGEL 23493337 987 5.355,00
392-2014/1 MARTINEZ LIDIA 18839778 969 33.163,15
411-2013/2 QUIROGA WALTER RICARDO 12359511 995 13.428,00
33-2013/9 OCHOA JORGE DANIEL 37647152 987 4.932,43
77-2013/3 PAZ MARIA FABIANA 22031855 947 20.793,44
110-2013/4 DAVILA JAIME 25428607 987 56.819,75
76-2013/5 SILVA DOMINGO MARTIN 31196735 947 237.644,92
74-2013/K FLORES JAVIER 40630640 947 13.950,07
114-2013/2 CONTRERAS RICARDO ALBERTO 20129455 987 21.143,59
108-2013/7 VASQUES GRIMALDO FAUSTA 94356966 987 17.776,33
113-2013/4 ANRIQUEZ BLANCA ROSA 22790161 987 75.238,68
7-2013/7 LUNA VICTOR 24522660 987 4.967,59
112-2013/0 GONZALEZ ALEJANDRA ISABEL 37911553 987 8.807,88
100-2013/6 SEGUNDO ADRIANA LORENA 36666026 987 19.2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR