Aviso Oficial .
Fecha de publicación | 13 Junio 2018 |
Fecha de disposición | 13 Junio 2018 |
Sección | Avisos Oficiales |
instrumentation | Avisos Oficiales |
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIVISIÓN ADUANA LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana --art. 1001 del C.A.--, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.
Fdo. Abog. Anastacio VILCA CONDORI Administrador (Int.) División Aduana La Quiaca.
SUMARIO | NÚMERO DE SIGEA | ART. | IMPUTADO | TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO | MULTA | TRIBUTOS |
034-SC- 323-2018/3 | 17696-1506-2016 | 987 | VILLAROEL BACHINELO Richard Milton | CI BOL N° 3.774.447 | $ 77.116,13 | U$D 2.137,65 |
034-SC- 406-2018/K | 17696-1335-2016 | 987 | VILLCA CRUZ Gabriel Marcelo | CI BOL N° 10.465.439 | $ 22.648,28 | U$D 617,36 |
034-SC- 420-2018/7 | 17695-716-2015 | 987 | GUERRA GONZALEZ Elias Gambi | CI PERU N° E-0062205 | $ 14.822,74 | U$D 720,68 |
034-SC- 425-2018/8 | 17696-316-2017 | 987 | ORCO LAYME Daria | CI BOL N° 8.591.316 | $ 42.844,49 | U$D 1.312,74 |
034-SC- 557-2018/2 | 17696-476-2017 | 987 | HERRERA CAMARGO DE ESCOBAR Hilda | CI BOL N° 2.682.734 | $ 39.662,22 | U$D 1.110,88 |
034-SC- 655-2018/4 | 17696-1915-2016 | 987 | YUPANQUI CACERES Miriam | DNI PERU N° 40952321 | $ 9.995,45 | U$D 354,42 |
034-SC- 657-2018/0 | 17696-1851-2016 | 987 | AYZAMA SEGOVIA Jhonny Carlos | CI BOL N° 5.087.731 | $ 10.382,85 | U$D 313,81 |
034-SC- 658-2018/9 | 17696-1909-2016 | 987 | PINAZO Silvia Elizabeth Yesenia | PAS. PERU 7045837 | $ 25.984,32 | U$D 776,69 |
034-SC- 287-2018/2 | 17695-1306-2015 | 987 | CALANI PACHECO Mario | DNI N° 92.735.234 | $ 5.260,08 | U$D 214,18 |
034-SC- 288-2018/0 | 17695-1307-2015 | 987 | CACHAMBI CORIMAYO Felix Rene | DNI N° 94.671.920 | $ 6.244,61 | U$D 249,88 |
034-SC- 291-2018/1 | 17695-1342-2015 | 987 | CONDORI RAMIREZ Rudy Julieta | DNI N° 94.195.821 | $ 2.609,08 | U$D 107,09 |
034-SC- 293-2018/8 | 12692-971-2014 | 987 | CRUZ LOPEZ Rosse Mary | DNI N° 93.036.072 | $ 4.376,22 | U$D 178,49 |
034-SC- 297-2018/0 | 12692-947-2014 | 987 | VIDAURRE Alejandro | DNI N° 35.822.109 | $ 6.126,71 | U$D 249,88 |
034-SC- 298-2018/9 | 12692-958-2014 | 987 | SORIA GALVARRO Ruben Fernando | DNI N° 29.309.544 | $ 6.126,71 | U$D 249,88 |
034-SC- 300-2018/2 | 17695-250-2015 | 987 | MEDRAN Reina MARIA | DNI N° 17.939.627 | $ 3.362,03 | U$D 142,79 |
034-SC- 303-2018/7 | 12692-217-2013 | 987 | ABAN BALTAZAR Sandra | DNI N° 94.513.673 | $ 9.502,71 | U$D 713,94 |
034-SC- 305-2018/3 | 12692-1263-2014 | 987 | MAMANI MONTERO Petrona | DNI N° 93.961.177 | $ 7.720,26 | U$D 339,12 |
034-SC- 306-2018/1 | 12692-1265-2014 | 987 | MAMANI Antonia | DNI N° 28.763.294 | $ 13.002,54 | U$D 571,15 |
034-SC- 309-2018/1 | 12692-1270-2014 | 987 | FLORES Angel | DNI N° 22.999.058 | $ 9.733,53 | U$D 428,36 |
034-SC- 310-2018/0 | 12692-1276-2014 | 987 | CRUZ Cesar Wilfredo | DNI N° 38.162.521 | $ 14.853,13 | U$D 654,45 |
034-SC- 316-2018/K | 17695-272-2015 | 987 | BURGOS Waldemar Heriberto | DNI N° 29.843.961 | $ 12.502,81 | U$D 535,46 |
034-SC- 318-2018/1 | 12692-441-2015 | 987 | CHOQUE Victor Hugo | DNI N° 23.318.757 | $ 4.271,91 | U$D 178,49 |
034-SC- 320-2018/9 | 17695-201-2015 | 987 | CORAITE VARGAS Lis Daniela | DNI N° 34.635.382 | $ 52.770,08 | U$D 2.975,55 |
034-SC- 321-2018/7 | 17696-1657-2016 | 987 | VENTURA OLORI Juan | DNI N° 94.220.226 | $ 36.087,03 | U$D 1.090,16 |
034-SC- 324-2018/1 | 17696-1846-2016 | 987 | PUENTE Cintia Noelia | DNI N° 26.674.904 | $ 40.184,43 | U$D 1.399,30 |
034-SC- 327-2018/1 | 17696-1324-2016 | 987 | MAMANI Liliana Romina | DNI N° 34.192.578 | $ 87.144,26 | U$D 2.941,17 |
034-SC- 328-2018/K | 17696-1187-2016 | 987 | RODRIGUEZ Mario Alberto | DNI N° 26.426.173 | $ 32.325,50 | U$D 1.172,37 |
034-SC- 329-2018/8 | 12692-118-2015 | 987 | MAMANI CONDORI Freddy | DNI N° 93.994.620 | $ 29.846,81 | U$D 1.664,50 |
034-SC- 330-2018/7 | 17695-1522-2015 | 987 | GERONIMO Bernardo Luciano | DNI N° 31.581.151 | $ 32.979,03 | U$D 1.695,86 |
034-SC- 332-2018/3 | 12692-586-2014 | 987 | ESPINOZA OROSCO Jorge | DNI N° 93.965.575 | $ 28.365,64 | U$D 1.560,89 |
034-SC- 333-2018/1 | 17696-273-2016 | 987 | CUSSI APARICIO Daniel | DNI N° 26.987.046 | $ 25.461,36 | U$D 976,48 |
034-SC- 334-2018/K | 17696-1931-2016 | 987 | PONCE Tania Debora | DNI N° 38.506.554 | $ 135.011,36 | U$D 4494,86 |
034-SC- 337-2018/K | 17696-1203-2016 | 987 | OSCO CONDORI Lidia | DNI N° 95.239.897 | $ 59.360,26 | U$D 2.180,67 |
034-SC- 339-2018/6 | 17696-1185-2016 | 987 | CORBERA Walter Gerardo | DNI N° 33.256.372 | $ 33.164,43 | U$D 1.115,84 |
034-SC- 340-2018/5 | 17696-1182-2016 | 987 | COLQUI Rolando Abel | DNI N° 27.084.235 | $ 40.785,95 | U$D 1.368,75 |
034-SC- 341-2018/3 | 17696-132-2016 | 987 | RODRIGUEZ Roberto Ruben | DNI N° 32.706.622 | $ 28.826,10 | U$D 1.487,78 |
034-SC- 343-2018/K | 17696-405-2016 | 987 | RAMOS Alberto Armando | DNI N° 37.085.722 | $ 30.035,17 | U$D 1.041,44 |
034-SC- 346-2018/K | 17696-1304-2016 | 987 | APAZA Norma Beatriz | DNI N° 18.130.875 | $ 32.279,87 | U$D 1.100,95 |
034-SC- 350-2018/3 | 17696-1374-2016 | 987 | NIEVE Luciana Beatriz | DNI N° 31.610.750 | $ 19.757,90 | U$D 566,84 |
034-SC- 352-2018/K | 17695-1188-2015 | 987 | RAMIREZ ARAMAYO Nestor Martin | DNI N° 93.085.028 | $ 21.255,77 | U$D 940,16 |
034-SC- 353-2018/8 | 17696-1845-2016 | 987 | MAMANI SARMIENTO Elena | DNI N° 94.215.496 | $ 20.160,00 | U$D 698,19 |
034-SC- 355-2018/K | 17695-1501-2015 | 987 | LARA Norma Noemi | DNI N° 22.538.112 | $ 21.390,27 | U$D 1102,50 |
034-SC- 356-2018/8 | 17695-913-2015 | 987 | MAMANI ROQUE Juan David | DNI N° 92.962.129 | $ 16.358,62 | U$D 870,04 |
034-SC- 359-2018/2 | 12692-900-2014 | 987 | VIORELS Sergio Javier | DNI N° 17.651.997 | $ 15.619,28 | U$D 853,85 |
034-SC- 360-2018/1 | 17696-1842-2016 | 987 | GARNICA Santiago | DNI N° 38.976.100 | $ 24.661,36 | U$D 856,96 |
034-SC- 361-2018/K | 17696-1425-2016 | 987 | CABALLERO GONZALES Maria Elena | DNI N° 94.051.987 | $ 25.581,24 | U$D 872,49 |
034-SC- 362-2018/8 | 12692-10-2015 | 987 | ESTRADA Alicia Carmen | DNI N° 28.187.293 | $ 15.141,08 | U$D 800,68 |
034-SC- 364-2018/K | 17696-1942-2016 | 987 | MENDOZA Pedro Eduardo | DNI N° 31.442.751 | $ 19.457,55 | U$D 645,93 |
034-SC- 366-2018/6 | 12692-1100-2014 | 987 | GARCIA PALACIOS Clementina | DNI N° 94.600.499 | $ 25.163,08 | U$D 1.487,78 |
034-SC- 369-2018/0 | 17696-1172-2016 | 987 | VILCA MARQUEZ Dominga | DNI N° 94.528.487 | $ 22.497,98 | U$D 743,89 |
034-SC- 373-2018/K | 17696-418-2016 | 987 | RODRIGUEZ Fatima Soledad | DNI N° 36.909.984 | $ 15.309,49 | U$D 520,73 |
034-SC- 374-2018/8 | 17695-259-2015 | 987 | VEDIA ZAMBRANA Florencio | DNI N° 92.940.391 | $ 15.675,11 | U$D 892,67 |
034-SC- 375-2018/6 | 17695-260-2015 | 987 | CORDOBA Juan Carlos | DNI N° 39.897.264 | $ 15.675,11 | U$D 892,67 |
034-SC- 376-2018/4 | 17695-261-2015 | 987 | FARFAN Eliana Marisol | DNI N° 38.023.704 | $ 15.666,14 | U$D 892,67 |
034-SC- 377-2018/2 | 17695-262-2015 | 987 | CHOQUE Eulalia Elvira | DNI N° 26.491.849 | $ 20.888,13 | U$D 1.190,22 |
034-SC- 378-2018/0 | 12692-880-2014 | 987 | MONTAÑO ZURITA Apolonia | DNI N° 92.940.530 | $ 15.691,84 | U$D 967,06 |
034-SC- 380-2018/8 | 12692-76-2015 | 987 | GUERRA Susana Concepcion | DNI N° 31.020.685 | $ 17.971,74 | U$D 1.041,44 |
034-SC- 383-2018/8 | 17696-1446-2016 | 987 | HERRERA Marta Angelica | DNI N° 28.082.975 | $ 24.353,47 | U$D 848,04 |
034-SC- 384-2018/6 | 17695-213-2015 | 987 | PALACIOS GARCIA Clementina | DNI N° 94.600.499 | $ 21.098,47 | U$D 1.190,22 |
034-SC- 388-2018/9 | 17696-2310-2016 | 987 | SOSSA GONZALES Victoria | DNI N° 92.747.986 | $ 34.130,15 | U$D |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba