Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA POCITOS
Fecha de la disposición 6 de Junio de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE POCITOS

ASUNTO: Mercaderías p/Afectación Ley 25.60

La División Aduana Pocitos notifica (art. 1013 inc. h. Ley 22415) que en las actuaciones -detalladas a continuación- recayó Resolución de ARCHIVO (Instrucción General Nº 11/2016 DGA), e intima, a los propietarios de la mercadería involucrada, para que dentro de 5 días de la presente publicación, le confieran destinación aduanera permitida previo pago de los tributos pertinentes. Perimido el plazo, se procederá a darle tratamiento bajo las previsiones legales correspondientes.

DENUNCIA IMPUTADO RES TRIB DENUNCIA IMPUTADO RES TRIB
409-2017/6 ESCOBAR S NINOSKA M 32/2018 $3.855,63 1015-2017/1 MAMANI JOSE RODOLFO 32/2018 $8911,33
1089-2017/7 ROMERO MARIO JAVIER 32/2018 $5133.24 1294-2017/0 ALBORNOS ARIEL OSCAR 32/2018 $569,53
1293-2017/2 CALLEJA HERMINDA 32/2018 $7023,80 1290-2017/2 SANTOS GUTIERREZ FLORA 32/2018 $1386.62
1466-2017/9 COLQUE FLORES SUSANA 32/2018 $ 1262.60 358/2017/0 HUARACHI MOLLO FELIX 32/2018 $ 18092,81
1106-2017/K CARDOZO MIRIAN ZULEMA 32/2018 $1679,62 1105-2017/1 GONZALEZ FRANCO A 32/2018 $9389,86
1305-2017/8 COPA REYES ABEL 32/2018 $2016,68 1556-2017/9 OVANDO ANDRADA DAIANA 32/2018 $3332,54
1563-2017/2 HOYOS PRADO ISABEL 32/2018 $ 5683,88 1634-2017/4 QUIROGA RAMON ANTONIO 32/2018 $3774.55
385/2017/0 RIVERO LUIS GERONIMO 32/2018 $4251,96 386-2017/9 ALPIRE IVAN EMANUEL 32/2018 $ 4251,96
1098-2017/7 REVOLLO ZURITA EUFRONIO 32/2018 $2452,45 998-2017/8 ANDRADE ALVARADO WILMA 32/2018 $14683,24
1142-2017/K ORTIZ CRISTIAN RENZO 32/2018 $ 8289,20 1141-2017/1 VALDEZ MARTINEZ ALFONZA 32/2018 $ 6070,32
1364-2017/4 CONDORI MARCOS ADRIAN 32/2018 $15521,53 1557-2017/7 GARCIA DANIELA SOLEDAD 32/2018 $6337,70
1485-2017/7 DIAZ ISMAEL 32/2018 $22903,69 1295-2017/9 TORRES PAOLA ALEJANDRA 32/2018 $7119,61
1291-2017/6 QUENAYA MAMANI MARTIN 32/2018 $6909,83 713-2017/K SILVA YOHNATAN JAVIER 32/2018 $2767,09
1489-2017/K TORRES PAOLA ALEJANDRA 32/2018 $4373,99 1107-2017/8 GALLARDO VILLALTA 32/2018 $1164,56
1385-2017/9 GARCIA PEÑA JUAN C 32/2018 $778,91 1399-2017/K MOLINA ALBA LUCIA 32/2018 $1186,77
1404-2017/8 RUEDA JUAN GUILLERMO 32/2018 $2402,17 1418-2017/4 FERREIRA JOSE 32/2018 $2808,89
1430-2017/K
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR