Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA DE ORÁN
Fecha de la disposición 4 de Junio de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE ORÁN

NOTIFICACION

Quedan Ud. (s) notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con mas los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentida o ejecutada la presenta liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal

Lugar de pago: Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 - Local 3 - Orán (Salta)

Horario: Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00.

Fdo.: Mario Cesar ARGUELLO - Jefe Secc. Fiscalizacion y Op. Aduanera- A/C. Division Aduana de ORAN.

CARGO SA-76- NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO IMPORTE $
676/18 17-074/4 CONDORI, Eugenio Rolando D.N.I. 34.616.678 $ 93.707,91
677/18 17-075/2 FIGUEROA QUISPE, Hilaria D.N.I. 94.107.876 $ 87.620,39
678/18 17-077/9 SORIANO, Ana Maria D.N.I. 20.106.058 $ 43.956,71
679/18 17-079/0 VILLA GUTIERREZ, Eusebio D.N.I. 92.855.523 $ 65.847,15
681/18 17-109/6 FLORES PALACIOS, Javier D.N.I. 94.107.233 $ 20.884,48
682/18 17-112/1 AYBAR, Victor Angel D.N.I. 20.627.337 $ 52.050,74
683/18 17-113/k VILLA, Julio Alejandro D.N.I. 31.499.773 $ 138.665,59
684/18 17-114/8 ESPINOLA, Rodolfo Ruben D.N.I. 29.688.215 $ 102.267,84
685/18 17-116/k ALVAREZ, Marcelo Jose Domingo D.N.I. 21.318.940 $ 49.914,82
686/18 17-117/8 TIRANO, Juan Carlos D.N.I. 33.883.409 $ 49.487,63
687/18 17-118/6 SORIA, Genoveva D.N.I. 18.740.856 $ 133.708,55
688/18 17-138/2 CARDOZO, Horacio Rodrigo D.N.I. 30.674.647 $ 1.222,00
689/18 17-141/8 SALAS, Salustiano Basili D.N.I. 8.203.513 $ 85.712,03
690/18 17-144/8 RAMIREZ, Marilina D.N.I. 40.156.345 $ 32.266,55
691/18 17-147/2 VACA, Ruben Orlando Horacio D.N.I. 25.542.594 $ 49.447,73
692/18 17-150/8 RAMIREZ, Javier Alejandro D.N.I. 44.270.355 $ 58.010,28
693/18 17-151/1 ARAMAYO, German Dario D.N.I. 32.632.194 $ 201.492,12
694/18 17-156/2 SAS, Hector Martin Adrian D.N.I. 40.875.288 $ 214.068,19
695/18 17-157/0 CRUZ, Sergio Agustin D.N.I. 28.938.241 $ 28.991,28
696/18 17-158/9 VEGA, Sergio Antonio D.N.I. 40.327.603 $ 27.825,63
697/18 17-159/7 CAMPO, Juan Eduardo D.N.I. 26.215.566 $ 49.980,94
698/18 17-165/2 ORTIZ BARBA, Monica C.I.BOL. 7.758.695 $ 97.013,19
699/18 17-168/7 PAEZ, Julio Alberto D.N.I. 26.013.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR