Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA DE ORÁN
Fecha de la disposición 4 de Junio de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE ORÁN

NOTIFICACION

Quedan Ud. (s) notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con mas los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentida o ejecutada la presenta liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal

Lugar de pago: Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 - Local 3 - Orán (Salta)

Horario: Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00.

Fdo.: Mario Cesar ARGUELLO - Jefe Secc. Fiscalizacion y Op. Aduanera- A/C. Division Aduana de ORAN.

CARGO SA-76- NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO IMPORTE $
612/18 16-785/5 RIBERA, Raul D.N.I. 17.712.002 $ 27.124,38
613/18 16-790/7 MOTTOLA, Carlos Natalio D.N.I. 25.559.385 $ 19.345,50
614/18 16-825/9 PORTAL, Cintia Noemi D.N.I. 28.050.709 $ 23.184,82
615/18 16-826/7 VACA, Jose Alberto D.N.I. 39.887.485 $ 91.943,19
616/18 16-826/7 LOPEZ, Jonatan Leonardo D.N.I. 44.270.301 $ 91.943,19
617/18 16-826/7 PALACIO,Luis Daniel D.N.I. 32.280.786 $ 91.943,19
618/18 16-829/7 CHAVEZ, Walter Alejandro D.N.I. 31.581.457 $ 39.004,96
619/18 16-865/7 YUCHANI, Irma Maria D.N.I. 24.039.437 $ 95.303,89
620/18 16-871/7 ROJAS, Javier D.N.I. 26.275.183 $ 123.157,45
621/18 17-001/3 CRUZ, Rene Cardenas D.N.I. 94.347.498 $ 46.084,89
622/18 17-001/3 ORTEGA PAITA, Elias C.I.BOL. 10.507.680 $ 46.084,89
623/18 17-001/3 FERNANDEZ VARGAS, Lidia C.I.BOL. 5.238.108 $ 46.084,89
624/18 17-002/1 ARCE, Ernesto Javier D.N.I. 45.599.893 $ 26.026,79
625/18 17-006/k CASTRILLO, Anibar Valerio D.N.I. 93.044.321 $ 54.517,98
626/18 17-007/8 MARTINEZ. Marcelo Cesar D.N.I. 25.831.084 $ 54.517,98
627/18 17-008/6 IBARRA, Juan Carlos D.N.I. 26.930.077 $ 143.896,58
628/18 17-009/4 OLIVARES, Elizabeth Beatriz D.N.I. 20.530.891 $ 7.747,43
629/18 17-010/3 ORQUERA, Rita Ceferina D.N.I. 18.045.597 $ 6.875,31
630/18 17-012/k SARMIENTO, Fernanda Gisela D.N.I. 38.343.911 $ 11.902,60
631/18 17-013/8 CARDOZO ARMELLA, Benita D.N.I. 93.037.737 $ 24.156,50
632/18 17-014/5 YURQUINA MERILES, Julia Maxima D.N.I. 94.552.510 $ 26.541,72
633/18 17-015/3 RODRIGUEZ, Maximiliano Adrian D.N.I. 40.147.256 $ 20.816,80
634/18 17-016/1 NIEVA,Fabian D.N.I. 28.756.547 $
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR