Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA DE ORÁN
Fecha de la disposición 4 de Junio de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE ORÁN

NOTIFICACION

Quedan Ud. (s) notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con mas los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentida o ejecutada la presenta liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal

Lugar de pago: Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 - Local 3 - Orán (Salta)

Horario: Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00.

Fdo.: Mario Cesar ARGUELLO - Jefe Secc. Fiscalizacion y Op. Aduanera- A/C. Division Aduana de ORAN.

CARGO SA-76- NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO IMPORTE $
289/18 16-529/7 ARMATA, Maria Ernestina D.N.I. 11.080.323 $ 74.323,41
290/18 16-533/6 ROSALES, Alejandro Patricio D.N.I. 25.780.344 $ 60.332,43
291/18 16-536/0 CALIZAYA, Ariel D.N.I. 18.738.132 $ 56.475,43
292/18 16-537/9 DEL SOL, Santiago Juan Antonio D.N.I. 25.738.050 $ 45.816,62
293/18 16-538/7 SOZA, Enrique Roberto D.N.I. 14.751.043 $ 50.861,61
294/18 16-539/5 SANTILLAN, Humberto Ernesto D.N.I. 13.701.286 $ 89.237,61
295/18 16-545/0 SORIA MAZZARELLI, Raul Emanuel D.N.I. 34.693.128 $ 5.707,80
296/18 16-547/7 CEJAS, Hernan Marcos Matias D.N.I. 36.121.478 $ 42.574,21
297/18 16-548/5 NAVARRO, David Alfredo D.N.I. 28.812.747 $ 8.843,18
298/18 16-549/9 ESPERGUIN, Erica Marcela Judith D.N.I. 37.312.896 $ 25.576,00
299/18 16-550/8 MAZZARELLI, Norma Beatriz D.N.I. 18.506.217 $ 55.814,13
300/18 16-552/4 HERRERA, Marcos Gabriel D.N.I. 34.959.649 $ 34.750,00
301/18 16-553/2 SANCHEZ, Nancy del Carmen D.N.I. 22.429.576 $ 172.864,80
302/18 16-557/5 FLORES, Wilfredo D.N.I. 33.055.503 $ 224.235,00
303/18 16-560/6 ANGELO BOLIVAR, Remedios C.I.Bol. 6.623.192 $ 1.472.382,20
304/18 16-560/6 CARO ALTAMIRANDO, Amelia C.I.Bol. 5.036.738 $ 1.472.382,20
305/18 16-560/6 NIEVES ESPERANZA, Maribel D.N.I. 31.898.130 $ 1.472.382,20
306/18 16-560/6 BALDIVIEZO JURADO, Miriam Felicidad C.I.Bol. 1.864.320 $ 1.472.382,20
307/18 16-560/6 FARFAN URZAGASTE, Dionilda C.I.Bol. 7.182.991 $ 1.472.382,20
308/18 16-560/6 ROBLES, María Nancy C.I.Bol. 1.816.291 $ 1.472.382,20
309/18 16-560/6 SOTO BILLALPANDO, Pedro D.N.I. 92.461.349 $ 1.472.382,20
310/18 16-560/6 CALIZAYA, Silvia Eugenia
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR