Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ
Fecha de la disposición27 de Abril de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en los Sumarios Contenciosos que se detallan a continuación, que SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS a partir del día de la fecha - artículo 1013 inciso h) del C. A. Ley 22.415, de la RESOLUCIÓN-FALLOS definitivos, que se han dictado, Haciéndoles saber el importe de la multa impuesta en la condena, la que deberán efectivisarse en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de la publicación del presente Edicto. Podrán hacer uso de las normas contenidas en el Cap. II RECURSO DE APELACIÓN Y DEMANDAS CONTENCIOSAS, Titulo III, Secc. XIV Procedimientos, en los términos del art. 1.132 y 1.133 del Código Aduanero. Haciéndoles saber que en su defecto, la presente resolución se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada (art. 1139 C. A.). Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO.

SUMARIOS Nº IMPUTADO/S: DOCUMENTO ART. C.A. FALLO Nº TIPO FALLO MULTA $
029-SC 212-2014/9 EL GENERAL SRL. CUIT. Nº 30-71211364-9 954 inc. c) 385/2017 NULIDAD $0,00
029-SC 263-2016/K RODRIGO MARIA JULIETA CUIT. Nº 27-33234496-5 995 041/2018 EXTINCIÓN $2.000,00
029-SC 056-2017/8 ROSSI GABRIEL GUSTAVO DNI. N° 21.495.016 863/864/866/871 079/2018 CONDENA $1.786.366,00
029-SC 072-2017/1 SALAS DIEGO JOELSON DNI. N° 93.101.279 863/864/866/871 003/2018 CONDENA $97.331,04
029-SC 097-2017/9 HOLNIK GRUBERT ELEHANE MARSHA CI. (Py) N° 4.066.515 863/864/866/871 085/2018 CONDENA $3.213.687,32
029-SC 119-2017/8 BOBEDA LUIS ALBERTO DNI. N° 31.871.654 986/7 039/2018 EXTINCIÓN $18.099,10
029-SC 167-2017/2 MARCELO CESAR DA LUZ CI. (Br) N° 9.387.896-5 863/864/866/871 004/2018 CONDENA $3.154.757,80
029-SC 167-2017/2 MAICON VIEIRA SARMENTO CI. (Br) N° 5.544.655 863/864/866/871 004/2018 CONDENA $3.154.757,80
029-SC 245-2017/8 SEQUEIRA LUIS IVAN DNI. N° 28.508.443 986/7 298/2017 EXTINCIÓN $21.960,56
029-SC 378-2017/5 CACERES WILLIAMS DNI. N° 43.700.629 864 a. y 865 g. 016/2018 CONDENA $2.755.264,00
029-SC 379-2017/9 ALVES DE LIMA CLAUDIO ANDRE CI. (Br) N° 7075830914 863/866/864/865 020/2018 CONDENA $2.015.990,00
029-SC 051-2018/5 SILVA JUAN CARLOS DNI. N° 28.610.197 874 inc. d) 048/2018 CONDENA $621.438,24
029-SC 051-2018/5 ESCOBAR CARLOS RAMON DNI. N° 30.215.646 874 inc. d) 048/2018 CONDENA $621.438,24
029-SC 052-2018/3 AQUINO MAXIMO DNI. N° 13.619.398 874/873/864,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR