Aviso Oficial

Fecha de publicación26 Noviembre 2009
Fecha de disposición26 Noviembre 2009
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31789

Cumplimentando el Instructivo General Nº 1/98, 3/99 y 2/2007 (DGA), se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan ante la Sección Sumarios de esta Aduana (sita en Avda. Vera Nº 1147 -3400 Corrientes), en las actuaciones respectivas labradas por presunta infracción a los arts. 985/986/987 de la Ley 22.415, a los efectos de dar una destinación aduanera a las mercaderías involucradas en las mismas; a saber: abandono de la misma a favor del estado Nacional o retiro de las mismas previo pago de los derechos y tributos que correspondan acreditando indefectiblemente su condición de comerciante. Asimismo se les hace saber que en caso de incomparencia se tendrá por abandonada a favor del Estado Nacional la mercadería involucrada en estos obrados, aplicándoseles a las mismas el tratamiento previsto por el art. 429 y sigs. del texto legal citado; y, que en caso de reincidir en otra infracción a dicho texto legal, se procederá a instruírseles causa contenciosa acumulándose las actuaciones y aplicándose, de corresponder, las sanciones pertinentes.

ACTUACION DCHOS.

COD AÑO Nº INTERESADO DOCUMENTO Y TRIB.

DN18 2002 48 SOLER, JUAN RAMON DNI 24.676.983 $ 161,50

DN18 2002 48 SOTO, MIRIAM ESTELA DNI 16.928.647 $ 219,64

DN18 2002 48 MACIEL, LIDIA ISABEL DNI 12.218.425 $ 195,41

DN18 2002 50 CABRERA GABRIELA DNI 27.530.238 $ 32,30

DN18 -2002- 50 PEREZ, JORGE DNI 12.307.068 $ 146,97

DN18 -2002- 423 PUJOL, JUAN JOSE DNI 25.337.816 $ 540,43

DN18 -2003- 443 PONCE, GERARDO RAFAEL DNI 14.608.622 $ 334,64

DN18 -2003- 483 BLANCO, CESAR DNI 37.392.832 $ 346,57

DN18 -2003- 532 TORRES, ALBINO ELVIO DNI 11.732.906 $ 150,93

DN18 -2003- 557 BUSTAMANTE, ELBA DNI 5.325.845 $ 479,55

DN18 -2004- 6 TOLEDO, RIGOBERTO OSVALDO S/N SINDOI $ 644,41

DN18 -2004- 6 AYALA RAMON S/N SINDOI $ 644,41

DN18 -2004- 6 TOLEDO, RAUL ALBERTO S/N SINDOI $ 644,41

DN18 -2004- 6 GOMEZ, SERGIO RAMON S/N SINDOI $ 644,41

DN18 -2004- 40 ACOSTA, ALCIDES RICARDO DNI 11.146.046 $ 455,69

DN18 -2004- 140 RAMIREZ JUAN DE LA CRUZ DNI 33.013.947 $ 109,58

DN18 -2004- 230 ALARCON, MARIA OLGA DNI 4.634.622 $ 382,44

DN18 -2004- 343 VELAZQUEZ SILVIA DNI 26.984.098 $ 339,94

DN18 -2004- 344 RAMIREZ, JAVIER ALEJO DNI 25.792.232 $ 116,28

DN18 -2004- 345 ALMIRON ANGEL DNI 23.076.995 $ 53,20

DN18 -2004- 424 BARRIOS, RAMON ADOLFO DNI 12.024.240 $ 397,94

DN18 -2004- 442 FERNANDEZ AYALA, LUIS F. DNI 17.529.432 $ 3,86

DN18 -2004- 564 GOMES, CLAUDIA INES DNI 21.734.021...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR