Aviso Oficial .

Fecha de disposición21 Marzo 2018
Fecha de publicación21 Marzo 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G, 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 033/2018 (SE CLSU)

Mercadería: Que contengan soja. De origen vegetal. Mezclas o preparaciones no alimenticias. Las demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÍO O ATMÓSFERA INERTE ("ESTANDOLIZADOS"), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTOS LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPÍTULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. Posición Arancelaria 1518.00.90.211P.

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: BUNGE ARGENTINA S.A. - CUIT: 30-70086991-8

Destinación Cantidad en TN Monto FOB en U$S declarado Base imponible en U$S declarada % Derechos de Exportación Base imponible en U$S Ajustada % de Ajuste de Base imponible Diferencia Ajustada en U$S Cargo % de Ajuste de Derechos Posición Arancelaria
16088EC01004649C 208,00 133.328,00 104.982,47 27,00 144.768,00 37,90 10.742,09 8,58 1518.00.90.211P
16088EC01004738B 84,00 53.928,00 42.462,91 27,00 59.976,00 41,24 4.728,54 11,21 1518.00.90.211P
16088EC01004897H 196,00 127.792,00 100.623,42 27,00 143.276,00 42,39 11.516,20 12,12 1518.00.90.211P
16088EC01004907W 196,00 127.792,00 100.623,42 27,00 143.276,00 42,39 11.516,20 12,12 1518.00.90.211P
16088EC01004736W 137,03 87.973,26 69.270,14 27,00 99.072,69 43,02 8.046,69 12,62 1518.00.90.211P
16088EC01004709W 139,29 89.424,18 70.412,60 27,00 100.706,67 43,02 8.179,40 12,62 1518.00.90.211P
16088EC01005299E 196,00 138.964,00 109.420,25 27,00 137.396,00 25,57 7.553,45 0,00 1518.00.90.211P
16088EC01004737A 139,45 89.526,90 70.493,48 27,00 97.754,45 38,67 7.360,46 9,19 1518.00.90.211P
16088EC01005445U 392,00 268.520,00 211.432,65 27,00 277.536,00 31,26 17.847,91 3,36 1518.00.90.211P
16088EC01005452S 252,00 165.060,00 129.968,24 27,00 178.416,00 37,28 13.080,89 8,09 1518.00.90.211P
16088EC01005455V 252,00 165.060,00 129.968,24 27,00 178.416,00 37,28 13.080,89 8,09 1518.00.90.211P
16088EC01005623S 392,00 276.360,00 217.605,86 27,00 282.240,00 29,70 17.451,22 2,13 1518.00.90.211P
16088EC01005625U 392,00 276.360,00 217.605,86 27,00 282.240,00 29,70 17.451,22 2,13 1518.00.90.211P
16088EC01005989K 252,00 165.060,00 129.968,24 27,00 181.440,00 39,60 13.897,37 9,92 1518.00.90.211P
16088EC01006222Y 252,00 165.060,00 129.968,24 27,00 172.116,00 32,43 11.379,89 4,27 1518.00.90.211P
16088EC01006294A 196,00 136.416,00 107.413,96 27,00 134.848,00 25,54 7.407,19 0,00 1518.00.90.211P
16088EC01006796H 392,00 266.952,00 210.198,00 27,00 268.128,00 27,56 15.641,10 0,44 1518.00.90.211P
16088EC01006810R 392,00 273.616,00 215.445,24 27,00 268.128,00 24,45 14.224,35 0,00 1518.00.90.211P
16088EC01004998J 207,92 133.276,72 104.942,09 27,00 141.385,60 34,73 9.839,75 6,08 1518.00.90.211P
16088EC01005303N 195,97 138.942,73 109.403,51 27,00 133.259,60 21,81 6.441,15 0,00 1518.00.90.211P
16088EC01006866F 28,00 18.578,00 14.628,32 27,00 19.040,00 30,16 1.191,15 2,49 1518.00.90.211P
16088EC01007282V 392,00 270.088,00 212.667,29 27,00 270.088,00 27,00 15.503,59 0,00 1518.00.90.211P
16088EC01007283W 392,00 277.144,00 218.223,19 27,00 270.088,00 23,77 14.003,50 0,00 1518.00.90.211P
16088EC01006781B 111,62 74.059,87 58.314,74 27,00 77.575,90 33,03 5.200,51 4,75 1518.00.90.211P
16088EC01006863C 111,85 74.212,48 58.434,91 27,00 77.735,75 33,03 5.211,23 4,75 1518.00.90.211P
16088EC01007464A 392,00 261.856,00 206.185,41 27,00 278.320,00 34,99 19.476,34 6,29 1518.00.90.211P
16088EC01007081S 82,49 54.525,89 42.933,69 27,00 56.918,10 32,57 3.775,79 4,39 1518.00.90.211P
16088EC01007118T 83,77 55.371,97 43.599,89 27,00 57.801,30 32,57 3.834,38 4,39 1518.00.90.211P
16088EC01007119U 82,03 54.221,83 42.694,27 27,00 56.600,70 32,57 3.754,74 4,39 1518.00.90.211P
16088EC01008034R 392,00 260.680,00 205.259,43 27,00 279.496,00 36,17 20.043,87 7,22 1518.00.90.211P
16088EC01008435W 112,00 76.496,00 60.232,95 27,00 83.664,00 38,90 6.326,38 9,37 1518.00.90.211P
16088EC01008436A 112,00 76.496,00 60.232,95 27,00 83.664,00 38,90 6.326,38 9,37 1518.00.90.211P
16088EC01005739D 170,96 120.526,80 94.902,80 27,00 131.639,20 38,71 9.918,83 9,22 1518.00.90.211P
16088EC01005745A 195,95 138.144,75 108.775,18 27,00 150.881,50 38,71 11.368,71 9,22 1518.00.90.211P
16088EC01008870C 112,00 79.520,00 62.614,05 27,00 85.680,00 36,84 6.227,81 7,75 1518.00.90.211P
16088EC01008882F 112,00 79.520,00 62.614,05 27,00 85.680,00 36,84 6.227,81 7,75 1518.00.90.211P
16088EC01008888L 56,00 39.760,00 31.307,02 27,00 42.840,00 36,84 3.113,90 7,75 1518.00.90.211P
16088EC01009113Z 112,00 83.328,00 65.612,47 27,00 84.000,00 28,02 4.964,63 0,81 1518.00.90.211P
16088EC01009124S 56,00 41.664,00 32.806,23 27,00 42.000,00 28,02 2.482,32 0,81 1518.00.90.211P
16088EC01008434V 109,15 74.549,45 58.700,24 27,00 81.862,50 39,46 6.253,81 9,81 1518.00.90.211P
16088EC01009327A 112,00 84.112,00 66.229,79 27,00 84.000,00 26,83 4.797,96 0,00 1518.00.90.211P
16088EC01009335W 112,00 84.112,00 66.229,79 27,00 84.000,00 26,83 4.797,96 0,00 1518.00.90.211P
16088EC01009353W 336,00 224.448,00 176.730,36 27,00 252.000,00 42,59 20.322,80 12,28 1518.00.90.211P
16088EC01009354A 392,00 257.936,00 203.098,81 27,00 294.000,00 44,76 24.543,32 13,98 1518.00.90.211P
16088EC01008532U 111,72 76.304,76 60.082,37 27,00 83.790,00 39,46 6.401,06 9,81 1518.00.90.211P
16088EC01008541U 55,86 38.152,38 30.041,18 27,00 41.895,00 39,46 3.200,53 9,81 1518.00.90.211P
16088EC01008842B 110,60 78.526,00 61.831,37 27,00 82.950,00 34,16 5.702,03 5,63 1518.00.90.211P
16088EC01008860B 110,62 78.540,20 61.842,55 27,00 82.965,00 34,16 5.703,06 5,63 1518.00.90.211P
16088EC01005717W 187,01 130.158,96 102.487,17 27,00 138.387,40 35,03 9.693,06 6,32 1518.00.90.211P
16088EC01009595H 336,00 227.808,00 179.376,02 27,00 243.600,00 35,80 17.340,47 6,93 1518.00.90.211P
16088EC01009962F 336,00 225.792,00 177.788,62 27,00 260.400,00 46,47 22.305,07 15,33 1518.00.90.211P
16088EC01009964H 336,00 230.832,00 181.757,12 27,00 260.400,00 43,27 21.233,58 12
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR