Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN
Fecha de la disposición14 de Marzo de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC."H" COD. ADUANERO)

Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les notifica por este medio para que dentro del plazo de diez (10) días comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer pruebas en los sumarios que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía, asimismo deberán constituír domicilio legal dentro del radio urbano de esta Aduana (Art. 1.001 Código Aduanero) bajo apercibimiento del Art. 1.004 Código Aduanero. En los casos que correspondan podrán gozar de los beneficios del Art. 930/931 del Código Aduanero. Para el caso de mercaderías cuya permanencia en depósito implicare peligro para su inalterabilidad o para la de la mercadería contigua, transcurrido cinco (5) días de notificada la presente se procederá conforme a los términos de los Arts. 438; 439 o 448 del Código Aduanero según corresponda.

SC82 N° CAUSANTE INF.ART.C.A. MULTA TRIBUTO $
NOMBRE Y APELLIDO D.N.I/C.U.I.T LEY 22.415 MINIMA $
247-2016/8 DA SILVA ELIAS D.N.I. 45842370 987 324.472,50 ----------
268-2016/2 SECK MALICK PAS. (SN) 1.082.576 987 $85.105,71 ----------
30-2017/5 ROTTA AMERICO ARGENTINO D.N.I. 23.215.223 987 $19.493,35 ----------
321-2017/3 CASTELLANO ESTEFANI PAOLA D.N.I. 39.606.658 987 $12.243,87 ----------
324-2017/8 WECHER PABLO EVARISTO D.N.I. 35.696.612 987 $23.985,68 ----------
332-2017/1 ROTELA RUBEN HORACIO D.N.I. 30.075.236 987 $12.535,62 ----------
338-2017/4 DIOUF MOUHAMED C.I.(BR) 700765792-39 987 $25.966,82 ----------
382-2017/6 BERMUDEZ HUGO ABEL D.N.I. 22.748.023 987 $18.614,87 ----------
383-2017/4 BERMUDEZ HUGO ABEL D.N.I. 22.748.023 987 $15.752,52 ----------
384-2017/2 DORONICA OMAR ARIEL D.N.I. 28.353.873 987 $19.411,20 ----------
388-2017/5 LEDESMA JUANA CRISTINA D.N.I. 28.205.448 987 $9.993,24 ----------
418-2017/6 CORREIA DE ANDRADE JONATHAN SEBASTIAN D.N.I. 39.530.117 987 $12.716,95 ----------
422-2017/K PERIE ROBERTO DANIEL D.N.I. 33.865.426 987 $62.432,37 ----------
423-2017/8 ALVEZ DOS SANTOS VICTOR D.N.I. 40.873.966 987 $36.819,09 ----------
426-2017/8 DOS SANTOS RUBEN DANIEL D.N.I. 29500437 987 $22.042,03 ----------
433-2017/1 KEBE ABDOU D.N.I. 95164700 987 $10.804,50 ----------
439-2017/0 SAWINSKI MIGUEL ANGEL D.N.I. 17294578 987 $17.609,13 ----------
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR