Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ
Fecha de la disposición 9 de Marzo de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan más abajo que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera (su Re-exportacion; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarse los tributos correspondientes; acreditar condición fiscal - CUIT/MONOTRIBUTO); a retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas. REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE. Fdo.: CP Mauricio M. Carlino.

ACTUACIÓN NOMBRE DEL INTERESADO DOCUMENTO DISP. N° MULTA
17369-331-2016 DUARTE ATILANO ZARZA 3870726 (PY) 445/2017 $13.000,91
17369-671-2016 AMARILLA SILVIO FRANCISCO 29.469.236 445/2017 $5.600,77
17369-672-2016 RODRIGUEZ OSCAR 1445104 (PY) 445/2017 $20.000,00
17369-674-2016 TROCHE CABRERA MAXIMO 94.590.472 445/2017 $4.000,18
17369-675-2016 VERGARA PERALTA MIRTA I. 94.543.630 445/2017 $10.001,57
17369-676-2016 ROUX DOSANTO ARIEL AGUSTO 6383162 (PY) 445/2017 $11.200,49
17369-678-2016 MOLINA FELICIANO 28.194.780 445/2017 $20.000,00
17369-118-2017 PAYE PATHE A00268303 445/2017 $26.750,14
17369-132-2017 GONZALEZ VICTORIA 3280991 (PY) 445/2017 $4.400,04
17369-136-2017 PEREIRA FORTE RICARDO 33.735.515 445/2017 $11.240,35
17369-137-2017 TEFERSON DE LIMA CARUALHO 125774636 (BR) 445/2017 $6.334,03
17369-138-2017 TOLEDO G UILLERMO 33.933.164 445/2017 $10.000,00
17369-140-2017 JUA BENITO FRANCO 10.000.819 445/2017 $4.000,00
17369-141-2017 BRIZUELA RAMIREZ ELEUTERIO 95.271.424 445/2017 $1.962,39
17369-153-2017 ACOSTA TRIGIDO BENITEZ 2275654 (PY) 445/2017 $12.000,00
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR