Aviso Oficial .

Fecha de disposición16 Febrero 2018
Fecha de publicación16 Febrero 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de preajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Mercadería: Los demás, De plástico, sillas

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles.

Exportador: GARDEN LIFE S.A. - CUIT: 30-67704187-7

DESTINACION CANT. BASE IMPONIBLE EN U$S DECLARADA % DERECHOS DE EXPORT. BASE IMPONIBLE EN U$S AJUSTADA DIFERENCIA AJUSTADA EN U$S POSICION ARANCELARIA
13001EC03000239A 960 4.838,40 5 5.011,20 8,64 9401.80.00.319A
13001EC03000239A 20 405,00 5 459,00 2,70 9401.80.00.400H
13001EC03000239A 624 3.725,28 5 3.981,12 12,79 9403.70.00.290Z
13001EC03000274W 600 3.024,00 5 3.132,00 5,40 9401.80.00.319A
13001EC03000942B 120 630,00 5 985,20 17,76 9401.80.00.219V
13001EC03000942B 120 630,00 5 985,20 17,76 9401.80.00.219V
13001EC03001020M 96 1.055,04 5 1.576,32 26,06 6603.90.00.000Z
13001EC03001020M 480 2.419,20 5 7.881,60 273,12 9401.80.00.319A
13001EC03001020M 404 2.193,00 5 4.926,00 136,65 9401.80.00.319A
13001EC03001020M 404 694,00 5 1.642,00 47,40 9401.80.00.319A
13001EC03001020M 126 514,08 5 2.068,92 77,74 9401.80.00.400H
13001EC03001020M 1044 2.662,20 5 17.142,48 724,01 9401.80.00.400H
13001EC03001020M 57 385,56 5 443,34 2,89 9403.70.00.290Z
13001EC03001269E 900 9.891,00 5 14.778,00 244,35 6603.90.00.000Z
13001EC03001269E 200 1.484,00 5 3.284,00 90,00 9401.80.00.219V
13001EC03001269E 600 3.024,00 5 9.852,00 341,40 9401.80.00.319A
13001EC03001269E 240 1.488,00 5 3.940,80 122,64 9401.80.00.319A
13001EC03001969L 1350 17.833,50 5 22.167,00 216,68 9401.80.00.400H
13001EC03003261V 405 2.498,85 5 6.650,10 207,56 9401.80.00.219V
13001EC03003261V 2075 1.612,80 5 5.254,40 182,08 9401.80.00.319A
13001EC03003261V 2075 10.017,00 5 22.167,00 607,50 9401.80.00.319A
13001EC03003261V 2075 2.810,70 5 6.650,10 191,97 9401.80.00.319A
13001EC03003261V 480 2.976,00 5 7.881,60 245,28 9401.80.00.319A
13001EC03002272W 5520 16.684,20 5 22.659,60 298,77 9401.80.00.219V
13001EC03002272W 5520 18.135,00 5 24.630,00 324,75 9401.80.00.219V
13001EC03002272W 5520 15.233,40 5 20.689,20 272,79 9401.80.00.219V
13001EC03002272W 5520 16.684,20 5 22.659,60 298,77 9401.80.00.219V
13001EC03013609F 318 1.097,10 5 5.221,56 206,22 9401.80.00.211C
13001EC03013609F 1300 4.080,00 5 8.210,00 206,50 9401.80.00.319A
13001EC03013609F 1300 2.924,00 5 6.568,00 182,20 9401.80.00.319A
13001EC03013609F 1300 2.776,00 5 6.568,00 189,60 9401.80.00.319A
13001EC03013609F 282 771,12 5 886,68 5,78 9403.70.00.290Z
13001EC03013609F 282 1.288,00 5 3.678,08 119,50 9403.70.00.290Z
13001EC03015351B 1033 6.615,00 5 6.896,40 14,07 9403.70.00.290Z
13001EC03015802C 486 4.160,00 5 6.830,72 133,54 9401.80.00.400H
13001EC03016128E 2016 32.256,00 5 33.102,72 42,34 9403.70.00.290Z
13001EC03016685M 1600 1.600,00 5 6.568,00 248,40 9401.80.00.219V
13001EC03016685M 1600 1.600,00 5 6.568,00 248,40 9401.80.00.219V
13001EC03016685M 1600 1.600,00 5 6.568,00 248,40 9401.80.00.219V
13001EC03016685M 1600 1.600,00 5 6.568,00 248,40 9401.80.00.219V
13001EC03017169K 100 600,00 5 1.642,00 52,10 9401.80.00.319A
13001EC01083305D 1630 24,00 5 98,52 3,73 9401.80.00.219V
13001EC01083305D 1630 1.600,00 5 6.568,00 248,40 9401.80.00.219V
13001EC01083305D 1630 24,00 5 98,52 3,73 9401.80.00.219V
13001EC01083305D 1630 24,00 5 98,52 3,73 9401.80.00.219V
13001EC01083305D 1630 24,00 5 98,52 3,73 9401.80.00.219V
13001EC01083305D 1630 24,00 5 98,52 3,73 9401.80.00.219V
13001EC01083305D 1630 1.600,00 5 6.568,00 248,40 9401.80.00.219V
13001EC01083305D 1630 1.600,00 5 6.568,00 248,40 9401.80.00.219V
13001EC01083305D 1630 1.600,00 5 6.568,00 248,40 9401.80.00.219V
13001EC01084659Z 1520 3.060,00 5 9.852,00 339,60 9401.80.00.319A
13001EC01084659Z 1520 3.570,00 5 11.494,00 396,20 9401.80.00.319A
13001EC01086424X 720 1.800,00 5 11.822,40 501,12 9401.80.00.211C
13001EC01086424X 6032 9.778,08 5 10.246,08 23,40 9401.80.00.319A
13001EC01086424X 6032 9.778,08 5 10.246,08 23,40 9
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR