Aviso Oficial .

Fecha de disposición01 Febrero 2018
Fecha de publicación01 Febrero 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan más abajo que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera (su Re-exportacion; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarse los tributos correspondientes; acreditar condición fiscal - CUIT/MONOTRIBUTO); a retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas. REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE. Fdo.: CP Mauricio M. Carlino.

ACTUACION NOMBRE DEL INTERESADO DOCUMENTO DISP. N° MULTA
17369-256-2016 DOS SANTOS EZEQUIEL 36.456.115 376/17 $24.079,60
17369-269-2016 JOEL R. SANTA CRUZ GAUTO 43053988 (PY) 376/17 $17.353,06
12301-55-2015 CHEN XIONG 94.021.225 376/17 $23.089,10
17369-73-2015 MIEREZ MALDONADO 37.707.067 376/17 $22.427,44
12301-104-2015 BERTOLO JOSE MARIA 92.079.971 376/17 $21.480,11
17369-125-2015 LOS EDDIE JASON 35.963.474 376/17 $19.955,36
17369-127-2015 FERNANDEZ DUARTE SONIA 4444278 (PY) 376/17 $28.957,97
17369-139-2015 ALVEZ ERNESTO ANIBAL 26.615.410 376/17 $19.779,11
12301-145-2015 MISSA NADIA 22.873.843 376/17 $22.417,94
12301-186-2015 RODRIGUEZ MIRTA SONIA 16.458.853 376/17 $22.786,28
12301-187-2015 PORTILLO BRUNO NICOLAS 32.858.415 376/17 $15.777,27
12301-188-2015 MACHADO ALEJANDRO SILVIO 34.964.539 376/17 $17.180,43
12301-222-2015 GONZALEZ JUAN ALBERTO 35.005.361 376/17 $16.507,46
17369-251-2015 CHRISTIAN FERNANDO CHALIER 23.424.989 376/17 $29.448,34
17369-414-2015 ARMOA MONGES DIGNO 94.632.836 376/17 $2.363,88
17369-528-2015 ZARATE ARIEL 33.864.907 376/17 $9.751,07
17369-529-2015 ZARATE ARIEL 33.864.907 376/17 $14.944,68
17369-15-2016 ANTUNES MARCOS SEBASTIAN 30.752.959 376/17 $25.433,14
17369-32-2016 CORONEL Á N GEL 23.778.510 376/17 $19.268,83
173
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR