Aviso Oficial .

Fecha de disposición01 Febrero 2018
Fecha de publicación01 Febrero 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan más abajo que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera (su Re-exportacion; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarse los tributos correspondientes; acreditar condición fiscal - CUIT/MONOTRIBUTO); a retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas. REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE. Fdo.: CP Mauricio M. Carlino.

ACTUACION NOMBRE DEL INTERESADO DOCUMENTO DISP. N° MULTA
12301- 130-2015 MEJIA SANDOVAL JUAN C. 93.897.049 468/17 $25.028,47
17369-489-2015 LOPEZ RIVAS 3670486 (PY) 468/17 $22.364,22
17369- 589-2015 DIOP MODOU 1593199000073 (AFRICANO) 468/17 $21.474,91
17369- 220-2016 ADONAY DE MEDEIRA R. 7548440 (PY) 468/17 $26.294,66
17369-310-2016 DIENG HASSIROU 1766198004400 (SENEGAL) 468/17 $29.818,45
17369- 295-2016 CRISTALDO OMAR GABRIEL 39.526.625 468/17 $21.795,26
17369- 175-2015 JOSE DAVID KEAIK 28.967.086 468/17 $26.145,15
12301- 197-2015 DE LA CRUZ JOSUE D. A. 93.938.596 468/17 $24.119,84
12301- 228-2015 RAMIREZ FELIZ M IGUEL A. 95.234.315 468/17 $27.722,49
17369- 257-2015 ESPOSITO ELIAS GABRIEL 18.327.953 468/17 $23.163,30
17369- 259-2015 ORI FERNANDO ARIEL 25.826.110 468/17 $23.903,70
72369- 264-2015 ZUBIETA DIAZ GUSTAVO 26.920.934 468/17 $19.938,27
17369- 622-2015 VIDAURRETA LISANDRO G. 24.924.307 468/17 $19.602,07
17369- 81-2016 VISCONTI MARIANO MARTIN 24.216.114 468/17 $19.947,79
17369- 87-2016 HERRERO BRIAN JONATHAN 35.994.671 468/17 $19.998,95
17369-
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR