Aviso Oficial .

Fecha de disposición22 Diciembre 2017
Fecha de publicación22 Diciembre 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA LA RIOJA

Por ignorarse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los Diez (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción imputada y penada por el Código Aduanero (Ley 22.415), bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Deberá en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.), sita en calle Juan Manuel de Rosas N° 1776- Parque Industrial, ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, debiendo tener presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc.g) del citado cuerpo legal. La acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado. Fdo. Luis H. Mocayar\u2013 ADMINISTRADOR ADUANA DE LA RIOJA -.

SUMARIO ART MULTA CAUSANTE/ DNI
079-SC-0010-2017-8 987 $30.241,63 ROMERO LUIS NICOLAS / D.N.I. 18814241
079-SC-0016-2017-6 987 $39.817,23 GALAZ PONCE RODOLFO OMAR / D.N.I. 25549192
079-SC-0045-2017-2 987 $68.931,04 CORO MENCHACA VICTORIA / D.N.I. 33167417
079-SC-0055-2017-0 987 $53.344,77 MELINA VIVIANA VELIZ SILVESTRE / D.N.I. 94353257
079-SC-0058-2016-2 987 $40.364,97 SANCHEZ ARANCIBIA, REINA / D.N.I. 94326525
079-SC-0062-2017-4 987 $67.903,12 CONTRERAS TORRES, LORENA PAOLA / D.N.I. 18828294
079-SC-0065-2017-9 986/987 $55.814,21 CASTELLON CARRASCO, DEMETRIO / C.I. 5923671
079-SC-0071-2016-6 987 $38.123,04 DERA JOSE LUIS / D.N.I. 10239703
079-SC-0074-2017-9 986/987 $145.738,17 CONTRERAS AGUILAR DANNY DANIFERT / D.N.I. 94587484
079-SC-0077-2016-0 986/987 $31.547,36 FERNANDEZ ANGELA CLAUDIA / D.N.I. 23889747
079-SC-0080-2017-4 986/987 $132.932,35 CARMONA MARIANO NAZARENO / D.N.I. 28220063
079-SC-0081-2017-2 986/987 $45.656,18 SILVA EDGAR ARIEL / D.N.I. 27695174
079-SC-0086-2016-0 986/987 $100.823,92 GAITE ROSA / D.N.I. 18751855
079-SC-0087-2017-7 986/987 $102.111,57 MARTINEZ JUAN CARLOS / D.N.I. 76860231
079-SC-0088-2017-5 986/987 $58.441,55 ROJAS EULOGIO LULIA YERLI / PASAPORTE 4745378
079-SC-0089-2017-3 986/987 $44.439,47 CRUZ VILAJA ABEL FRANCO / D.N.I. 92965380
079-SC-0090-2017-2 986/987 $65.708,06 GOMEZ PAUL BRAIAN ISMAEL / CUIL 20397288928
079-SC-0096-2016-9 986/987 $37.640,90 LUERE CLAUDIA YOLANDA / D.N.I. 24613244
079-SC-0099-2017-1 986/987 $197.451,88 CONDORI CRUZ LEANDRO / CUIL 20939679198
079-SC-0103-2017-1 986/987 $98.659,25 GOMEZ FABIO SEBASTIAN / CUIL 20289669109
079-SC-0107-2016-6 986/987 $155.093,29 ARANCIBIA SUSANA PILAR / D.N.I. 18749550
079-SC-0110-2017-K 986/987 $201.061,78 CRUZ TUSCO CISNER / CUIL 20951636356
079-SC-0113-2017-K 986/987 $123.796,22 GALAZ PONCE MARCELO ENRIQUE / D.N.I. 35318470
079-SC-0115-2017-6 986/987 $222.767,40 EMILIO SAMUEL MORALES BOZO / D.N.I. 34775265
079-SC-0116-2017-4 986/987 $38.451,60 ACKA ALFREDO / CUIL 20237098820
079-SC-0118-2017-0 987 $1.776.245,14 GUANUCO INOCENCIO / CUIL 20128276727
079-SC-0122-2017-K 987 $70
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR