Aviso Oficial .

Fecha de disposición19 Diciembre 2017
Fecha de publicación19 Diciembre 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE POCITOS

Prof. Salvador Mazza, 15 de Diciembre de 2017

Arts. 1122 y ss y 1013 inc h) CA y Ley 25603.-

Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s \u2013 que se detallan a continuación- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s del C.A) :

N° SUM IMPUTADO CI Art. MULTA N° SUM IMPUTADO CI Art. MULTA
86-2016/8 HUERTA MAMANI NORMA 10623377 947 $9.656,25 147-2015/8 ARRAZOLA SUAREZ NATALIA 6274143 978 $69.657,00
92-2016/3 TOLEDO ZORRILLA MARIA 1054500 979 $4.330,16 186-2009 CUELLAR ROSA 4004182 987 $1.595,06
49-2016/K COCA SONIA ENCINAS 4501488 987 $5.731,25 482-2011 MAMANI CAMPOS ALFREDO 8560587 987 $2.269,07
89-2016/2 ZELAYA ULPINA 4649577 947 $13.240,44 587-2008 SANCHEZ CONDORI ANCELMA 5010032 987 $3.155,92
54-2016/8 PACHECO LEZANO ISMAEL 9048971 987 $3.121,26 593-2008 RUFINO PIROPE PUERAYA 5054697 987 $4.996,40
129-2016/1 PELENQUE PLATA LUCIA 7192490 979 $9.888,48 227-2011 PELAEZ ZENON CHAMBI 7192544 987 $1.198,32
127-2016/K QUIROZ GOMEZ EDWIN 4149891 979 $5.508,00 230-2011/2 VARGAS LORENZO 5600336 987 $5.536,44
370-2015/1 AVENDAÑO CESPEDES MARTHA 6374113 979 $6.407,40 33-2011/2 CONTRERAS SANIO AMARU 3518831 977 $3.806,52
132-2016/7 ZENOBIO VALOIS ESPINOZA 5025218 979 $4.710,87 31-2011/0 ORDOÑEZ MOIRA 7187019 987 $5.262,29
371-2015/K PAREDES HUGO ANTEZANA 4149598 979 $6.787,07 69-2011/5 HIDALGO ELENA ALMENDRA 1081271 987 $9.261,69
311-2016/9 VARGAS CAYO JULIAN 5037114 987 $2.823,20 223-2011/4 MAMANI SANDRO 527885 987 $8.815,18
308-2016/8 MALDONADO RENE 26349326 979 $5.540,40 568-2008 ROSMERY MAIDA ROCHA 7324,27 987 $7.324,27
87-2016/6 VARGAS JHONNY IGNACIO 8292728 947 $18.394,66 518-2015/K BELTRAN GUTIERREZ BELTRAN 5673336 979 $100.000,00
295-2016/4 ORTIZ TAPIA EDZON 7730900 947 $30.377,10 548-2015/4 CASIANO RAMOS CUBA 5158089 979 $222.824,00
65-2015/5 TENTIS CAMPOS JOSE GABRIEL 5179,68 979 $5.179,68 548-2015/4 MOLINA
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR