Aviso Oficial .

Fecha de disposición15 Diciembre 2017
Fecha de publicación15 Diciembre 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE POCITOS

Prof. Salvador Mazza, 13 de Diciembre de 2017

Arts. 1122 y ss y 1013 inc h) CA y Ley 25603.-

Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s \u2013 que se detallan a continuación- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s del C.A):

N° SUM IMPUTADO CI Art. MULTA N° SUM IMPUTADO CI Art. MULTA
130-2016/0 YANETH LINDA CUEVAS ZULMA 10629563 979 $3.463,87 126-2016/1 MAMANI CHOQUE EDWIN 4908203 979 $28.485,60
70-2015/3 VOCAL ROSMARY EGBERTA 17854832 979 $3.484,00 101-2016/4 CHURA PAYE MARIA EUGENIA 8443783 977 $9.843,12
135-2016/1 FLORES ANTESANA JORGE 2295644 947 $37.733,36 310-2016/0 PIRAPE REINA RAMIREZ 10637677 987 $21.170,26
52-2016/1 SALINAS MENACHO LUIS A. 5886401 987 $15.488,00 128-2016/8 ARIAS OLIVERAS CIRILO 1577204 977 $2.272,92
297-2016/0 ALVAREZ CLETO OQUENDO 1882525 979 $10.500,00 53-2016/K SANTA CRUZ AVALOS SILVIO 3813219 987 $9.880,36
138-2016/1 RICARDO MAMANI 50191888 987 $3.247,70 51-2016/3 COPA VILLCA MARY MARISOL 3159659 987 $9.482,92
57-2016/1 TRUJILLO MARCOS CORIA 6473756 987 $7.077,26 50-2016/5 BORJAS CECILIO NINOSKA 4685458 987 $3.665,89
294-2016/6 FLORES DE DAMIN MARIBEL 7879278 979 $2.127,51 299-2016/7 MAMANI CUCHO GRISELDA 8823956 977 $11.263,56
293-2016/8 ZUBIETA MARLENE BLANCA 3091329 979 $2.074,95 133-2016/5 ROJAS JUSTINIANO CLARIBEL 4691385 979 $5.481,10
300-2016/2 REYES RODAS PATRICIA 7148906 979 $25.975,48 307-2016/K QUISPE GOMEZ AMADEO 5797081 987 $23.087,07
305-2016/3 GANDARILLAS TORRICO RUBEN 10632525 979 $6.030,52 137-2016/8 KLASSEN PETER REDECOP 8904249 979 $3.630,75
296-2016/2 ROJAS LLANOS DANIEL 5505676 979 $54.585,62 97-2016/4 QUISPE MICHAGA GRACIELA 6298382 979 $6.129,90
296-2016/2 GONZALEZ ZUÑICA MARCOS 3769401 979 $54.585,62 56-2016/3 MEDINA ELENA LAURA 3846982 987 $5.928,76
100-2016/0 MORALES CONSUELO 4404801 979 $5.858,65 74-2016/3 QUISPE MAMANI DIONICIA 3855019 979 $23.090,88
302-2016/9 QUISPE THAYA LISETT 88
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR