Aviso Oficial .

Fecha de disposición02 Noviembre 2017
Fecha de publicación02 Noviembre 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G, 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de preajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Informe Técnico N° 1/2017 (SE PESK)

Mercadería: LENGUADOS (PARALICHTYS SPP.). LOS DEMAS. LOS DEMAS. FILETES CONGELADOS DE LOS DEMAS PESCADOS. FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. (Posición Arancelaria 0304.89.90.690 P)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: SUR TRADE S.A. - CUIT: 30-67682762-1

Destinación Item Cantidad en KG Monto FOB en U$S declarado Base imponible en U$S declarada % Derechos de Export Base imponible en U$S Ajustada % de Ajuste Diferencia Ajustada en U$S Cargo Posición Arancelaria
12037EC01002403B 2 12.809,66 69.172,16 65.878,25 5% 83.717,25 27,08 891,95 0304.89.90.690P
12037EC01003458M 4 8.255,52 44.579,81 42.456,96 5% 55.005,35 29,56 627,42 0304.89.90.690P
13037EC01003054F 3 9.434,87 48.883,52 46.555,73 5% 59.707,52 28,25 657,59 0304.89.90.690P
13037EC01003732X 3 9.017,57 47.637,07 45.368,64 5% 57.896,97 27,61 626,42 0304.89.90.690P
13037EC01010904H 3 7.239,46 39.820,64 37.924,42 5% 49.963,57 31,75 601,96 0304.89.90.690P
14037EC01001806J 4 6.223,39 34.157,89 32.531,33 5% 47.247,15 45,24 735,79 0304.89.90.690P
14037EC01002380H 3 13.553,57 74.005,76 70.481,61 5% 102.226,60 45,04 1.587,25 0304.89.90.690P
14037EC01002990Y 3 6.350,40 34.417,36 32.778,44 5% 47.294,69 44,29 725,81 0304.89.90.690P
14037EC01003394N 3 11.249,28 60.807,80 57.912,13 5% 82.767,73 42,92 1.242,78 0304.89.90.690P
14037EC01003804J 3 11.376,28 61.979,86 59.028,44 5% 85.081,65 44,14 1.302,66 0304.89.90.690P
14037EC01005327L 3 7.420,89 40.159,90 38.247,49 5% 55.356,26 44,73 855,44 0304.89.90.690P
14037EC01006268Z 3 7.166,88 35.431,60 33
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR