Aviso Oficial .

Fecha de disposición02 Noviembre 2017
Fecha de publicación02 Noviembre 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G, 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de preajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Informe Técnico N° 1/2017 (SE PESK)

Mercadería: LENGUADOS (PARALICHTYS SPP.). LOS DEMAS. LOS DEMAS. FILETES CONGELADOS DE LOS DEMAS PESCADOS. FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. (Posición Arancelaria 0304.89.90.690 P)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: PROYECTOS DEL MAR S.A. - CUIT: 30-70777608-7

Destinación Item Cantidad en KG Monto FOB en U$S declarado Base imponible en U$S declarada % Derechos de Export Base imponible en U$S Ajustada % de Ajuste Diferencia Ajustada en U$S Cargo Posición Arancelaria
12037EC01000700W 1 16.420,32 74.517,41 70.968,96 5% 100.092,67 41,04 1.456,19 0304.89.90.690P
12037EC01001238G 1 14.406,34 74.629,92 71.076,12 5% 94.991,64 33,65 1.195,78 0304.89.90.690P
12037EC01001824H 1 19.051,20 92.080,80 87.696,00 5% 123.456,96 40,78 1.788,05 0304.89.90.690P
12037EC01002482X 1 17.962,52 88.215,92 84.015,16 5% 113.505,14 35,10 1.474,50 0304.89.90.690P
12037EC01003279N 1 27.216,00 126.862,85 120.821,76 5% 173.492,58 43,59 2.633,54 0304.89.90.690P
12037EC01003428J 1 9.453,20 44.100,78 42.000,75 5% 60.835,60 44,84 941,74 0304.89.90.690P
12037EC01003949R 3 11.739,17 56.248,22 53.569,74 5% 76.009,20 41,89 1.121,97 0304.89.90.690P
12037EC01004265J 1 14.605,92 71.396,64 67.996,80 5% 94.276,57 38,65 1.313,99 0304.89.90.690P
12037EC01004592M 1 18.144,00 90.320,83 86.019,84 5% 118.608,19 37,88 1.629,42 0304.89.90.690P
12037EC01006035G 1 8.110,37 41.208,66 39.246,35 5% 53.856,25 37,23 730,50 0304.89.90.690P
12037EC01006423H 2 6.804,00 32.677,34 31.121,28 5% 43.080,77 38,43 597,97 0304.89.90.690P
12037EC01006855Z 1 11.648,45 55.453,51 52.812,87 5% 74.511,54 41,09 1.084,93 0304.89.90.690P
12037EC01008056L 2 16.674,34 84.583,73 80.555,94 5% 110.748,77 37,48 1.509,64 0304.89.90.690P
12037EC01008172K 1 21.772,80 111.950,30 106.619,34 5% 146.368,70 37,28 1.987,47 0304.89.90.690P
12037EC01008433K 1 19.051,20 96.480,72 91.886,40 5% 127.344,79 38,59 1.772,92 0304.89.90.690P
12037EC01008664Z 1 18.978,62 97.115,73 92.491,18 5% 127.072,08 37,39 1.729,04 0304.89.90.690P
12037EC01008910K 1 19.051,20 94.112,93 89.631,36 5% 122.522,80 36,70 1.644,57 0304.89.90.690P
13037EC01000369L 1 27.216,00 132.892,10 126.563,91 5% 181.835,72 43,67 2.763,59 0304.89.90.690P
13037EC01000626H 1 19.051,20 93.655,70 89.195,91 5% 128.328,03 43,87 1.956,61 0304.89.90.690P
13037EC01000872K 1 17.599,68 85.657,82 81.578,88 5% 117.082,37 43,52 1.775,17 0304.89.90.690P
13037EC01001073E 1 17.309,38 82.522,56 78.592,92 5% 112.016,25 42,53 1.671,17 0304.89.90.690P
13037EC01001222A 1 23.296,90 111.596,50 106.282,38 5% 151.710,30 42,74 2.271,40 0304.89.90.690P
13037EC01001746L 1 18.416,19 88.174,57 83.975,78 5% 119.858,82 42,73 1.794,15 0304.89.90.690P
13037EC01002249K 1 14.587,78 70.710,82 67.343,64 5% 96.233,73 42,90 1.444,50 0304.89.90.690P
13037EC01002575M 1 13.698,72 64.465,63 61.395,84 5% 87.286,46 42,17 1.294,53 0304.89.90.690P
13037EC01002815J 1 6.168,96 28.613,09 27.250,56 5% 38.520,58 41,36 563,50 0304.89.90.690P
03037EC01002886R 1 9.271,58 44.456,40 42.339,43 5% 60.546,31 43,00 910,34 0304.89.90.690P
13037EC01003160D 1 9.616,32 45.849,89 43.666,56 5% 62.379,07 42,85 935,63 0304.89.90.690P
13037EC01003404E 1 11.793,60 55.774,66 53.118,72 5% 75.541,25 42,21 1.121,13 0304.89.90.690P
13037EC01003627L 1 12.156,48 57.570,91 54.829,44 5% 78.288,77 42,79 1.172,97 0304.89.90.690P
13037EC01003786R 1 14.515,20 69.854,40 66.528,00 5% 95.169,60 43,05 1.432,08 0304.89.90.690P
13037EC01003824K 1 13.880,80 69.072,15 65.783,00 5% 94.848,92 44,18 1.453,30 0304.89.90.690P
13037EC01004080F 1 5.461,34 26.628,12 25.360,11 5% 36.441,77 43,70 554,08 0304.89.90.690P
13037EC01004309J 1 8.709,12 42.783,55 40.746,24 5% 58.589,57 43,79 892,17 0304.89.90.690P
13037EC01004570J 1 6.350,40 31.352,83 29.859,84 5% 42.966,72 43,89 655,34 0304.89.90.690P
13037EC01004709N 1 7.257,60 34.927,20 33.264,00 5% 47.594,30 43,08 716,52 0304.89.90.690P
13037EC01004797U 1 6.858,43 34.450,00 32.809,53 5% 47.440,68 44,59 731,56 0304.89.90.690P
13037EC01005232F 1 7.257,60 34.927,20 33.264,00 5% 47.613,31 43,14 717,47 0304.89.90.690P
13037EC01005437M 1 8.473,25 41.473,56 39.498,63 5% 56.869,18 43,98 868,53 0304.89.90.690P
13037EC01005444K 1 6.930,59 36.754,29 35.004,09 5% 51.040,10 45,81 801,80 0304.89.90.690P
13037EC01006264L 3 4.935,17 24.387,36 23.226,06 5% 33.540,84 44,41 515,74 0304.89.90.690P
13037EC01007211E 3 7.203,17 35.222,96
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR