Aviso Oficial .

Fecha de disposición02 Noviembre 2017
Fecha de publicación02 Noviembre 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G, 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de preajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Informe Técnico N° 1/2017 (SE PESK)

Mercadería: LENGUADOS (PARALICHTYS SPP.). LOS DEMAS. LOS DEMAS. FILETES CONGELADOS DE LOS DEMAS PESCADOS. FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. (Posición Arancelaria 0304.89.90.690 P)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: FRIGORIFICO DEL SUDESTE S.A. - CUIT: 30-50095993-9

Destinación Item Cantidad en KG Monto FOB en U$S declarado Base imponible en U$S declarada % Derechos de Export Base imponible en U$S Ajustada % de Ajuste Diferencia Ajustada en U$S Cargo Posición Arancelaria
12037EC01001247G 1 17418.24 105354.95 100338.05 5 114562.94 14.18 711.24 0304.89.90.690P
12037EC01001792L 1 19468.51 111636.38 106320.37 5 125466.26 18.01 957.29 0304.89.90.690P
13037EC01009865V 4 6404.83 32542.12 30992.50 5 42550.42 37.29 577.90 0304.89.90.690P
13037EC01010163E 3 7439.04 39131.40 37268 5 51075.36 37.05 690.37 0304.89.90.690P
13037EC01010300U 3 10759.39 53741.32 51182.21 5 70334.78 37.42 957.63 0304.89.90.690P
13037EC01010814H 3 9797.76 48611.40 46296.58 5 63562.75 37.29 863.31 0304.89.90.690P
13037EC01010836L 3 8781.70 45281.63 43125.36 5 59188.86 37.25 803.17 0304.89.90.690P
13037EC01011053D 1 7584.20 40156.34 38244.13 5 52464.03 37.18 710.99 0304.89.90.690P
13037EC01011470G 1 7257.60 38783.88 36937.03 5 50620.37 37.05 684.17 0304.89.90.690P
13037EC01011662J 3 8264.14 43854.40 41766.09 5 57348.67 37.31 779.13 0304.89.90.690P
13037EC01011924K 3 10704.96 55643.29 52993.61 5 72878.39 37.52 994.24 0304.89.90.690P
14037EC01000845L 3 15059.52 76840.90 73181.81 5 111626.04 52.53 1922.21 0304.89.90.69
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR