Aviso Oficial .

Fecha de disposición18 Octubre 2017
Fecha de publicación18 Octubre 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE POSADAS

CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 - ARTICULO 1112 INC. A)

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el Ing. FERNANDO F. GARNERO, A/C de la División Aduana de Posadas.-

SC 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO Nº ART. MULTA
974/2015-7 ACOSTA JOSE AUGUSTO DNI N° 95144202 617/2017 985 $ 7,800,57
761/2015-8 DE MORAIZ ELVIO DNI N° 34111732 137/2017 985 $ 18,378,45
665/2015-2 MARIÑO JORGE ORLANDO DNI N° 17536869 138/2017 985 $ 5,400,26
625/2015-K BARRIOS GLADIS EMILCE DNI N° 20266837 408/2017 987 $ 102,559,90
721/2015-K ACOSTA VICTOR DNI N° 24454723 138/2017 985 $ 4,599,90
527/2016-6 INSARRALDE RAUL GUILLERMO DNI N° 36468176 744/2017 986 $ 22,954,02
655/2016-2 JAMBA FAXE DNI N° 95280147 741/2017 987 $ 28,222,43
787/2016-7 CIPOLATTI JORGELINA DNI N° 30977754 766/2017 987 $ 8,112,95
406/2016-8 LEMOS ESTHER ANACLETA DNI N° 42381189 755/2017 987 $ 51,540,63
794/2015-7 BARRIOSA GLADIS EMILCE DNI N° 20266837 727/2017 985/987 $ 46,011,45
567/2016-9 GIMENEZ GUILLEN MAGDALENA CI PY N° 1556513 1053/2016 977 $ 14,886,43
161/2016-1 VILLALBA MIRTHA DORYS CI PY N° 2434413 1084/2016 977 $ 17,859,76
332/2016-1 GONZALEZ CLAUDIO ALCIDES DNI N° 28610974 703/2017 977 $ 20,365,32
732/2015-1 ESCOBAR SUSANA ITATI DNI N° 21369274 726/2017 985/987 $ 20,063,65
315/2015-1 BENITEZ RAMON MARCELO DNI N° 26374723 723/2017 985 $ 41,035,25
457/2015-4 MEDINA LILIA ITATI DNI N° 26860680 698/2017 985/987 $ 5,681,78
248/2016-6 VERA OLAZAR ANA CRISTINA DNI N° 93082540 1025/2016 977 $ 9,748,51
810/2015-1 ZAYAS CLAUDIA GRISELDA DNI N° 22269567 1026/2016 987 $ 2,291,44
106/2016-3 LUGO RAMONA CI PY N° 2634502 1002/2016 977 $ 13,630,26
698/2015-7 RINAS ADRIANA DNI N° 24601326 997/2016 987 $ 4,831,42
918/2015-0 GOMEZ MARIO RODOLFO DNI N° 12917098 253/2017 985 $ 9,277,66
635/2017 LOPEZ CESAR LUIS DNI N° 29184398 635/2017 987 $ 12,118,14
427/2016-8 FLORES NORBERTO DNI N° 25159108 767/2017 987 $ 8,118,73
911/2016-1 PRIETO MONICA DNI N° 28611050 774/2017 977 $ 182,739,60
755/2016-0 IGLESIAS IRMA MARIANA DNI N° 25718037 778/2017 985/987 $ 65,751,88
703/2015-K ARIAS VANINA MICAELA DNI N° 37788305 779/2017 987 $ 13,512,91
272/2016-1 BARBOZA DORA CLEOFE DNI N° 26746347 780/2017 985/987 $ 51,913,54
374/2016-6 BAEZ JUAN BAUTISTA DNI N° 95096778 1024/2016 977 $ 9,309,02
428/2016-6 LUACES OSVALDO OMAR DNI N° 7774937 1072/2016 977 $ 6,151,20
2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR