Aviso Oficial .

Fecha de disposición22 Septiembre 2017
Fecha de publicación22 Septiembre 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE POSADAS

CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 - ARTÍCULO 1112 INC. A)

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el Ing. FERNANDO F. GARNERO, A/C de Ia División Aduana de Posadas.

SC 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO Nº ART. MULTA
94/16-8 LEDESMA ZULEMA DNI: 31.788.135 725/16 985/7 10891,85
18/16-5 DIAZ ARMANDO I. DNI: 10.267.020 836/16 977 32258,20
933/15-6 PENSIERO JOSE FELIPE DNI: 20.176.232 225/17 987 71902,30
674/15-2 MELO RICARDO DNI: 27.300.444 152/17 985 47108,60
802/15-K SOARES GILBERTO LUIS DNI: 30.360.042 209/17 985 124984,45
902/15-8 DIAZ RICARDO MANUEL DNI: 26.340.746 1033/16 987 59745,76
38/15-3 CASERES JUAN JOSE DNI: 18.701.661 1066/16 987 8515,53
639/15-0 GALARZA RICARDO FABIAN DNI: 33.064.864 80/17 977 30730,90
360/14-3 CORIA OSCAR ANTONIO DNI: 24.509.966 833/16 987 1599,68
519/14-8 GT S.R.L. CUIT: 30-71058347-8 1065/16 994 500,00
814/14-K RIOS JOSE ALEJANDRO DNI: 25.088.862 629/16 985 6408,53
893/15-7 GONZALEZ MYRIAM ELIZABETH DNI: 14.946.459 650/16 987 8637,18
604/13-3 BENITEZ GONZALES RUBEN E. CIP: 3.338.314 168/17 979 79684,74
767/15-7 PACHA MARCOS DANIEL DNI: 27.622.814 886/16 986 136806,34
99/15-0 RIVERO IRENE GUADALUPE DNI: 6.287.011 994/16 987 3719,43
980/15-2 TARANTINI RAUL MARIANO DNI: 29.421.262 967/16 986 151238,40
371/16-1 DA SILVA ELADIO ALBERTO DNI: 33.852.925 974/16 977 7172,59
147/15-1 SOTO ANGEL DNI: 26.847.760 1057/16 987 9220,42
370/15-K MARINO MARIO DNI: 94.137.412 1064/16 987 14462,95
976/14-5 HARTMANN RICARDO PABLITO DNI: 25.589.438 1153/16 985 112491,25
841/14-1 DIEZ FRANCISCO FAUSTINO DNI: 24.416.468 1077/16 985/7 29275,32
646/15-4 SALINAS CARLOS ANTONIO DNI: 31.719.918 559/16 866/871 1039802,64
180/16-K LISY CHOTINSKY MARIA CIP: 2.399.741 764/16 977 2604,75
752/14-K OBREGON CARLOS ROBERTO DNI: 11.619.191 350/16 947 59398,44
65/14-5 MOLAS HECTOR SEBASTIAN DNI: 32.178.881 965/15 985 14000,74
479/15-7 HARTMAN RICARDO PABLITO DNI: 25.589.438 217/17 985 96824,80
715/15-K RODRIGUEZ FERREIRA ROMILDA I. DNI: 30.525.383 153/17 985 2000,02
419/14-K KAISER DIEGO FABIAN DNI: 33.408.255 1093/16 985 111986,20
218/15-8 WEIJAHN MARCOS ANDRES DNI: 32.414.845 925/16 987 2484,21
417/14-8 ALMADA JOSE LUIS DNI:
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR