Aviso Oficial .

Fecha de disposición27 Julio 2017
Fecha de publicación27 Julio 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que en atención a lo que establece la INSTRUCCION GENERAL Nº 11/2016 (DGA), que trata del archivo de actuaciones, cuyos montos tornen antieconómico instrumentar o continuar con las medidas tendientes a lograr su cobro. Determinándose en base a ella que el valor de la multa mínima en cada actuación, resulta inferior a la suma de Pesos: Quince Mil ($ 15.000) y por lo tanto encuadran en los lineamientos que establece la citada Instrucción General. Se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, deberán destinar aduaneramente las mercaderías, bajo apercibimiento de tenerlas por abandonadas a favor del Fisco y/o en situación de rezago (Arts. 417, 429 sgtes. cctes. del Código Aduanero... REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE. Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO (Los interesados deberán presentarse en sede de la División Aduana de Iguazú, sita en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851de la ciudad de Puerto Iguazú - Misiones (C.P. 3370), en días y horas hábiles).

ACTUACIÓN Nº APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO C.A. MULTA $ DISP. Nº
12301-909-2014 YUNQUE HILDA LORENA DNI. N° 32007731 986/7 $8.654,26 086/2017
17369-224-2016 BITELLA ELIAS CANDATEN DNI. N° 94701535 985/6 $7.686,14 086/2017
12301-439-2014 ARCE ROGELIA (PY) 1807654 985 $899,03 214/2017
12301-442-2014 AMARILLA RUBEN 46.787.531 985 $3.427,11 214/2017
12301-460-2014 MARTINEZ ERNESTO 14.719.539 985 $458,85 214/2017
12301-523-2014 RODRIGUEZ ANCELMO (Py) 7151941 985 $10.451,37 214/2017
12301-523-2014 RUIS DIAZ RODRIGUEZ ALFREDO (Py) 1807655 985 $10.451,37 214/2017
12301-523-2014 PERES MOLINAS CARLOS A. (Py) 3025854 985 $10.451,37 214/2017
12301-524-2014 REYES FARIAS M. (PY) 5427380 985 $211,39 214/2017
12301-525-2014 GONZALEZ VICTORIA (PY) 3280991 985 $480,12 214/2017
12301-526-2014 LISBOA JUAN CRISTOMO 94.653.360 985 $530,75 214/2017
12301-531-2014 NEUS JULIO CESAR 18.712.372 985 $1.267,50 214/2017
12301-532-2014 ARAUJO HERNAN CESAR 23.348.424 985 $781,60 214/2017
12301-533-2014 FERNANDEZ PORTILLO CARLOS (PY) 1655310 985 $2.199,06 214/2017
12301-545-2014 RODRIGUEZ ANCELMO (Py) 7151941 985 $7.534,20 214/2017
12301-545-2014 RUIS DIAZ
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR