Aviso Oficial .

Fecha de disposición20 Julio 2017
Fecha de publicación20 Julio 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE POSADAS

CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 \u2013 ARTICULO 1112 INC. A)

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).

SC 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO Nº ART. MULTA
384/14-8 ZACARIAS CECILIA ROCIO CI PY N°1,095,814 702/2014 977 $5,488,94
172/17-K GODOY ROLON DANIEL ALBERTO CI PY N° 1,568,808 863/2017 977 $270,991,65
250/12-0 GRAMS ZACARIAS CELIA ROCIO CI PY N°1,095,814 491/2013 977 $10,801,63
948/15-5 GAUTO ARCE OSMAR MARTIN CI PY N°2,44,689 717/2017 977 $ 54,260,40
99/16-9 MELGAREJO DE VERA CLARA ZULMA CI PY N°1,134,821 1006/2016 979 $5,253,81
98/16-0 VALDEZ BENITEZ CELSO RUBEN CI PY N°2,244,963 1018/2016 979 $4,883,01
485/16-0 GONZALEZ MARTINEZ NANCY GRACIELA CI PY N°2,162,202 1011/2016 977 $75,792,00
961/15-4 HERRERO MEZA RUBEN CI PY N° 4,374,977 716/2017 977 $2,829,04
752/16-6 SANABRIA MENDOZA NERI ANTONIO CI PY N°3,686,139 746/2017 977 $13,477,84
530/16-1 VALDEZ CARDOZO JULIO CESAR CI PY N° 3,516,448 1001/2016 979 $ 2,366,82
969/15-5 LUNA GONZALEZ MIRIAM CI PY N°4,215,072 720/2017 977 $18.581,84
832/15-K BELTRAN EUSEBIO ADAN DNI N°17,090,378 254/2017 985 $74,239,95
684/15-0 FLAMENCO MIGUEL ANTONIO DNI N° 20,373,533 632/2017 987 $21,058,18
831/15-1 PEREIRA IGNACIO JAVIER DNI N° 30,559,903 625/2017 986/987 $61,122,07
844/15-4 MAIDANA ROCIO CLAUDIA DNI N° 35,487,167 1094/2016 987 $ 26,573,00
956/15-7 IGLESIAS IRMA MARIANA DNI N°25,718,037 627/2017 985/987 $69,426,95
718/15-4 MEZA RAMON DNI N° 21,596,479 327/2017 985 $
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR