Aviso Oficial .

Fecha de disposición11 Julio 2017
Fecha de publicación11 Julio 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA POCITOS

Prof. Salvador Mazza, 06 de Julio de 2017

Arts. 1122 y ss y 1013 inc. h) CA y Ley 25603.

Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s --que se detallan a continuación-- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s. del C.A.):

N° SUM IMPUTADO DNI/CUIL/CUIT Art. MULTA C/ INT N° SUM IMPUTADO DNI/CUIL/CUIT Art. MULTA C/ INT
328-2014 VILLAGARCIA MARCELO 20317164077 987 7.248,13 331-2014 MEDINA ALBERTINA 27348162921 987 40.789,09
23-2015 VARGAS DANIEL ALBERTO 20357807558 987 49.497,95 266-2014 BERDUN NADIA MARIELA 23325873604 987 8.251,76
201-2011 ALVAREZ PORFIDIO 20404689453 987 80.632,40 335-2014 ACCHURA JUAN ARMANDO 20284365314 987 44.695,20
471-2014 MONTES ANA JEISY 23160944684 995 8.000,00 264-2014 COLMAN SERGIO 20178149181 987 32.623,41
35-2011 DIAZ JOSE IGNACIO 20285312176 987 10.047,93 338-2014 PALOMO MATEO EMERITO 20182796981 985 5.577,56
204-2011 FERNANDEZ BLANCA ISABEL 27161679289 987 6.627,20 234-2014 ORQUERA OSCAR 20288796387 985 32.452,40
39-2011 CARRIZO SERGIO OSCAR 20284250185 987 1.154.166,68 490-2014 MENESES GLADYS ANALIA 27310227736 995 1.605,00
396/2016 MONTAÑO MEJIA BLADIMIR 20941567097 987 6.703,33 262-2014 SEGOVIA CLAUDIA MONICA 27235338268 987 12.431,23
352/2016 TEYSSEIEER DANIEL 20124077355 987 9.286,69 458-2014 ROMERO DARIO 20178947223 995 1.600,00
351/16 FLORES CANAZA LUCIANO 20939935704 915 5.482,15 351-2014 INSUMOS DEL NORTE SRL 33709706859 954 6.227,09
381/2016 GUTIERREZ DIAZ LUCAS 20321988173 995 1.510,00 461-2014 OCHOA EPIFANIO ABAN 20201276889 995 1.600,00
361-2014 CAJAL OSVALDO MARIO 20147923210 995 1.600,00 496-2014 CUELLO MARIA CRISTINA 27262614439 987 4.106,53
588-2014 SANCHEZ ARGOTA DALMIRO 20928977790 970 57.780,00 465-2014 OSCAR RENE ENRIQUE 23351528559 995 1.600,00
561-2014 FERNANDEZ JAIME CARLOS 20401740245 995 1.605,00 459-2014 PEREYRA CESAR DANIEL 20204875708 947 14.225,99
313-2014 FERNANDEZ EZEQUIEL 20308997287 954 595.517,95 594-20
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR