Aviso Oficial .

Fecha de disposición22 Junio 2017
Fecha de publicación22 Junio 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE POSADAS

CÓDIGO ADUANERO -LEY 22.415 \u2013 ARTICULO 1112 INC. A)

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).

SC 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO Nº ART. MULTA
483/15-6 JAQUET DANIEL ALBERTO DNI N° 27590594 679/2017 987 $13,399,52
485/15-2 GOITEA CARLOS DNI N° 26,253,511 686/2017 987 $20,217,18
209/15-8 RAMOS CRISTIAN ORESTE DNI N° 32,050,556 454/2017 985 $76,499,01
235/15-K DOS SANTOS WALDIR MARQUEZ DNI N° 13,790,337 455/2017 985 $40,002,18
376/15-4 ALVAREZ JORGE DNI N° 20,586,083 687/2017 987 $ 13,387,32
839/14-9 SCHIRMER LUIS ROBERTO DNI N° 26,301,182 202/2017 985 $ 54,002,2
422/15-3 GOIN ANTONIO IVALINO DNI N° 92,321,540 287/2017 985 $12,749,76
492/15-6 ABREU JUAN ANTONIO DNI N° 26,319,707 288/2017 985 $17,295,22
484/14-6 VAZQUEZ JUAN DNI N° 18,724,920 420/2017 985 $ 21,001,30
657/15-0 GONZALEZ JORGE ALBERTO DNI N° 26,193,962 304/2017 985 $ 48,959,10
115/16-3 BAR JORGE ROMERO DNI N° 25,514,997 978/2016 977 $ 5,999,94
396/16-9 CHAMORRO SANDRA CECILIA DNI N° 32,981,547 492/2017 987 $ 15,101,48
458/15-2 NOLAZCO CUBILLA PEDRO DNI N° 93,727,124 684/2017 987 $ 2,756,08
865/15-9 DEL VALLE FRANCISCO DNI N° 10,940,088 395/2017 987 $ 8,294,63
847/15-9 LOPEZ SATURNINO DNI N° 23,095,202 396/2017 987 $ 13,075,42
75/16-K VILLAR CLAUDIA E. DNI N° 14,971,68 665/17 987 $ 14,971,68
362/16-1 GARCIA OMAR DARIO DNI N° 17,205,958 501/2017 987 $105,259,29
286/16-2 ZURITA CLAUDIO RAMON DNI N° 22,178,899 500/2017 987 $ 16,973,62
592
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR