Aviso Oficial .

Fecha de disposición15 Junio 2017
Fecha de publicación15 Junio 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE ORÁN

Quedan Ud. (s) notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con mas los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentida o ejecutada la presenta liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal.

Lugar de pago: Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 - Local 3 - Orán (Salta)

Horario: Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00.

CARGO SA-76- NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO IMPORTE $
065/17 12-739/9 VIDELA, Agelio del Valle CUIT 20-12283652-6 $ 28.443,25
066/17 13-010 ESCOBAR, Hermelinda CUIL 27-22886998-3 $ 9.990,92
067/17 13-014/13 ACOSTA, Juan Cristobal CUIL 20-16080453-0 $ 90.015,63
068/17 13-044/8 RIOS, Ariel Omar CUIT 20-28604982-7 $ 16.357,11
069/17 13-063/5 CASTRO, Juan Daniel CUIL 20-18791675-6 $ 6.458,86
070/17 13-100/4 MACIEL, Raul CUIT 20-23691493-4 $ 25.500,22
071/17 13-101/2 PACHAO, Edgar Pablo CUIL 20-24039651-4 $ 16.637,67
072/17 13-103/9 AUTERI, Manuel Alberto CUIT 20-16074266-7 $ 15.109,16
073/17 13-195/4 GONZALEZ, Walter Emilio CUIL 20-29011557-5 $ 12.028,65
074/17 13-200/2 BARRIOS, Jose Luis CUIT 20-27486363-4 $ 27.166,92
075/17 13-201/0 BULACIO, Nancy Paola CUIL 27-18402593-6 $ 20.615,35
076/17 13-202/9 GRAÑO, Maria Cristina CUIT 27-22050060-3 $ 8.225,68
077/17 13-210/0 GONZALEZ, Victor Eduardo CUIL 23-16310825-9 $ 32.444,47
078/17 13-212/7 BONAHORA, Liliana Susana CUIT 27-11833965-2 $ 61.537,77
079/17 13-260/1 MEDINA, Juan Ramón CUIT 20-32134454-3 $ 54.809,72
080/17 13-273/K GONZALEZ, Ramón Horacio CUIL 20-24402758-0 $ 31.013,35
081/17 13-274/8 RIOS, Samuel Isaac CUIL 20-12686936-4 $ 59.321,07
082/17 13-277/2 MEDINA, Maria Alejandra CUIL 27-25004501-3 $ 8.888,89
083/17 13-279/9 MAMANI, Noemi Mariana CUIT 27-32164718-4 $ 12.802,81
084/17 13-289/7 SANCHEZ, Andres Guillermo CUIL 23-22304776-9 $ 78.431,13
085/17 13-290/1 CUELLAR, Maria Sandra CUIL 27-23271212-6 $ 8.109,20
086/17 13-294/4 COROSELLA, Nancy Estela CUIT 27-13959754-6 $ 6.026,57
087/17 13-296/0 GUAYMAS, Tomas Oscar CUIT 20-17824916-8 $ 15.304,30
088/17 13-298/7 CARRIZO, Claudia Carola CUIL 27-25090558-6 $ 14.923,87
089/17 13-302/7 PEDRAZA, Sergio Miguel CUIL 20-28754980-7 $ 8.675,29
090/17 13-316/8 AYALA, Omar Eduardo CUIT 20-36129055-1 $ 4.687,43
091/17 13-329/6 ALLENDE, Fernando Omar CUIT 20-23413678-0 $ 6.657,59
092/17 13-341/1 AVILA, Fernanda Soledad CUIT 27-31989688-6 $ 11.965,58
093/17 13-350/1 CRUZ, Laura Maria de los Angeles CUIT 27-28996465-2 $ 9.193,89
094/17 13-354/K PARE, Edith Noemi CUIL 27-31803317-5 $ 10.470,96
095/17 13-355/8 CORTALEZZI, Daniel CUIL 20-26531789-9 $ 8.941,07
096/17 13-357/4 RIVERO, Roberto CUIL 20-21992872-7 $ 5.071,52
097/17 13-371/1 BURGOS, Rosalia Lourdes CUIL 23-28495568-4 $ 16.979,32
098/17 13-376/2 FIGUEROA JUAREZ, Luis Alejandro CUIT 20-27030209-3 $ 6.399,95
099/17 13-377/0 RAMOS, Hilda CUIT 27-18830752-9 $ 37.935,40
100/17 13-379/7 CORONEL, Diego Fernando CUIL 20-27594380-1 $ 5.292,73
101/17 13-380/1 CONDORI CRUZ, Leonardo CUIT 20-93967919-8 $ 21.633,99
102/17 13-383/6 GONZALEZ, Yolanda del Carmen CUIL 27-28291251-7 $ 10.887,87
103/17 13-423/K ALVAREZ, Luis Ramon CUIL 23-35776638-9 $ 17.745,33
104/17 13-440/1 FLORES, Isabel CUIL 27-92667282-2 $ 9.900,17
105/17 13-456/0 AUCACHI, Adelina Alejandra CUIL 27-18694719-9 $ 8.125,36
106/17 13-475/2 BUSTOS, Diego Abel CUIT 20-28598647-9 $ 1.113.961,24
107/17 13-475/2 BUSTOS, Miguel Angel CUIL 20-8488898-3 $ 1.113.961,24
108/17 13-479/5 VASQUEZ, Flavia Valeria CUIT 27-27631749-6 $ 8.523,92
109/17 13-491/6 GUZMAN, Ana Marisol CUIL 27-33754204-8 $ 43.089,03
110/17 14-056/K ORTEGA YAPUR, Domingo Antonio CUIT 20-92518505-2 $ 55.586,21
111/17 14-114/3 CRUZ CASTRO, Andres C.I.Bol. 1.839.553 $ 139.791,46
112/17 14-171/8 PAEZ, Pablo Alberto CUIL 20-37927655-6 $ 10.528,72
113/17 14-411/3 SALINAS, Manuel Alejandro CUIL 20-26378431-7 $ 10.703,06
114/17 15-052/5 GOMEZ, Aldo Ruben CUIT 20-12938235-0 $ 174.997,91
116/17 15-064/K RAMOS, Roberto CUIL 20-24930760-3 $ 4.023,70
117/17 15-074/8 DEL VALLE, Luis Alfredo CUIT 20-20398723-5 $ 20.679,27
118/17 15-087/0 ARNEDO, Rene Alfredo CUIL 20-23749752-0 $ 7.352,36
119/17 15-088/9 LLANOS, Luis Javier CUIL 20-37418463-7 $ 30.446,69
120/17 15-089/2 GIMENEZ, Fortunata Faustina CUIL 27-31396719-6 $ 17.291,30
121/17 15-093/6 LEON, Santos Remigio CUIL 20-31095379-3 $ 10.153,25
122/17 15-096/0 VILTE, Julio Fernando CUIT 20-22777130-6 $ 3.983,73
123/17 15-101/9 ZELAYA, Nélida Paola CUIT 27-24570756-3 $ 4.783,84
124/17 15-106/k SEGUNDO, Miguel Angel CUIL 20-33041227-6 $ 3.434,36
125/17 15-112/5 FORNASIER, Ariel Gerardo CUIT 20-22793451-5 $ 190.180,00
126/17 15-112/5 FRANCIOSI, German Hermes CUIT 20-21391491-0 $ 190.180,00
127/17 15-113/3 DUCHEN CHOQUE, Remberto CUIT 20-18828153-3 $ 80.955,00
128/17 15-126/1 HOYOS SALAZAR, Andres CUIT 20-93957125-7 $ 60.899,87
129/17 15-131/3 ROBLES MAMANI, Maria N C.I.Bol. 1.816.291 $ 55.400,00
130/17 15-132/1 ROBLES MAMANI, Mercedes S. C.I.Bol. 1.872.325 $ 55.400,00
131/17 15-134/8 SOTTILE, Walter Daniel CUIT 20-25092345-8 $ 75.610,68
132/17 15-141/1 TOLAY, Hector Rodolfo CUIL 20-38655945-8 $ 2.734,03
133/17 15-142/K ZOTAR, Cirilo Apolonio CUIL 20-18703081-2 $ 6.565,87
134/17 15-145/K MOLINS PECCIA, Hector Marcelo CUIT 20-21311172-9 $ 9.048,91
135/17 15-146/8 ROMANO, Javier Luis CUIL 20-34960102-9 $ 8.196,34
136/17 15-158/2 HUARANCA CARI, Juan Manuel CUIT 20-39905081-3 $ 54.434,75
137/17 15-161/8 DIP, David Nicolas CUIT 20-34202442-5 $ 27.286,83
138/17 15-171/1 CRUZ, Pedro CUIT 20-23745069-9 $ 6.163,78
139/17 15-177/0 GONZALEZ, Luis Alejandro CUIL 20-35282167-6 $ 15.727,08
140/17 15-192/6 SOLIS CAYOLA, Riony Bernardino CUIT 20-92991369-9 $ 6.225,00
141/17 15-196/9 FLORES CRUZ, Hernan Fernando CUIL 20-94348809-7 $ 21.635,52
142/17 15-199/9 LEZCANO, Jose Alberto CUIT 20-12674562-2 $ 4.496,49
143/17 15-201/7 CARABAJAL FIGUEROA, Blanca Azucena CUIL 24-32060817-8 $ 2.794,20
144/17 15-204/1 RUIZ, Fernando Eudoro CUIL 20-17600507-7 $ 3.447,69
145/17 15-216/1 CARDENAS, Dante Naim CUIL 20-33983947-7 $ 13.670,78
146/17 15-217/K LAIME, Ramón Diego CUIT 20-28675239-0 $ 3.871,23
147/17 15-218/8 TEJERINA HERRERA, Roberto Abraham CUIL 20-92988559-8 $ 7.530,58
148/17 15-219/6 AZURMENDI, Pablo Vicente CUIL 20-29741270-2 $ 15.317,60
149/17 15-220/5 POSSE MADEROS, Juan CUIT 20-92552751-4 $ 17.615,20
150/17 15-222/1 VIDAURRE, Marcelo Gabriel CUIT 20-18178220-0 $ 114.856,00
151/17 15-223/K GONZALEZ, Nancy del Carmen CUIT 27-20739452-7 $ 16.849,41
152/17 15-224/8 CARRAZAN, Sara Elizabeth CUIL 27-38913838-5 $ 134.379,20
153/17 15-226/K ARNEDO, Rene Alfredo CUIL 20-23749752-0 $ 3.981,84
154/17 15-228/6 ABREGU, Ramon Alberto CUIL 20-25945361-6 $ 3.374,11
155/17 15-229/4 PAEZ, Maria de los Angeles CUIL 27-25122451-5 $ 3.191,19
156/17 15-230/3 ROMANO, Paula Daniela CUIT 27-29234266-2 $ 9.271,32
157/17 15-233/8 GARECA, Estela Valeria CUIT 27-28996750-3 $ 3.183,62
158/17 15-234/1 VILLALBA, Nelson Fabian CUIT 20-36015811-0 $ 19.180,95
159/17 15-235/K CRUZ, Gonzalo David CUIL 20-39895227-9 $ 17.329,76
160/17 15-236/8 ORTEGA, Eduardo Martin CUIL 20-32367359-5 $ 7.345,92
161/17 15-237/6 BIZCARRA, Ingrid Soledad CUIT 27-26396714-9 $ 10.387,21
162/17 15-238/4 CUELLAR, Pastor David CUIL 23-27700618-9 $ 5.550,85
163/17 15-239/2 CORNU, Ricardo Javier CUIL 20-31746742-8 $ 5.549,68
164/17 15-240/1 JIMENEZ, Cecilia Vanesa CUIL 27-27562813-7 $ 17.451,79
165/17 15-241/K FLORES, Mario Esteban CUIL 20-34201861-1 $ 39.574,35
166/17 15-243/1 ROMERO, Victor Emiliano CUIL 20-32602658-2 $ 198.474,43
167/17 15-255/6 RODRIGUEZ, Rosmery Francisca CUIL 27-95144963-1 $ 7.617,57
168/17 15-274/4 GAUNA, Daniel Eduardo CUIL 23-40530427-9 $ 24.642,00
169/17 15-276/0 FIGUEROA SANCHEZ, Wilman C.I.Bol. 7.127.628 $ 167.256,00
170/17 15-277/9 CONDE LAIME, Nieves Sandra C.I.Bol. 7.143.399 $ 1.369,00
171/17 15-283/4 LOPEZ, Julian Andres CUIL 20-18836942-2 $ 6.815,24
172/17 15-287/7 MARTINEZ, Sandra Elva CUIL 27-18808019-2 $ 2.990,52
173/17 15-288/5 YUCHANI, Irma Maria CUIL 27-24039437-0 $ 17.977,31
174/17 15-290/8 LAMAS, Eusebio CUIT 20-25417671-1 $ 6.854,89
175/17 15-294/0 ACHICO, Sergio Luis CUIL 20-35777796-9 $ 3.990,88
176/17 15-297/5 COLQUE, Mario CUIT 20-13455613-8 $ 24.121,92
177/17 15-304/K CARVAJAL, Miguel Angel CUIL 20-33055479-8 $ 11.188,41
178/17 15-305/8 BEJARANO, Augusto CUIL 20-18585215-7 $ 14.245,47
179/17 15-306/1 CORNEJO, Juan Carlos CUIT 20-17835756-6 $ 9.407,60
180/17 15-310/5 RIVERO, Roberto CUIL 20-21992872-7 $ 15.208,47
181/17 15-311/3 TIRANO, Juan Carlos CUIL 20-33883409-9 $ 12.385,43
182/17 15-314/8 CONDORI, Eduardo Esteban CUIT 20-21753170-6 $ 3.173,85
183/17 15-319/4 GOMEZ, Mario Roberto CUIL 20-13848824-2 $ 23.116,91
184/17 15-320/3 VELAZQUEZ, Margarita Alicia CUIT 23-13910390-4 $ 17.348,83
185/17 15-321/1 LEIVA, Jose Jonatan CUIL 20-35308578-7 $ 17.348,83
186/17 15-322/K LEIVA, Jose Jonatan CUIL 20-35308578-7 $ 18.031,11
187/17 15-324/1 APAZA, Irma Sonia CUIL 27-28535611-9 $ 15.776,38
188/17 15-325/K VELAZQUEZ, Margarita Alicia CUIT 23-13910390-4 $ 14.895,28
189/17 15-326/8 CALDERON, Maria Rosa CUIL 27-20624562-5 $ 15.065,58
190/17 15-327/6 PINO, Elisa Ivone CUIT 27-27453875-4 $ 15.176,68
192/17 15-331/K RUIZ, Leopoldo Alberto CUIT 20-26459021-4 $ 109.649,96
193/17 15-332/8 BURGOS MANRIQUE, Marcelino CUIT 20-94147389-0 $ 3.561,89
194/17 15-334/K CARLOS, Javier CUIT 20-31149891-7 $ 4.291,71
195/17 15-338/2 ALTAMIRANO, Miriam Raquel CUIL 27-24949089-5 $ 4.874,63
196/17 15-339/0 LEDESMA, Carlos Victor
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR