Aviso Oficial .

Fecha de disposición26 Abril 2017
Fecha de publicación26 Abril 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA POCITOS

ASUNTO: Mercaderías p/Afectación Ley 25.60

La Division Aduana Pocitos, notifica (art. 1013 inc. h. Ley 22415) que en las actuaciones --detalladas a continuación-- recayó Resolución de ARCHIVO (Instrucción General Nº 11/2016 DGA), e intima, a los propietarios de la mercadería involucrada, para que dentro de 5 días de la presente publicación, le confieran destinación aduanera permitida previo pago de los tributos pertinentes. Perimido el plazo, se procederá a darle tratamiento bajo las previsiones legales correspondientes.-

DENUNCIA IMPUTADO RES TRIB DENUNCIA IMPUTADO RES TRIB
1306-2016/8 OLIVERA JUAN M 11/2017 $7285,87 1128-2016/4 ABRAHAM PETERS ENNS 11/2017 $ 5770,7
1130-2016/7 MERCADO MARTINEZ ANY 11/2017 $90,90 1203-2016/5 CHOQUE POMA ERNESTINA I 11/2017 $ 119,44
1204-2016/3 SANTOS ARANCIBIA REINA 11/2017 $223,95 1205-2016/1 LLANQUI ELVA BEATRIZ 11/2017 $227,60
1206-2016/K ULPIÑA ZELAYA 11/2017 $178,20 1207-2016/8 BARRIGA ROSARIO 11/2017 $148,50
1208-2016/6 LOPEZ JUANA 11/2017 $14000 1209-2016/4 MARTINEZ ESPERANZA AILLON 11/2017 $70
1210-2016/9 MAMANI CONDORI BENITE 11/2017 $178,13 1371-2016/4 TORREZ VACA DIEGO RENATO 11/2017 $94,84
1372-2016/2 PALACIO GALLO ISABEL 11/2017 $783,33 1373-2016/6 CORONADO LIDIA 11/2017 $ 146,01
1374-2016/4 SAMANTA MORA L NOEMI 11/2017 $73,01 1119-2016/4 APONTE RIBERA EVELIN 11-2017 $0000000
1160-2016/1 RODRIGUEZ PANOZO 11/2017 $1121,36 1362-2016/4 OLIVERA CHOQUE MARISABEL 11-2017 $6300
523-2016/8 ESPINDOLA CESAR ANTONIO 11/2017 $10259,59 1342-2016/8 FALCON CARLA JOHANA 11/2017 $2047,59
794-2016/5 CHILCA COLQUE VITALIO 11/2017 $6332,24 838-2016/4 MELO ARAUJO ELIZANGELA 11/2017 $5614,79
1237-2016/2 MACHACA C GREGORIO 11/2017 $4217,75 1098-2016/9 FIGUEROA HECTOR LUIS A 11/2017 $4685,85
877-2016/7 LEAÑEZ JOSE NICOLAS 11/2017 $4232,63 941-2016/6 TOLAY JOSE ABEL 11/2017 $5856,94
1046-2016/6 ANDRADA LIDIA 11/2017 $4421,48 1386-2016/9 ANDIA COPELMAN YURI RICHARD 11/2017 $8.232,34
1333-2016/8 ZEBALLOS G ROXANA 11/2017 $4152,10 1378-2016/7 ALBORNOZ MARCELA SANTUSA 11/2017 $1.583,55
1377-2016/9 SOTO DANIEL ALBERTO 11/2017 $1031,03 1376-2016/0 TELESFORA CALA 11/2017 $2.828,04
1383-2016/4 JIMENEZ HINOJOSA JUAN 11/2017 $6-572,20 1363-2016/2 ADUVIRI MAMANI NENA JIMENA 11/2017 $3296,64
1364-2016/6 CAMPOS CLARO EDGAR 11/2017 $1763,82 1388-2016/5 CONDE V RUBEN TOMAS 11/2017
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR