Aviso Oficial .

Fecha de disposición11 Abril 2017
Fecha de publicación11 Abril 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE POCITOS

Prof. Salvador Mazza, 07 de Abril de 2017

Arts. 1122 y ss y 1013 inc. h) CA y Ley 25603.

Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s --que se detallan a continuación-- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s. del C.A.).

N° SUM IMPUTADO DNI/CUIL/CUIT Art. MULTA C/INT N° SUM IMPUTADO DNI/CUIL/CUIT Art. MULTA C/INT
433-2013 SERRUDO MARIA LISBET 18839476 987 86.549,62 425-2009 DISTRIWEST. COR.AR.SA 30708818727 957 102.388,50
385-2012 GONZALEZ HECTOR FEDENCIO 8101334 947 149.451,13 28-2014 DENIS RUTH JOHANA GISELA 33669015 979 26.826,50
626-2011 ORTIZ ELIZABETH VIVIANA 18839442 987 42.386,65 011-2014 CHURQUINA YOLANDA 18633877 987 35.685,23
378-2014 OIL TOOLS INTERNATIONAL 30708837799 954 415.119,61 228-2014 ESPINOSA SANDRA 37716475 987 27.371,28
600-2014 PRODUCTOS DEL LITORAL 30711232156 954 2.893.621,60 386-2012 CAYO HILDA 18794113 947 47.303,77
234-2015 PIEVE EZEQUIEL HERNAN 26255964 954 581.806,16 657-2013 MAYTA ANDREA MARIA SOL 28687928 954 6.519.462,01
408-2014 TORRICO FELIX 92977644 954 400.670,02 61-2011 VEDIA ROMINA SOLEDAD 32894730 987 42.122,84
214-2008 DISTRIWEST. COR.AR.SA 30708818727 969 172.691,06 255-2010 TOLEDO PAULO DANIEL 28835476 987 18.883,68
212-2008 DISTRIWEST. COR.AR.SA 30708818727 969 19.813,36 360-2010 TOLEDO PAULO DANIEL 28835476 987 48.590,95
219-2010 DISTRIWEST. COR.AR.SA 30708818727 969 259.999,91 185-2009 DICKAU GLADIS CRISTINA 18097927 987 134.386,25
154-2010 DISTRIWEST. COR.AR.SA 30708818727 969 48.770,58 221-2009 CRESPO VIDAL MARY LENY 93978595 987 70.393,87
127-2008 DISTRIWEST. COR.AR.SA 30708818727 969 74.956,82 159-2011 ZERDA LIDIA DE LOS ANGELES 20043655 987 30.201,30
683-2013 DISTRIWEST. COR.AR.SA 30708818727 954 395.640,04 30-2011 GUTIERREZ BEATRIZ MATILDE 16026555 987 44.498,26
843-2012 DISTRIWEST. COR.AR.SA 30708818727 954 717.295,34 246-2015 MAYTA ANDREA MARIA SOL 28687928 954 278.774,56
697-2012 DISTRIWEST. COR.AR.SA 30708818727 954 952.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR