Aviso Oficial

Fecha de disposición21 Agosto 2009
Fecha de publicación21 Agosto 2009
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31720

Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se le notifica por éste medio para que dentro del plazo de diez (10) días comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer pruebas en los sumarios que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo deberán constituir domicilio legal dentro del radio urbano de esta Aduana (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento del art. 1004 del C.A. En los casos que correspondan podrán gozar de los beneficios de los artículos 930/932 del C.A. para el caso de mercaderías cuya permanencia en depósito implicare peligro para su inalterabilidad o para la mercadería contigua, transcurrido cinco (5) días de notificada la presente se podrá proceder conforme a los términos de los Arts. 438, 439 ó 448 del C.A.

según corresponda.

CIRO DANIEL MASS, Administrador (I), Aduana de Posadas.

e. 21/08/2009 Nº 69279/09 v. 21/08/2009 ADUANA DE CORRIENTES Corrientes, 6/8/2009

Cumplimentado el Instructivo General Nº 1/98, 3/99 y 2/2007 (DGA), se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan ante la Sección Sumarios de esta Aduana (sita en Avda. Vera Nº 1147 -3400 Corrientes), en las actuaciones respectivas labradas por presunta infracción a los arts. 985/986/987 de la Ley 22.145, a los efectos de dar una destinación aduanera a las mercaderías involucradas en las mismas; a saber: abandono de la misma a favor del estado Nacional o retiro de las mismas previo pago de los derechos y tributos que correspondan acreditando indefectiblemente su condición de comerciante. Asimismo se les hace saber que en caso de incomparencia se tendrá por abandonada a favor del Estado Nacional la mercadería involucrada en estos obrados, aplicándoseles a las mismas el tratamiento previsto por el art.

429 y sigs. del texto legal citado; y, que en caso de reincidir en otra infracción a dicho texto legal, se procederá a instruírseles causa contenciosa acumulándose las actuaciones y aplicándose, de corresponder, las sanciones pertinentes.

ACTUACION DCHOS.

COD AÑO Nº INTERESADO DOCUMENTO Y TRIB.

DN18 2001 405 PAEZ, GLADIS DNI 23.205.033 $ 425,34

DN18 2002 427 JARA, MARGARITA DNI 18.360.811 $ 340,59

DN18 2002 534 RUIZ DIAZ, MARIO VICTOR DNI 28.810.795 $ 1.574,27

DN18 2003 19 GOMEZ, MARIA NILDA DNI 20.465.741 $ 264,28

DN18 2003 21 AGUIRRE, DIEGO LUIS DNI 21.734.595 $ 810,07

DN18 -2003- 21 AGUIRRE, MIGUEL ANGEL DNI 7.834.768 $ 810,07

DN18 -2003- 32 ESPINOLA VILLASBOA, GREGORIO CIP 1.012.053 $ 663,10

DN18 -2003- 32 MEDINA, FLORENCIA PETRONA P. CIP 2.635.017 $ 663,10

DN18 -2003- 182 ORTEGA, DAMIAN DNI 18.780.929 $ 386,46

DN18 -2003- 216 MARTINEZ, MIGUEL ANGEL LE 8.013.653 $ 218,17

DN18 -2003- 218 VERON, LEON BENEDICTO DNI 11.322.326 $ 712,31

DN18 -2003- 333 CAZAS, JOSE LUIS DNI 17.642.808 $ 603,91

DN18 -2003- 492 GEREZ, GUIDO RAFAEL DNI 13.997.961 $ 1.747,81

DN18 -2003- 492 DRAKA, ROSA NOEMI DNI 18.092.304 $ 1.747,81

DN18 -2003- 514 SPILNELLI, RAMON DNI 25.050.777 $ 1.410,14

DN18 -2003- 534 VILLALBA, HUGO OSCAR DNI 17.518.260 $ 136,49

DN18 -2003- 450 ORTELLADO, RAMON ANTONIO DNI 18.636.403 $ 1.333,73

DN18 -2003- 450 AYALA, HECTOR S/N SINDOI $ 1.333,73

DN18 -2003- 450 RIOS, JUAN CARLOS DNI 22.780.104 $ 1.333,73

DN18 -2003- 450 RIOS, RITA DNI 23.080.167 $ 1.333,73

DN18 -2003- 577 ESCALANTE, SATURNINO DNI 17.178.211 $ 714,54

DN18 -2003- 577 MUÑOZ, JORGE RAFAEL DNI 27.905.689 $ 714,54

DN18 -2003- 614 GIMENEZ, JOSE MARIA DNI 18.296.060 $ 690,53

DN18 -2003- 614 GURAS, KAREN GISELA DNI 28.742.286 $ 690,53

DN18 -2003- 622 OJEDA, MARCELO SEBASTIAN DNI 26.374.770 $ 318,20

DN18 -2003- 670 MORINIGO, OLGA DNI 10.003.538 $ 421,44

DN18 -2003- 682 ENCINA, JOSE DANIEL DNI 24.989.738 $ 722,03

DN18 -2004- 18 RODRIGUEZ, GIULIANA ITATI DNI 31.229.025 $ 379,00

DN18 -2004- 135 RODRIGUEZ, MARIA DNI 29.987.972 $ 371,57

DN18 -2004- 136 OLIVERA, LUISA DNI 27.881.678 $ 371,57

DN18 -2004- 172 SOSA SILVA, CATALINO CIP 1.372.332 $ 745,45

DN18 -2004- 175 MARTINEZ, SABINO ALEJANDRO DNI 25.234.087 $ 352,53

DN18 -2004- 190 GONZALEZ, RODOLFO HERMINIO DNI 28.244.161 $ 711,13

DN18 -2004- 200 LOPEZ, CARLOS CIP 1.557.700 $ 94,11

DN18 -2004- 211 ROMERO, LUIS ALFREDO DNI 16.289.346 $ 1.418,38

DN18 -2004- 255 GOMEZ, BLACIA DNI 5.477.645 $ 159,59

DN18 -2004- 384 GOMEZ, JUAN CARLOS DNI 5.670.918 $ 113,66

DN18 -2004- 406 FERNANDEZ, BLANCA S/N SINDOI $ 1.392,21

Viernes 21 de agosto de 2009 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.720 16

ACTUACION DCHOS.

COD AÑO Nº INTERESADO DOCUMENTO Y TRIB.

DN18 -2004- 407 FRANCO, RAMON S/N SINDOI $ 1.392,21

DN18 -2004- 436 VALLEJOS GENEOVEVA DNI 20.090.225 $ 577,21

DN18 -2004- 440 MACHADO, EULOGIA GRACIELA CIP 782.325 $ 1.108,29

DN18 -2004- 476 VALLEJOS ROLON, LUCIANA DNI 4.977.069 $ 554,66

DN18 -2004- 493 SUAREZ, DANY RAMON DNI 24.442.664 $ 1.961,17

DN18 -2004- 603 GOMEZ, VENANCIA DNI 13.868.667 $ 1.315,35

DN18 -2004- 621 RODRIGUEZ PEREYRA, GUILLERMA DNI 92.700.307 $ 566,14

DN18 -2004- 631 BLANCO, ROXANA ESTER DNI 26.595.903 $ 1.513,14

DN18 -2004- 706 ABECASSIS, JORGE ENRIQUE DNI 12.819.426 $ 1.024,87

DN18 -2004- 724 CENOZ, CONI JULIO HORACIO DNI 31.666.562 $ 1.332,58

DN18 -2004- 764 ALEGRE, CRISTIAN LEONARDO DNI 27.165.784 $ 1.041,93

DN18 -2004- 829 GONZALEZ, JOSE LUIS S/N SINDOI $ 1.460,90

DN18 -2004- 830 DIOSQUES, JUAN CARLOS S/N SINDOI $ 1.129,79

DN18 -2004- 832 DE LA CRUZ, ALEJANDRO S/N SINDOI $ 1.639,44

DN18 -2004- 838 LOPEZ, JAVIER S/N SINDOI $ 1.639,44

DN18 -2004- 841 NUÑEZ, OLGA S/N SINDOI $ 808,42

DN18 -2004- 880 WALEMBERG, AGUSTIN PEDRO LE 8.462.395 $ 1.790,32

DN18...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR