Aviso Oficial

Fecha de disposición29 Mayo 2009
Fecha de publicación29 Mayo 2009
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31663

INF.

SUMARIO Nº ARTS. IMPUTADO DOCUMENTO Nº MULTA SC18 08 -272 985 BILLORDO, HORACIO RUBEN 24.403.810 $ 17.202,30

SC18 08 -272 985 LENCINA, FELIX ANGEL 12.330.612 $ 17.202,30

SC18 08 -281 985 VILLALBA, SERGIO LUIS 27.599.904 $ 14.380,80

SC18 08 -281 985 GAUNA, OSCAR VICTORIANO 16.003.543 $ 14.380,80

SC18 08 -284 985 VERA, GERMAN 17.980.258 $ 21.079,23

SC18 08 -285 985 MONTIEL, CARLOS DARIO ANTONIO 22.402.311 $ 19.642,07

SC18 08 -286 985 SCHERER, WALTER ELISEO 22.619.765 $ 20.676,10

SC18 08 -291 985 ROMANO, EUGENIO LUIS 22.694.936 $ 131.140,12

SC18 08 -291 985 GONZALEZ, RUBEN DANIEL 27.189.578 $ 131.140,12

SC18 08 -291 985 AGUILAR, FABIAN ANDRES DE JESUS 25.738.217 $ 131.140,12

SC18 08 -294 985 MONJES, GUADALUPE INDOCUMENTADA $ 24.681,56

SC18 08 -296 985 SCHERER, WALTER ELISEO 22.619.765 $ 194.533,00

SC18 08 -296 985 FRANCO ALEJANDRO JAVIER 28.284.995 $ 194.533,00

SC18 08 -298 863 MACHUCA TORRES, PEDR PABLO INDOCUMENTADO $ 136.592,12

SC18 08 -298 863 LEZCANO ZARZA, JOAQUIN BASILIO INDOCUMENTADO $ 136.592,12

SC18 08 -303 985 BUZZELATO, JUAN JOSE 31.594.280 $ 71.821,32

SC18 08 -305 947 GONZALEZ, JULIO 7.534.891 $ 47.528,56

SC18 08 -315 863 SANCHEZ, RAMON BALTAZAR CIP 1.993.624 $ 130.531,44

SC18 08 -326 985 MACIEL, LUIS DARIO 28.244.270 $ 14.345,83

SC18 08 -329 985 MEDINA, ROBERTO ALEJANDRO 22.310.220 $ 6.675,36

SC18 08 -333 985 LEDESMA, JUAN ALBERTO 24.257.319 $ 14.166,18

SC18 08 -333 985 ROMERO, HUGO RUBEN 23.077.954 $ 14.166,18

SC18 08 -345 985 FRETTE, SERGIO ANIBAL 22.321.666 $ 23.726,13

SC18 08 -345 985 BANEGAS, MATIAS RAUL 33.008.917 $ 23.726,13

SC18 08 -350 985 CAVALLO, HECTOR RUBEN 16.536.829 $ 5.563,44

SC18 08 -350 985 QUINTANA, CECILA ITATI 24.676.564 $ 5.563,44

SC18 08 -349 985 BLANCO, RAFAEL 24.683.407 $ 3.186,01

SC18 08 -351 985 CAVALLO, HECTOR RUBEN 16.536.829 $ 7.856,89

SC18 08 -393 985 MARIN, JULIO CESAR 25.808.554 $ 20.696,98

SC18 08 -394 985 MARIN, JULIO CESAR 25.808.554 $ 19.642,01

SC18 08 -395 985 MARIN, JULIO CESAR 25.808.554 $ 20.870,26

SC18 09 -13 985 OJEDA, CARLOS DANIEL 28.201.707 $ 27.982,94

SC18 09 -17 985 BARBOZA, ADOLFO ERNESTO 16.338.314 $ 21.817,85

SC18 09 -18 985 GALEANO, PABLO EMMANUEL 29.627.823 $ 21.828,68

HECTOR D. BARBOZA, Adm. (I) Aduana Corrientes, Dirección Regional Aduanera Resistencia.

e. 29/05/2009 Nº 44707/09 v. 29/05/2009 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION REGIONAL ADUANERA RESISTENCIA ADUANA DE CORRIENTES Corrientes, 13/5/2009

Cumplimentando el Instructivo General Nº 1/98, 3/99 y...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR