Aviso Oficial

Fecha de publicación06 Noviembre 2008
Fecha de disposición06 Noviembre 2008
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31526

del texto legal citado; y, que en caso de reincidir en otra infracción a dicho texto legal, se procederá a instruírseles causa contenciosa acumulándose las actuaciones y aplicándose, de corresponder, las sanciones pertinentes.

ACTUACION INTERESADO DOCUMENTO DCHOS.

Y TRIB.

COD AÑO N° DN18 2001 156 CORREA, PALMIRA DNI 9.977.346 $ 327,77

DN18 2001 156 GALARZA, RAUL DNI 16.097.003 $ 63,78

DN18 2001 156 VELEZQUEZ, ANTONIA DNI 16.003.978 $ 254,29

DN18 2001 156 FERNANDEZ, IGNACIO DNI 12.856.801 $ 282,98

DN18 2001 156 VERA, JUANA DNI 12.216.898 $ 348,86

DN18 2001 156 BOTELLO, EVA DNI 6.193.837 $ 205,90

DN18 2002 120 GOMEZ, ALICIA DNI N.N. $ 283,06

DN18 2002 122 EMPRESA NUEVO EXPRESO CUIT N.N. $ 1.179,03

DN18 2002 123 NUEVA CHEVALLIER S.A. CUIT N.N. $ 1.768,56

DN18 2002 124 FLECHA BUS S.A. CUIT N.N. $ 412,66

DN18 2002 125 FLECHA BUS S.A. CUIT N.N. $ 471,61

DN18 2002 164 SOSA, DANTE LAURO DNI N.N. $ 1.205,82

DN18 2002 165 RIVA, JAVIER DNI N.N. $ 707,42

DN18 2002 166 DUARTE, DOMINGO DNI N.N. $ 562,72

DN18 2002 167 CARAVAJAL, CLAUDIO DNI N.N. $ 562,72

DN18 2002 170 EMPRESA NUEVA CHEVALLIER CUIT 30.546.221.179 $ 803,88

DN18 2002 305 GALEANO, WALTER DARIO DNI 26.013.208 $ 484,58

DN18 2003 19 GOMEZ, MARIA NILDA DNI 20.465.741 $ 264,28

DN18 2003 51 ZALAZAR, JUAN CARLOS DNI 21.491.817 $ 872,25

DN18 2003 333 CASAS, JOSE LUIS DNI 17.642.606 $ 603,91

DN18 2003 397 BENAVIDEZ, SERGIO RENE DNI N.N. $ 337,25

DN18 2003 397 BENAVIDEZ, HORACIO DANIEL DNI N.N. $ 337,25

DN18 2003 577 ESCALANTE, SATURNINO DNI N.N. $ 845,90

DN18 2003 577 MUÑOZ, JORGE RAFAEL DNI N.N. $ 845,90

DN18 2003 579 VILLALBA, NORA SUSANA DNI 21.859.504 $ 132,73

DN18 2003 579 ZABALA, NORMA YOLANDA DNI 21.364.571 $ 461,56

DN18 2003 622 OJEDA, MARCELO SEBASTIAN DNI 26.374.402 $ 103,67

DN18 2003 670 MORINI, OLGA DNI N.N. $ 421,44

SC18 2004 95 ROBLEDO, ALFREDO DNI 10.203.167 $ 763,42

SC18 2004 131 MERELES, HERIBERTO DNI 30.386.909 $ 763,42

SC18 2004 131 MONTIEL, TEREZA DE JESUS DNI 93.610.205 $ 505,42

SC18 2004 137 ACOSTA, ALCIDES DNI 10.466.751 $ 576,64

SC18 2004 155 VERON, LEON BENEDICTINO DNI 11.322.326 $ 712,31

SC18 2004 179 MEDINA DEL PUERTO, FLORENCIA CIP 2.635.017 $ 663,10

SC18 2004 179 VILLASBOA, GREGORIO DNI 1.012.053 $ 663,10

DN18 2004 617 GIMENEZ, FELICIANO DNI 13.799.656 $ 153,06

DN18 2004 636 BARBERAN, EVANGELINA DNI 24. 937.023 $ 309,09

DN18 2004 831 ALVEZ, RAMON ALEJANDRO DNI N.N. $ 546,90

DN18 2004 913 GOMEZ, DANIEL ANTONIO DNI 29.724.513 $ 490,00

DN18 2004 1225 MARTINEZ, MARIA NILDA DNI 13.472.272 $ 1.359,43

DN18 2004 1356 FERNANDEZ, ALBERTO DNI N.N. $ 142,99

SC18 2005 5 GURAS, KAREN GISELA DNI 28.742.286 $ 396,13

DN18 2005 15 CUBILLO, JULIA ANA DNI 10.639.170 $ 287,03

SC18 2005 50 ALBORNOZ, JOSE DANIEL DNI 28.140.081 $ 907,65

DN18 2005 54 ESPRIGITTO, JORGE WALTER DNI 24.374.939 $ 795,86

DN18 2005 57 RODRIGUEZ, MARCELINO JULIAN DNI 28.244.233 $ 736,57

DN18 2005 63 MONZON, DAMIAN DNI 14.227.079 $ 766,16

DN18 2005 76 GALEANO, JUAN VICENTE DNI 26.168.478 $ 864,32

DN18 2005 81 AGUIRRE, RAUL AMADEO DNI 21.135.447 $ 700,95

DN18 2005 84 VERA, DAVID ENRIQUE DNI 12.242.461 $ 714,76

DN18 2005 86 GAUNA, WALTER ESTEBAN DNI 29.223.588 $ 751,74

DN18 2005 86 RANDONE, VICTOR EMMANUEL DNI 31.164.887 $ 751,74

DN18 2005 104 RODRIGUEZ, MARCELINO JULIAN DNI 20.244.233 $ 669,86

DN18 2005 122 ALMIRON, ANGEL DNI 17.560.403 $ 772,07

DN18 2005 122 ALCARAZ, PATRICIA RAMONA DNI 27.123.594 $ 772,07

SC18 2005 124 BLANCO, RAMON DANIEL DNI 24.798.736 $ 1.116,48

DN18 2005 243 DIAZ, ANTONIO DNI N.N. $ 1.732,38

DN18 2005 386 SANDOVAL, SUSANA BEATRIZ DNI 20.447.903 $ 477,62

DN18 2005 564 FERNANDEZ, CARLOS DNI 12.668.752 $ 309,15

DN18 2005 598 GIMENEZ, GERARDO ABEL DNI N.N. $ 311,92

DN18 2005 695 NUÑEZ, JAVIER DNI 93.644.543 $ 358,14

SC18 2005 973 ESCALANTE, MARCELO DNI 33.164.380 $ 446,62

DN18 2005 975 VILLALBA, HUGO DNI 17.518.260 $ 203,14

SC18 2006 6 LEIVA, BENIGNO RICARDO DNI 5.754.642 $ 620,56

SC18 2006 12 AGUIRRE, ANGEL MIGUEL DNI 7.834.768 $ 776,73

SC18 2006 12 AGUIRRE, DIEGO LUIS DNI 21.734.595 $ 776,73

SC18 2006 15 RODRIGUEZ, JUAN CARLOS DNI 31.229.121 $ 482,52

SC18 2006 16 RODRIGUEZ, MARIA ITATI DNI 29.987.972 $ 483,90

SC18 2006 20 MENDEZ, ENRIQUE GUSTAVO DNI 16.349.098 $ 204,39

SC18 2006 26 CARBALLO MARIA DEL CARMEN DNI 30.142.219 $ 588,65

SC18 2006 29 SALVATIERRA, FABIAN ISIDRO DNI 7.202.324 $ 361,53

SC18 2006 56 MORENO, IRUPE DNI 35.116.510 $ 721,51

SC18 2006 58 CAMILO, OSIRES DNI 92.286.656 $ 576,49

SC18 2006 59 BENEVENTANO, JOSE ALFREDO DNI 10.035.680 $ 518,84

ACTUACION INTERESADO DOCUMENTO DCHOS.

Y TRIB.

COD AÑO N° SC18 2006 63 RAMIREZ, LEONARDO VALDEMAR DNI 23.397.248 $ 1.440,30

SC18 2006 64 CERRUDO, DANIEL GUADALUPE DNI 18.280.188 $ 694,41

SC18 2006 64 MALLORCA, CARLOS EDUARDO DNI 17.369.902 $ 694,41

SC18 2006 65 ZABALA, PABLO INOCENCIO DNI 23.077.684 $ 864,73

SC18 2006 67 ARIAS, PEDRO CRISOLOGO DNI 7.865.345 $ 575,18

SC18 2006 71 GAMBA, JUAN DNI 29.640.841 $ 1.590,49

SC18 2006 77 ROMERO, FRANCISCO RAMON DNI 29.421.067 $ 709,67

SC18 2006 84 CUENCA, GREGORIO MAGNO DNI 5.668.249 $ 573,92

SC18 2006 85 GOMEZ, LILIO FACUNDO DNI 22.938.435 $ 1.095,51

SC18 2006 87 SUAREZ, PABLO DONATO DNI 16.574.148 $ 709,43

SC18 2006 90 GONZALEZ, HERMINIO RODOLFO DNI 28.244.161 $ 711,13

SC18 2006 91 LEDESMA, ROBERTO PATRICIO DNI 20.850.386 $ 511,90

SC18 2006 96 GURAS, KAREN GISELA DNI 28.742.286 $ 511,90

SC18 2006 96 GIMENEZ, JOSE MARIA DNI 18.296.060 $ 690,53

SC18 2006 99 GIMENEZ, JOSE MARIA DNI 18.296.060 $ 871,60

SC18 2006 105 BRITEZ, ALCIDES ESTEBAN DNI 30.647.731 $ 694,71

SC18 2006 106 TROLSON, ROBERTO OSCAR DNI 13.719.083 $ 688,11

SC18 2006 109 ENCINA, JOSE DANIEL DNI 24.989.738 $ 722,03

SC18 2006 111 OJEDA, WALTER DANIEL DNI 24.209.354 $ 718,40

SC18 2006 111 AMARILLA, ISIDRO DNI 16.567.977 $ 431,04

SC18 2006 118 FERREYRA, RAMON ALFREDO DNI 17.402.766 $ 691,99

SC18 2006 133 TORNOWSCKI, RAMON JOSE DNI 20.629.254 $ 805,69

SC18 2006 167 TORRES, SOLEDAD DNI 30.898.252 $ 1.543,23

SC18 2006 203 LUGO, OMAR JOSE DNI 30.207.188 $ 673,79

SC18 2006 206 ALFONZO, MARIA MARTINA DNI 27.609.664 $ 1.632,13

SC18 2006 213 ROMERO, RAMON DNI 16.283.520 $ 573,43

SC18 2006 232 GONZALEZ, LEANDRA DNI 28.553.551 $ 805,57

SC18 2006 234 JARA, OLGA ESTHER DNI 10.136.193 $ 632,50

SC18 2006 235 MAMBRIN, CATALINA DNI 20.750.791 $ 811,78

SC18 2006 236 SANCHEZ, MARIELA DNI 27.223.718 $ 733,55

SC18 2006 239 MAMBRIN, CATALINA DNI 27.396.343 $ 652,06

SC18 2006 240 PEREZ, BRENDA CINTIA DNI 32.035.230 $ 1.545,84

SC18 2006 246 GIMENEZ, CARMEN CECILIA DNI 20.718.017 $ 657,88

SC18 2006 247 GONZALEZ, TERENCIO AMADO DNI 12.958.799 $ 559,22

SC18 2006 248 CANON, NIDIA DNI 18.445.157 $ 888,10

SC18 2006 251 FLORES, ANTONIO DNI 22.191.270 $ 650,70

SC18 2006 252 RODRIGUEZ, MARINA DNI 32.229.025 $ 614,56

SC18 2006 254 SCHIMIDTKE, CEFERINO OTTO ERICO DNI 225.552.554 $ 1.084,10

SC18 2006 256 VALENZUELA, ELENA DNI 21.928.387 $ 534,89

SC18 2006 258 SANCHEZ, NEGRETE JULIO DNI 22.361.937 $ 722,77

SC18 2006 260 CARDOZO, MARIA DEL CARMEN DNI 6.235.953 $ 903,97

DN18 2006 276 CANEPA, VICTOR DNI 5.669.581 $ 31,57

SC18 2006 282 MOLINA, JOSE ENRIQUE DNI 28.993.982 $ 1.550,03

SC18 2006 311 FERNANDEZ, JOSE LUIS DNI 29.657.440 $ 764,79

SC18 2006 313 RAMIREZ, LILIANA CRISTINA DNI 22.131.799 $ 950,57

SC18 2006 315 ALFONZO, RAMONA ISABEL DNI 28.395.685 $ 613,32

DN18 2006 319 ACEVEDO, MIGUEL ANGEL DNI 12.939.398 $ 853,06

SC18 2006 325 TORRES, IRENE URSULA DNI 6.172.639 $ 770,71

DN18 2006 328 VERA, NARCISA DNI 16.854.673 $ 631,90

SC18 2006 330...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR