Aviso Oficial

EmisorAduana de Barranqueras-chaco
Fecha de la disposición29 de Junio de 2011

Miércoles 29 de junio de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.180 40 domicilio dentro del radio urbano de esta aduana (art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (art.

1004 del C.A.). Se le hace saber que el pago de la multa mÃnima y el abandono de la mercaderÃa, en caso de corrresponder, producirá la extinción de la Acción Penal y la no registración de antecedente. (Arts. 930/932 C.A.) Fdo.: Sr. MARIO VICTOR FIGUEROA, Administrador de la División Aduana Barranqueras.

SUMARIO N'° CAUSANTE DOC. INF. ART. MULTA SC10-N'° 229/10 SOSA ANA GRACIELA 20.939.371 986/7 $ 2.142,63

SC10-N'° 233/10 SANCHEZ JAQUELINE ESTER 26.212.873 986/7 $ 2.741,29

SC10-N'° 238/10 LEZCANO NURIA CAROLINA 16.426.059 987 $ 8.782,65

SC10-N'° 239/10 ALVAREZ JOSEFINA 13.500.424 987 $ 6.552,60

SC10-N'° 244/10 VAZQUEZ MARIA MERCEDES CIP 994.656 986/7 $ 6.827,78

SC10-N'° 093/11 BENITEZ NORMA BEATRIZ 16.686.987 987 $ 7.066,86 e. 29/06/2011 N'º' 76997/11 v. 29/06/2011 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE BARRANQUERAS - CHACO Arts. 1013 Inc. H) y 1101 - Código Aduanero - Ley 22.415

Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) dÃas hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer prueba por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldÃa, asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta aduana (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de Ley (Art.

1004 del C.A.). Se le hace saber que el pago de la multa mÃnima y el abandono de la mercaderÃa, en caso de corresponder, producirá la extinción de la acción penal y la no registración de antecedente. (Arts. 930/932 CA). Fdo.: Sr. MARIO VICTOR FIGUEROA, Administrador de la División Aduana Barranqueras.

SUMARIO N'° CAUSANTE DOC. INF. ART. MULTA SC10-N'° 054/06 CARNEVALE DIEGO MARTIN 25.906.618 985 $ 6.115,73

SC10-N'° 228/06 LEYES RAMON VICENTE 14.606.602 985 $ 77.900,88

SC10-N'° 019/07 RUTTI MIGUEL ANTONIO 31.990.599 985 $ 18.337,67

SC10-N'° 019/07 GAUTO FRANCO GERARDO CIP 3.455.959 985 $ 18.337,67

SC10-N'° 118/09 OSUNA CARLOS ROLANDO 32.302.351 985 $ 3.537,22

SC10-N'° 121/09 SOTO EDUARDO JUAN 11.820.525 985 $ 23.351,16

SC10-N'° 121/09 LEYES VICTOR 28.956.038 985 $ 23.351,16

SC10-N'° 169/09 ROMERO JORGE ALFREDO 25.857.069 985 $ 2.886,70

SC10-N'° 177/09 SANCHEZ MANUEL GUSTAVO 25.528.467 986/7 $ 3.853,62

SC10-N'° 177/09 LEGUIZAMON ROBERTO C. 27.148.632 986/7 $ 3.853,62

SC10-N'° 021/10 TKACHUK JULIO ELIAS 13.251.666 985 $ 15.272,78

SC10-N'° 081/10 ESCOBAR VILMA SUSANA 18.324.420 986/7 $ 9.425,58

SC10-N'° 118/10 MENDOZA GUILLERMO MIGUEL 32.302.455 985 $ 13.730,35

SC10-N'° 118/10 RIOS LUIS ALFREDO 34.035.711 985 $ 13.730,35

SC10-N'° 120/10 ANDINO DE SALAS DEIDAMIA CI 407.140 986/7 $ 2.346,68

SC10-N'° 125/10 CABRERA PORFIRIA CIP 577.581 987 $ 13.752,88

SC10-N'° 127/10 DENIS RAMON ARIEL 21.622.770 987 $ 9.861,98

SC10-N'° 128/10 QUIÑONEZ EMIGDIA C. 92.567.768 985 $ 11.172,61

SC10-N'° 144/10 VELAZQUES MIGUEL 35.079.231 985 $ 11.278,10

SC10-N'° 145/10 VALDEZ GRACIELA ROMINA 33.871.719 985 $ 11.359,98

SC10-N'° 148/10 GIBERT...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR