Aviso Oficial

Fecha de disposición07 Mayo 2010
Fecha de publicación07 Mayo 2010
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31899

DESTINACION Exportador Despachante Items Descripción Valor Aduana Declarado u$s Valor Aduana Determinado u$s % Aj. % DE Diferencia de dchos.

Det. en u$s Método de Valoración 05 001 EC03 016361E CURTIDURIA GAITA SRL GARCIA CARLOS 1/1

Cueros Vacunos Curtidos Enteros,Terminados Plena Flor,1º cal 6.264,40 9.893,55 58% 5% 181,46 Art. 748 a) Viernes 7 de mayo de 2010 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.899 32

DESTINACION Exportador Despachante Items Descripción Valor Aduana Declarado u$s Valor Aduana Determinado u$s % Aj. % DE Diferencia de dchos.

Det. en u$s Método de Valoración 05 001 EC03 016361E CURTIDURIA GAITA SRL GARCIA CARLOS 1/2

Cueros Vacunos Curtidos Enteros,Terminados Plena Flor.

54.516,40 72.644,09 33% 5% 906,38 Art. 748 a) 05 001 EC03 016361E CURTIDURIA GAITA SRL GARCIA CARLOS 1/3

Cueros Vacunos Curtidos Enteros,Terminados Plena Flor.

34.457,62 46.811,35 36% 5% 617,68 Art. 748 a) 08 001 EC01 119029 K MAGNASCO HNOS. S.A.

SOUTO MIGUEL ANGEL 1 QUESO REGGIANITO RALLADO 114.285,60 147.237,94 28,00% 5% 1.647,61 Art. 748 a) 07 001 EC01 088809 U MILKAUT S.A.

BARTOLOME JUAN ANTONIO 1 QUESO 4.072,71 5.651,42 38,76% 5% 78,93 Art. 748 a) 07 001 EC01 032051 V FIYING S.R.L.

VILLAFANE DE OTTONELLO ELENA 1 SABALO CONGELADO 10.920,00 22.400,00 105% 10% 1.148,00 Art. 748 a) 08 001 EC01 060531 D FRIGORIFICO VILLA OLGA S.A.

ARNAUDIN IRIS FABIOLA 1 HIGADOS CONGELADOS 11.428,56 13.571,41 18,84% 5% 107,15 Art. 748 a) 08 001 EC01 060531 D FRIGORIFICO VILLA OLGA S.A.

ARNAUDIN IRIS FABIOLA 2 SESOS CONGELADOS 5.333,32 12.266,65 130,00% 5% 346,67 Art. 748 a) DESTINACION Exportador Despachante Items Descripción Valor Aduana Declarado u$s Valor Aduana Determinado u$s % Aj. % DE Diferencia de dchos. Det.

en u$s Método de Valoración 08 001 EC01 047447 Y PRODUCTOS CARNICOS ARGENTINOS VAZQUEZ ARIEL MARTIN 1 CENTRO DE ENTRAÑA 39.166,24 50.158,06 28,06% 5% 549,59 Art. 748 a) 07 001 EC01 036972 Y FIYING S.R.L.

ELENA ELSA VILLAFAÑE 1 SABALO CONGELADO 21.840,00 44.800,00 105,00% 10% 2296 Art. 748 a) 07 001 EC01 047870 N FIYING S.R.L.

ELENA ELSA VILLAFAÑE 1 SABALO CONGELADO 12.500,00 20.000,00 60,00% 10% 750,00 Art. 748 a) 07 001 EC01 044368 M FIYING S.R.L.

ELENA ELSA VILLAFAÑE 1 SABALO CONGELADO 10.920,00 22.400,00 105% 10% 1.148,00 Art. 748 a) 07 001 EC01 037506 X FIYING S.R.L.

ELENA ELSA VILLAFAÑE 1 SABALO CONGELADO 10.920,00 22.400,00 105% 10% 1.148,00 Art. 748 a) 07 001 EC01 037015 D TEP S ARGENTINA MANZANO FERNANDO 1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR