Aviso Oficial Mercaderias en Situacion de Rezagos

Fecha de la disposición29 de Mayo de 2008

638/06 MAQUERA QUISPE PASTOR 987 2.404,23 982,73

420/06 CACERES CARDENAS MAXIMA 947 706,70

414/06 MAMANI TEJERINA SULMA 987 3.598,45 1.438,45

421/06 INCAS BASQUEZ ETMELINDA 947 301,06

422/06 CERRO MANUEL NEMIA 947 1.169,67

423/06 ZARUDIO ESTRADA SABINA 947 706,90

424/06 CRUZ CESAR WALTER 947 463,30

427/06 CONDE ALBINA 947 200,76

431/06 LOPEZ JANET 947 424,97

430/06 BETSABE LOPEZ JUSTO 947 305,89

429/06 MAMANI JUANAACHORUTHELGUERO S 947 940,38

405/06 VARGAS VILLCA ELOY 947 394,18

369/06 AGUILAR LOPEZ ALBINO 863 6.449,30 2.049,30

354/06 CORDOVA AYALA JUAN 863 7.797,79 2.477,79

353/06 ROMAN ROCA MARIELA 863 11843,2 3.763,26

355/06 COPA CHOCUE FROILAN 863 2943,54 9.263,43

356/06 ROMERO ALBERTO 863 2813,13 8.853,13

357/06 CUESTAS PEREZ ABRAHAM 863 7797,79 2.477,79

358/06 PAREDES AGUILERA CONZTANZA 863 58571,3 18611,37

359/06 FUERTES GUTIERREZ RENE 863 10612,0 3372,03

360/06 JIMENEZ LANDINO GLORIA ISABEL 863 75133,3 23878,31

361/06 MARTINEZ VARJA SAIDA 863 10670,6 3390,66

362/06 VILLARROEL SAHONERO INDALICIO 863 7856,42 2.496,42

363/06 FERNANDEZ ENRIQUES MARIBEL 863 8970,39 2850,39

364/06 MAMANI MIRANDA VIRGINIA 863 5042,18 1,602,18

365/06 AMOS LUQUE LIDIA 863 4214,78 1.974,78

368/06 ROJAS ORTUÑO BARBARA 863 8149,57 2.589,57

367/06 GOYENECHE RAMIREZ NELSON 863 43796,6 13916,61

370/06 GARCIA VEIZAGA DAMIAN 863 5687,11 1.807,11

372/06 ACIER RAMON OSCAR 863 49718,2 15798,24

373/06 ALMANZA URIONA BENIGNO 863 13426,2 4.266,27

371/06 CAYO MIRANDA MIRIAM 863 5393,96 1.713.96

374/06 AGUILAR FLORES NEMECIO 863 12605,4 4.005,45

375/06 TANGO ROQUE LORENZO 863 9204,91 2.924.91

376/06 LUNA LOPEZ, FRANCISCA 863 11315,5 3.595.59

378/06 QUINTANA JIMENEZ RODOLFO EMILIO 863 6918,34 2.198,34

399/06 JUSTINO JAMACHI JESUS 863 8853,13 2.812.13

401/06 CAVEROS GARCIA AGAPA 863 8618,61 2.738,71

377/06 CERCEDO MUSGO PEDRO MIGUEL 863 23100,2 7.340,22

074/05 TRUJILLO C. DIEGO RTAFUR ADRIANA 863 526727, 171877, 073/05 SALVATIERRA SEJAS CARMEN 863 12022,8 3.820.31

362/04 MAMANI ALAVI SIMON 863 12458,8 3.958,88

357/04 VEDIA GALEAN SEGUNDINO Y 863 12334,2 3.919,29

DOMINGO VEDIA FLORES 344/04 AVILA MAMANI ALICIA CONSUELO 863 12147,4 3.859,90

343/04 SOLIZ MERCADO ANA ALEYDA 863 13767,0 4.374,56

285/04 CEJAS VILLARROEL ARAMAYO VALENTINA 863 68012,9 2161147

280/04 CORO ROSA GOMEZ CARLOS 863 14791,3 4.705,32

231/04 MAMANI CRUZ MARGARITA 863 21167,4 6.726,08

190/04 LOYZA MORALES SEVERINA Y 863 10729,4 3.409,49

ZENTENO NORMA BEATRIZ 185/04 VALLEJOS CASTILLO LUISA 863 32829,3 10431,69

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR