Aviso Oficial Aclaración A.F.I.P. Aviso Nº 544.788 Relativa a R.G. Nº 2080 - Contr. Dorini Julio

Fecha de disposición17 Mayo 2007
Fecha de publicación17 Mayo 2007
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31157

BRITEZ, Edith Y. DNI. 3,836,588 $ 296,62 DN46-06-3594 985 C.A.

WIS, Silvia Graciela DNI. 22,446,670 $ 444,78 DN46-06-3600 985 C.A.

GRANELLI GOMEZ, Pablo C.I.Py. 1,804,865 $ 534,11 DN46-06-3919 985 C.A.

CARDOZO ROJAS, Héctor C.I.Py. 3,344,262 $ 506,39 DN46-06-4009 985 C.A.

FLORES, Norberto F. DNI. 25,159,108 $ 385,12 DN46-06-4450 985 C.A.

RIVEROS, Miguel Angel DNI. 17,026,982 $ 775,25 DN46-06-4455 985 C.A.

CARDOZO, Darío A. DNI. 30,215,766 $ 236,28 DN46-06-4463 985 C.A.

ITURBE, Madalena DNI. 18,695,694 $ 283,39 DN46-06-4470 985 C.A.

PINTO, Jorgelina María C.I.Py Nº 2102439 $ 327,77 DN46-06-4585 985 C.A.

MEDINA, Sara DNI. 18,573,669 $ 422,03 DN46-06-4695 977 C.A.

GOMEZ SOTERO,Luis DNI. 12,765,446 $ 192,01 DN46-06-4966 985 C.A.

DEL PUERTO, Luis A. DNI. 11,850,666 $ 593,46 DN46-06-3265 985 C.A.

DORNELLES, Natalia DNI. 25,617,440 $ 350,64 DN46-06-4815 977 C.A.

GAUNA, María DNI. 12,039,950 $ 530,80 DN46-06-2201 985 C.A.

VARANO, Ignacio DNI. 28,954,896 $ 967,41 DN46-06-2216 985 C.A.

CAZA, José Luis DNI. 17,642,806 $ 499,66 DN46-06-2909 985,986,987 C.A.

BRIAN, Marcelo Carlos DNI. 22,937,195 $ 359,29 DN46-05-2554 986,987 C.A.

LUGO, Víctor Ubaldo DNI. 13,904,806 $ 693,23 DN46-06-328 986,987 C.A.

ZAPAYA, Omar R. DNI. 28,805,468 $ 896,64 DN46-06-3012 986,987 C.A.

VILLALBA, Luis A. C.I.P.F.12,048,972 $ 477,37 DN46-06-3588 986,987 C.A.

CHAPARRO, Rubén A. DNI. 23,500,180 $ 668,15 DN46-06-3601 986,987 C.A.

CACERES, Josefa DNI. 92,717,649 $ 512,75 DN46-06-3613 986,987 C.A.

SOLIS, Andrés Gabriel DNI. 31,597,879 $ 995,42 DN46-06-3735 986,987 C.A.

GIORGIO, José María DNI. 25,961,637 $ 924,46 DN46-05-4573 986,987 C.A.

MOLINA, Sandea B. DNI. 24,046,251 $ 640,63 DN46-06-4639 986,987 C.A.

BARBERA, Mariano F. DNI. 21,561,387 $ 446,40 DN46-05-1239 986,987 C.A.

CASTILLO, Edith M. DNI. 18,685,971 $ 855,83 DN46-05-3444 986,987 C.A.

TABUADA, Juan Carlos DNI. 10,747,808 $ 530,77 DN46-06-0187 986,987 C.A.

SANDOVAL, Carlos A. DNI. 25,454,120 $ 193,65 DN46-06-0994 986,987 C.A.

PUCHETA, Ramona G. DNI. 10,666,005 $ 926,67 DN46-06-2194 986,987 C.A.

SILGARIA, Micaela B. DNI. 25,065,109 $ 415,40 DN46-06-3583 986,987 C.A.

Div. Aduana Posadas - Secc. Sumarios e. 17/5 Nº 545.795 v. 17/5/2007 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (DIVISION ADUANA DE POSADAS) CODIGO ADUANERO --LEY 22.415-- ARTICULO 1112 INC. A) POR IGNORARSE LOS DOMICILIOS SE NOTIFICAN A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN, QUE EN LAS ACTUACIONES TRAMITADAS POR ANTE ESTA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR