2 - Sucesorios Publicados en la Fecha 25 de Octubre de 2006
"Se cita y emplaza a todos los que se consideren con derechos a las sucesiones que a continuación se expresan, para que en el plazo de treinta días -contados a partir de la última publicación de edictos-comparezcan a hacerlos valer en los respectivos procesos". Publicación extractada (Acordada 1971/89 S.C.J.P.B.A.)ESTA PUBLICACION COMIENZA: Octubre 20 VENCE: Octubre 24
Dpo. | Juz N | Sec. | SECRETARIO | FECHA | CAUSANTE | RECIBO |
L.Z. | 9 | Liliana I. Di Leo | 3-10-06 | MARCELA CARINA CHIBICI | L.Z. 50.315 | |
Qs. | 6 | Hernán Señaris | 21-9-06 | RAYO MANUEL y ABBATTISTA ELBA ROSA y/o ABBATISTA ELVA ROSA | L.Z. 50.316 | |
L.Z. | 14 | Uca. | Osvaldo D. Ricart | 22-6-06 | SERVILIANO RAMOS y PEDRO VIDAL RAMOS | L.Z. 50.317 |
L.Z. | 10 | Aldo Guaglianone | 22-9-06 | ALFREDO MESSINA | L.Z. 50.318 | |
L.Z. | 7 | María L. Tomadín | 5-9-06 | MARIO CAUNEDO ALVAREZ y LIBERTAD DIAZ | L.Z. 50.319 | |
L.Z. | 9 | Liliana I. Di Leo | 25-9-06 | NELIDA MARTIN DE RODRIGUEZ | L.Z. 50.320 | |
L.z. | 10 | María E. Reghenzani | 2-9-06 | MARIA LUISA OTERO | L.Z. 50.321 | |
L.Z. | 11 | Uca. | Guillermo A. Oyhanart | 18-9-06 | PAULINO GONZALEZ SUGASTI | L.Z. 50.322 |
L.Z. | 14 | Osvaldo D. Ricart | 2-10-06 | VENTRE GUILLERMO | L.Z. 50.323 | |
L.Z. | 7 | María L. Tomadín | 29-9-06 | WARIYCHK MIROSLAU PLATON | L.Z. 50.324 | |
L.Z. | 9 | Liliana I. Di Leo | 2-10-06 | ISAR GABRIEL ENDARA y ELIZABETH EDITH ENDARA | L.Z. 50.325 | |
L.Z. | 1 | Eduardo M. González | 27-9-06 | CHRISTENSEN JULIO HERALDO | L.Z. 50.327 | |
L.P. | 2 | Marcos M. M. Palacios | 22-9-06 | CONCEPCION FERNANDEZ | L.Z. 50.329 | |
L.Z. | 10 | Uca. | Aldo Guaglianone | 19-9-06 | ANUNCIA FORLI | L.Z. 50.330 |
L.Z. | 2 | Pablo S. Moreda | 15-9-06 | ANGEL BERNARDO JIMENEZ | L.Z. 50.331 | |
L.Z. | 14 | Uca. | Norma I. D. de Gorostegui | 27-9-06 | PABLO FLORENTINO SOSA | L.Z. 50.332 |
L.Z. | 13 | Uca. | Viviana B. Brovida | 5-6-06 | CHAVES MANUEL FRUCTUOSO y SOTELO MARINA DELIA | L.Z. 50.335 |
L.Z. | 9 | Liliana I. Di Leo | 17-2-06 | MANUEL DE REYES BERDU | L.Z. 50.336 | |
L.Z. | 14 | Osvaldo D. Ricart | 16-8-06 | JACINTA AMELIA DAVIES | L.Z. 50.337 | |
L.Z. | 13 | Uca. | Viviana B. Verteramo | 4-10-06 | ALFREDO ALVAREZ | L.Z. 50.338 |
L.Z. | 4 | Uca. | Mabel C. Colle | 11-9-06 | VARELA ENRIQUE | L.Z. 50.339 |
L.Z. | 14 | Uca. | Norma I. D. de Gorostegui | 20-9-06 | HECTOR ESTEBAN BAEZ | L.Z. 50.340 |
L.Z. | 13 | María de las M. Little | 7-7-06 | RUBEN HERNANDEZ | L.Z. 50.341 | |
L.Z. | 13 | María de las M. Little | 25-8-06 | ELENA SANCHEZ | L.Z. 50.342 | |
L.P. | 20 | Santiago H. Di Ielsi | 25-9-06 | ELVIRA SACCO | L.Z. 50.343 | |
L.Z. | 12 | Mónica E. González | 29-12-05 | FRANCISCO MENENDEZ | L.Z. 50.344 | |
L.Z. | 8 | María C. Varela | 29-9-06 | MARIA ISABEL CAMFAILLA | L.Z. 50.345 | |
L.Z. | 8 | María C. Varela | 15-9-06 | JULIO ARGENTINO SOSA | L.Z. 50.346 | |
L.Z. | 2 | Pablo S. Moreda | 22-9-06 | CARMEN GONZALEZ | L.Z. 50.347 | |
L.Z. | 4 | Uca. | Mabel C. Colle | 19-9-06 | HAMUD ANGELA BAHIYE | L.Z. 50.348 |
L.Z. | 9 | Liliana I. Di Leo | 11-9-06 | universo uboldi | L.Z. 50.350 | |
L.Z. | 13 | Uca. | Viviana B. Verteramo | 6-10-06 | mabel sik | L.Z. 50.351 |
Qs. | 6 | Marta I. Labrador | 18-8-06 | FERNANDEZ JORGE CARLOS | L.Z. 50.352 | |
Qs. | 8 | Carlos J. Catoggio | 28-4-06 | MANUEL CERQUIDES y JUAN ALBERTO CERQUIDES | L.Z. 50.353 | |
L.Z. | 14 | Osvaldo D. Ricart | 22-9-06 | bitar jorge | L.Z. 50.354 | |
L.Z. | 5 | Uca. | Mariana Durañona | 21-9-06 | JAIME GARCIA | L.Z. 50.355 |
L.Z. | 12 | Mónica E. González | 28-9-06 | MARIA LUISA GARZA y MANUEL GONZALEZ | L.Z. 50.356 | |
L.Z. | 14 | Uca. | Norma I. D. de Gorostegui | 27-9-06 | SARA MARIA LLITERAS | L.Z. 50.357 |
S.I. | 2 | Adriana C. de Sicardi | 13-9-06 | LUCIA ROSATTI | L.Z. 50.358 | |
L.Z. | 2 | Pablo S. Moreda | 2-10-06 | AMELIA GUILLERMINA PICHOT | L.Z. 50.360 | |
L.Z. | 9 | Liliana I. Di Leo | 25-9-06 | MARCELINO REMIGIO MARTIN | L.Z. 50.361 | |
L.Z. | 9 | Liliana I. Di Leo | 25-9-06 | ROBERTO COLINO | L.Z. 50.362 | |
L.Z. | 7 | María L. Tomadín | 12-9-06 | ANA MARIA FERNANDEZ ALCALA | L.Z. 50.363 | |
L.Z. | 7 | María L. Tomadín | 7-9-06 | EDUARDO FERNANDEZ | L.Z. 50.364 | |
L.Z. | 6 | Fabio G. Gabrielli | 22-9-06 | LOPEZ VARELA DORA ESTER | L.Z. 50.365 | |
L.Z. | 6 | Mariana J. Martínez | 27-9-06 | SIXTO VICTOR VILLA y EDUARDO JULIO PEREZ | L.Z. 50.366 | |
L.Z. | 8 | María C. Varela | 19-9-06 | JORGE HUMBERTO PRAINO | L.Z. 50.367 | |
L.Z. | 10 | María E. Reghenzani | 13-7-06 | DANIEL INSAURRALDE | L.Z. 50.368 | |
Qs. | 8 | Carlos J. Catoggio | 5-6-06 | YOLANDA MONTELPARE y LADISLAO BLASIAK | L.Z. 50.369 | |
S.M. | 8 | Uca. | Paulo A. Maresca | 18-9-06 | FRANCISCO MORENO MOLINA | L.Z. 50.371 |
L.Z. | 9 | Liliana I. Di Leo | 27-9-06 | HECTOR GARRITANO | L.Z. 50.372 | |
L.Z. | 5 | Uca. | Mariana Durañona | 2-10-06 | MARIA DE LOS DOLORES RIONEGRO | L.Z. 50.373 |
L.Z. | 7 | María L. Tomadín | 4-9-06 | PEDRO JULIO CARRIZO | L.Z. 50.374 | |
L.Z. | 14 | Uca. | Norma I. D. de Gorostegui | 28-9-06 | ANGEL CAPIELLO | L.Z. 50.375 |
L.Z. | 12 | Mónica E. González | 3-10-06 | LUCAS D URSO | L.Z. 50.376 | |
L.Z. | 13 | Uca. | Viviana B. Verteramo | 29-9-06 | LASTRA FRANCISCA | L.Z. 50.377 |
L.Z. | 14 | Uca. | Norma I. D. de Gorostegui | 28-9-06 | luis felix glisoni | L.Z. 50.383 |
L.Z. | 3 | Uca. | Sebastián C. A. Salas | 29-9-06 | ROBERTO PALACIOS y ROBERTO HUGO PALACIOS | L.Z. 50.384 |
L.Z. | 11 | Uca. | Guillermo A. Oyhanart | 26-9-06 | VERGARA PURIFICACION | L.Z. 50.385 |
S.M. | 7 | Uca. | Hilda J. Fiora | 26-9-06 | BERTOCCHI TERESA DOLORES | S.M. 53.846 |
S.M. | 5 | Daniel H. Moreyra | 8-9-06 | JUAN BAEZ | S.M. 53.847 | |
S.M. | 8 | Uca. | Paulo A. Maresca | 28-9-06 | TORRENTE MARIA LAURA | S.M. 53.849 |
S.M. | 9 | Ana C. Trigiani | 21-9-06 | AMELIA NICOLASA MARCOLINA | ||
CAMELE y CARLOS ROSLER | S.M. 53.851 | |||||
S.M. | 2 | Uca. | Patricia G. Wassouf | 21-9-06 | COMESAÑA EMILIA | S.M. 53.852 |
S.M. | 1 | Ana C. Trigiani | 21-9-06 | MARIA CASILDA MARTINS | S.M. 53.853 | |
S.M. | 12 | Uca. | María A. Altamirano Denis | 11-9-06 | MONZON FRANCISCO OSCAR | S.M. 53.854 |
S.M. | 9 | Ana C. Tribiani | 28-9-06 | CELIA MORENO | S.M. 53.855 | |
S.M. | 1 | Lorena V. Artano | 30-8-06 | RAMONA SANTILLAN | S.M. 53.857 | |
S.M. | 9 | Ana C. Tribiani | 5-9-06 | JORGE GUILLERMO DOUTON | S.M. 53.858 | |
S.M. | 4 | Uca. | Bibiana M. López Ríos | 28-9-06 | SALVADOR HIPOLITO JOSE | S.M. 53.859 |
S.M. | 5 | Daniel H. Moreyra | 25-9-06 | LUIS EDUARDO ORIETA | S.M. 53.860 | |
S.I. | 6 | Uca. | Silvina A. Mauri | 12-4-06 | JOSE LUIS CARBAJALES | S.M. 53.862 |
S.M. | 9 | Uca. | Ana C. Trigiani | 21-9-06 | WALTER SEGUNDO RODRIGUEZ | S.M. 53.863 |
S.M. | 7 | Uca. | Hilda J. Fiora | 25-9-06 | CLOTILDE JOSEFA MARINELLI | S.M. 53.864 |
L.P. | 16 | Uca. | Marcela R. Sonaglia | 4-9-06 | SIBAU GERARDO ENRIQUE | S.M. 53.865 |
S.M. | 1 | Uca. | Karian A. Callegari | 19-9-06 | SBRASCINI MARIA LUISA | S.M. 53.867 |
S.M. | 12 | Uca. | María A. Altamirano Denis | 28-9-06 | ALTAVILLA JOSE FRANCISCO | S.M. 53.868 |
S.M. | 10 | Elina M. Fernández | 14-6-06 | DOMINGO STARNA | S.M. 53.869 | |
S.M. | 9 | Ana C. Trigiani | 31-5-06 | JOSEFINA BAEZ | S.M. 53.870 | |
S.M. | 10 | Uca. | Elina M. Fernández | 3-10-06 | MONTOYA OSCAR ERNESTO | S.M. 53.871 |
S.M. | 12 | Uca. | María A. Altamirano Denis | 15-9-06 | MONTELEONE SAVERIO | S.M. 53.872 |
S.M. | 2 | Uca. | Patricia G. Wassouf | 29-9-06 | RIVADENEIRA JUAN ANGEL | S.M. 53.873 |
S.M. | 11 | Viviana R. Salviejo | 7-4-06 | ANGEL OSVALDO MARRONE | S.M. 53.876 | |
S.M. | 12 | Uca. | María A. Altamirano Denis | 28-9-06 | FELLER ROSA LIDIA y GRAFF ALEJANDRO | S.M. 53.877 |
S.M. | 10 | Uca. | Elina M. Fernández | 28-9-06 | BAMONDE ARMINDA EMILIA | S.M. 53.878 |
S.M. | 2 | Uca. | Patricia G. Wassouf | 15-9-06 | POLICICCHIO NATALIO | S.M. 53.879 |
S.M. | 6 | Alejandro G. Yriart | 29-9-06 | GUILERA MARIA ZULEMA | S.M. 53.880 | |
L.M. | 1 | María del R. Llorens Rocha | 12-9-06 | JUAN ESPERANZA | S.M. 53.881 | |
S.M. | 11 | Viviana R. Salviejo | 25-9-06 | OLGA BERGAMASCO, REMO BERGAMASCO, MARIO ALDO BERGAMASCO y GIOCONDA JOSEFINA LIMONCELLI | S.M. 53.883 | |
S.M. | 3 | Uca. | Angela V. Williams | 29-9-06 | BALDOVINO JOSE GABRIEL | S.M. 53.884 |
S.M. | 5 | Daniel H. Moreyra | 29-9-06 | NORBERTO ALEJANDRO VILA | S.M. 53.885 | |
S.M. | 2 | Uca. | Patricia G. Wassouf | 19-9-06 | ALBERTO MIGUEL CLAREY | S.M. 53.886 |
S.M. | 8 | Uca. | Paulo A. Maresca | 21-9-06 | COLZANI TERESA | S.M. 53.887 |
S.M. | 4 | Uca. | Bibiana M. López Ríos | 29-9-06 | COPPOLA AIDA IRMA | S.M. 53.888 |
S.M. | 6 | Alejandro G. Yriart | 8-9-06 | SARANITI JOSE y SARANITI PROSPERO JORGE RUBEN | S.M. 53.889 | |
S.M. | 4 | Uca. | Bibiana M. López Ríos | 27-9-06 | LOPEZ FRANCISCO GUILLERMO | S.M. 53.890 |
S.M. | 4 | Uca. | Bibiana M. López Ríos | 15-9-06 | EDELMA CONCEPCION IGLESIAS | S.M. 53.891 |
S.M. | 8 | Uca. | Paulo A. Maresca | 27-9-06 | GERFO MARIO RUBEN | S.M. 53.892 |
S.M. | 8 | Uca. | Paulo A. Maresca | 31-3-06 | ANIBAL GUILLERMO CARRIZO | S.M. 53.893 |
S.M. | 11 | Daniel E. Harbouki | 25-8-06 | FRANCISCO EDUARDO RAMON | ||
SELVA y ESPERANZA DAVALIÑA | S.M. 53.894 | |||||
S.M. | 11 | Uca. | Viviana R. Salviejo | 25-9-06 | MONTENEGRO BLANCA NELIDA | S.M. 53.895 |
S.M. | 12 | Uca. | María A. Altamirano Denis | 29-3-06 | GONZALEZ CARMEN | S.M. 53.896 |
S.M. | 4 | Uca. | Bibiana M. López Ríos | 25-9-06 | HORACIO CARMELO ZINNA | S.M. 53.898 |
S.M. | 10 | Elina M. Fernández | 28-8-06 | FALBO CARLOS |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba