2 - Sucesorios Publicados en la Fecha 18 de Septiembre de 2007
"Se cita y emplaza a todos los que se consideren con derechos a las sucesiones que a continuación se expresan, para que en el plazo de treinta días -contados a partir de la última publicación de edictos-comparezcan a hacerlos valer en los respectivos procesos". Publicación extractada (Acordada 1971/89 S.C.J.P.B.A.)ESTA PUBLICACION COMIENZA: Septiembre 14 / VENCE: Septiembre 18
JUZGADO DE PAZ | SEC. | SECRETARIO | FECHA | CAUSANTE | RECIBO |
Cañuelas | María A. Salerno | 20-7-07 | JUAN MARTIN DE LOS SANTOS y NELIDA ANA ERRECART | L.P. 24.920 | |
A.G. Chaves | María S. Giancaterino | 31-8-07 | JULIO HECTOR REYNOSO | L.P. 24.925 | |
A.G. Chaves | María S. Giancaterino | 31-8-07 | REMIGIO ESAINS y FRANCISCA MARIA ORTOLA | L.P. 24.926 | |
A.G. Chaves | María S. Giancaterino | 31-8-07 | NICOLAS D ANNUNZIO | L.P. 24.927 | |
G. Paz | Oscar A. Eseiza | 15-8-07 | JUAN DOMINGO LUNA | L.P. 24.931 | |
Monte | Marisa L. Preves | 10-8-07 | COUTO ENRIQUE RODOLFO | L.P. 24.932 | |
Monte | Marisa L. Preves | 10-8-07 | OCAMPO CARLOS OSVALDO | L.P. 24.933 | |
C. Pringles | Néstor E. Larrouy | 15-8-07 | SANTIN GUIDO SBRANCIA | L.P. 24.942 | |
G. Lamadrid | Orlando O. Simón | 29-8-07 | ROSARIO BEATRIZ CAMPOS | L.P. 24.943 | |
Lobos | Ramón L. Giménez | 30-8-07 | ROBERTO COPPARI y MARIA ELIDA TORRES | L.P. 24.951 | |
Lobos | Ramón L. Giménez | 27-8-07 | CARLOS ROBERTO FERNANDEZ | L.P. 24.952 | |
Arrecifes | Daniel H. Goñi Pisano | 24-8-04 | HERMINIA PETRONILA ALDAZABAL | L.P. 24.956 | |
Magdalena | Carlos A. Landeras | 5-9-07 | MARIA ESTHER DELNERO y NELDO NEMESIO SAMPEDRO | L.P. 24.963 | |
Saladillo | Carlos M. Censi | 31-8-07 | CARMEN HIRIART, DOMINGA HIRIART y MARIA REMIGIA HIRIART | L.P. 24.968 | |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 1-7-07 | ENCARNACION FERNANDEZ | L.P. 24.981 |
Rojas | Uca. | Liliana R. Pérez | 27-8-07 | MARIA ELSA CARRIZO | L.P. 25.006 |
Bolívar | José J. Bilbao | 31-8-07 | DI JULIO DE PRIETO MARTA INES | L.P. 25.007 | |
Arrecifes | Daniel H. García Félix | 27-8-07 | MARTA MABEL RICCIO | C.F. 31.274 | |
Balcarce | Silvia E. B. de Maldonado | 24-8-07 | RAUL HECTOR ERQUIAGA | M.P. 35.164 | |
Balcarce | Silvia E. B. de Maldonado | 24-8-07 | BENITO DEL CARMEN CABRERA JARA | M.P. 35.176 | |
Balcarce | Silvia E. B. de Maldonado | 24-8-07 | ALVAREZ MANUEL | M.P. 35.177 | |
Balcarce | Adalberto A. Rodríguez | 29-8-07 | NICOLAS JUAN PETRANTONIO | M.P. 35.192 | |
G. Alvarado | Juan P. F. Ibarra | 31-8-07 | MONTESERIN RENE y PROVENZANO ONDINA CARMEN | M.P. 35.212 | |
Balcarce | Uca. | Ricardo A. Crotto | 16-8-07 | OMAR ANTONIO DE MOCIO | M.P. 35.217 |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 16-7-07 | HORACIO SILVESTRE ALVAREZ | S.I. 41.764 |
Lanús | Silvana Marchiori | 3-9-07 | ROMAN SZULGACZ y VAZQUEZ HORTENSIA | L.Z. 49.408 | |
Patagones | Nélida B. Charro | 22-5-07 | ANGELA SARALEGUI | B.B. 57.875 | |
C. Suárez | Fernando L. Goñi Pisano | 3-7-07 | IRMA NOEMI SANCHEZ LATTANZI DE TESEI | B.B. 57.883 | |
C. Suárez | Fernando L. Goñi Pisano | 13-7-07 | BECKER MANUEL MARIANO | B.B. 57.884 | |
Puán | Uca. | María J. Martínez | 16-7-07 | WALTER JACOBO y BERTA KUHN BAIER | B.B. 57.885 |
C. Rosales | Uca. | Nélida S. López | 23-8-07 | MARIA ESPERANZA GIROTTI | B.B. 57.886 |
C. Rosales | Uca. | Nélida S. López | 27-8-07 | ELBA SUSANA RIVEROS | B.B. 57.898 |
C. Suárez | Fernando L. Goñi Pisano | 21-8-07 | ARTURO OSCAR CLARKE, OSVALDO DOMINGO CLARKE, MARIA ELENA CLARKE ZARRANZ y NORA ELBA CLARKE ZARRANZ | B.B. 57.900 | |
Tornquist | Uca. | Carla L. Bernardini | 22-8-07 | ANGEL RAMIREZ | B.B. 57.901 |
Tornquist | Uca. | Carla L. Bernardini | 22-8-07 | CARLOS ANGEL ROMERO | B.B. 57.902 |
C. Rosales | Nélida S. López | 5-7-07 | ROBERTO ATILIO MARTINEZ | B.B. 57.911 | |
C. Rosales | Nélida S. López | 5-7-07 | CELINA VICENTA RAMONA NOVILLO | B.B. 57.912 | |
C. Dorrego | Liliana A. Fadel | 13-7-07 | HEIM REYNALDO ANGELINO | B.B. 57.911 | |
C. Dorrego | Liliana A. Fadel | 10-7-07 | BANEGAS HECTOR RICARDO | B.B. 57.918 | |
C. Rosales | Nélida S. López | 2-8-07 | JOSE ALBERTO CAPPELLERI | B.B. 57.919 | |
Saavedra | Uca. | Roberto D. Mahon | 29-8-07 | RODOLFO STOESSEL | B.B. 57.922 |
Saavedra | Uca. | Roberto D. Mahon | 30-8-07 | ELSA ALICIA RITTER | B.B. 57.923 |
C. Rosales | Uca. | Nélida S. López | 22-8-07 | MARIA LUISA SPILLER | B.B. 57.925 |
C. Rosales | Uca. | Nélida S. López | 4-6-07 | JUAN FELIX DEMARIA | B.B. 57.926 |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 19-8-07 | ERNESTO ALFREDO GARBERO | Mn. 64.249 |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 17-7-07 | VICENTA GOMEZ | Mn. 64.266 |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 27-8-07 | inocencio ramon gomez | Mn. 64.280 |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 2-7-07 | ANGEL ELIAS LOPEZ | Mn. 64.299 |
Alberti | Uca. | Julio C. Rolleri | 27-8-07 | JOSEFA BIANCHI | Mc. 67.777 |
Chivilcoy | Uca. | José L. Cancelo | 13-8-07 | ROBERTO JUAN CHALLIOL | Mc. 67.778 |
N. de Julio | Raúl A. Granzella | 27-8-07 | AVELINO LUIS LORENZO | Mc. 67.779 | |
Chivilcoy | Uca. | José L. Cancelo | 4-7-07 | GRISELDA HAYDEE MIRANDA | Mc. 67.780 |
Bragado | Uca. | José L. Alonso | 2-8-07 | SALOMONE CARLOS GERARDO | Mc. 67.781 |
Bragado | Uca. | José L. Alonso | 27-6-07 | CESARATO ANGELA MARIA | Mc. 67.782 |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 26-6-07 | DEJESUS QUINTANA | Mc. 67.786 |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 6-8-07 | WALTER MARIO MARTINEZ | Mc. 67.787 |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 26-6-07 | BLANCA PABLA PEDROZO | Mc. 67.788 |
Chivilcoy | Uca. | Alberto R. Ubaldini | 23-8-07 | DONATO FILOMENA, MIGUEL FILOMENA y EMILIA ANTONIA FILOMENA | Mc. 67.789 |
M. Paz | Fernando G. Mulet | 16-8-07 | LIBERATO PANE | Mc. 67.793 | |
Luján | Nilda B. Tejedor | 21-8-07 | FERRARI FERMIN JOSE | Mc. 67.794 | |
Luján | Nilda B. Tejedor | 21-8-07 | CASATI ROBERTO RODAS | Mc. 67.795 | |
G. Rodríguez | Raúl O. García | 18-7-07 | CARLOS TORIBIO RODRIGUEZ y ERMELINDA MANUELA SANCHEZ | Mc. 67.796 | |
Navarro | Guillermo F. Valverde | 24-8-07 | NELIDA MARIA EULA y ALFREDO HORACIO EULA | Mc. 67.797 | |
Luján | Nilda B. Tejedor | 15-8-07 | FERNANDEZ JUSTO ENRIQUE DEL CARMEN | Mc. 67.798 | |
Moreno | Uca. | Gustavo D. Marchello | 26-8-07 | MARTA DELIA REGUEYRA | Mc. 67.799 |
Luján | Nilda B. Tejedor | 10-8-07 | CHERENCIO JUAN CARLOS | Mc. 67.800 | |
G. Las Heras | Mario G. Sánchez | 2-8-07 | CELIA FLORENTINA CASTGLIONI | Mc. 67.801 | |
Salto | María G. Monaldi | 8-8-07 | CRISTINA ANGELICA BALOCCO | Mc. 67.802 | |
Salto | María G. Monaldi | 29-8-07 | MARTIN GRACIA y CRISTINA MARTA GONZALEZ | Mc. 67.803 | |
Navarro | Guillermo F. Valverde | 24-8-04 | HERRERA RITA MEDARDA DEL VALLE | Mc. 67.804 | |
N. de Julio | Raúl A. Granzella | 28-8-07 | FLORENTINA HOLLMON DE VILLAR y GERVASIO VILLAR | MC. 67.806 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba