1 - Sucesorios Publicados en la Fecha 6 de Septiembre de 2007
"Se cita y emplaza a todos los que se consideren con derechos a las sucesiones que a continuación se expresan, para que en el plazo de treinta días -contados a partir de la última publicación de edictos-comparezcan a hacerlos valer en los respectivos procesos". Publicación extractada (Acordada 1971/89 S.C.J.P.B.A.)ESTA PUBLICACION COMIENZA: Setiembra 6 / VENCE: Setiembre 10
DEP JUD. | JUZ. Nº | SEC | SECRETARIO | FECHA | CAUSANTE | RECIBO |
S.I. | 6 | Claudia E. Andura | 8-8-07 | ZUNILDA FLORA LANFRANCO | C.C. 10.513 | |
L.Z. | 8 | María C. Varela | 17-7-07 | SANTA FRANCISCA MALEJKIJ | C.C. 10.516 | |
Mn. | 8 | Uca. | Mario M. Korb | 18-7-07 | JOSEFA LA BRUNA | L.P. 24.492 |
S.I. | 2 | Patricia A. San Martín | 11-5-07 | JUAN MANUEL LOBO y MARIA SALOMONE | L.P. 24.493 | |
L.P. | 8 | Uca. | Juan C. Mateo | 24-8-07 | ARRIGO MANTOVANI | L.P. 24.494 |
L.P. | 18 | Miguel A. Policano | 19-7-07 | ELVA BARRAZA | L.P. 24.495 | |
Ds. | 4 | María M. de Mateo | 18-7-07 | LEON SALVADOR RATUSNY | L.P. 24.500 | |
Ds. | 1 | Vanesa Casielles | 17-7-07 | JOSE SANTINO | L.P. 24.501 | |
L.P. | 14 | Carlos M. Maldonado | 6-8-07 | MENENDEZ ARMANDO CUASIMODO y ZAPICO NELIDA ESTHER | L.P. 24.504 | |
L.P. | 18 | Miguel A. Policano | 20-7-07 | AMALIA FRANCISCA GEROSA | L.P. 24.506 | |
L.P. | 7 | Ana M. Dolcet | 14-8-07 | RAQUEL GARAYALDE y HUMBERTO RAMON LUNGARZO | L.P. 24.510 | |
P. | 2 | Uca. | Bernardo Louise | 23-8-07 | HAYDE ISABEL GATTELET | L.P. 24.511 |
L.P. | 8 | Juan C. Mateo | 13-8-07 | DIONISIA GOROSTIAGA | L.P. 24.513 | |
L.P. | 21 | Kenneth F. Moore | 23-8-07 | GALLI NICOLAS RAMON y BERTONI ZULEMA MATILDE | L.P. 24.514 | |
L.P. | 8 | Juan C. Mateo | 27-8-07 | MARIA IRIS ATTILI y JAIME ENRIQUE ROSA | L.P. 24.516 | |
S.I. | 9 | 10 | Mariano L. Vieyra | 8-8-07 | ADRIAN HUMBERTO AGUILERA | L.P. 24.518 |
L.P. | 19 | Uca. | María Rosa Grattoni | 16-8-07 | VILAR NORMA NIEVES y LIMA HUMBERTO CAMILO | L.P. 24.519 |
S.M. | 11 | Viviana R. Salviejo | 3-7-07 | GIGANTE MIGUEL y CONCEPCION GADDI DE GIGANTE | L.P. 24.527 | |
S.M. | 7 | Hilda J. Fiora | 23-8-07 | CONTRERAS MARIA DALMIRA | L.P. 24.528 | |
S.M. | 6 | Alejandro G. Yriart | 22-8-07 | BUIGUES ALCIRA MERCEDES | L.P. 24.529 | |
S.M. | 5 | Daniel H. Moreyra | 21-8-07 | TERESA SANCHEZ | L.P. 24.530 | |
L.P. | 1 | Fabiana M. Coradi | 23-8-07 | ESTEBAN SOOS | L.P. 24.532 | |
L.P. | 17 | Horacio Nunes | 21-8-07 | HORACIO ARMANDO GIAMBARTOLOMEI | L.P. 24.533 | |
L.P. | 21 | Kenneth F. Moore | 8-8-07 | GONZALEZ ERNESTO CESAR | L.P. 24.537 | |
L.P. | 8 | Uca. | Juan C. Mateo | 24-8-07 | PEDRO JACOBO CARNICINA y EMMA AMIGORENA DE CARNICINA | L.P. 24.540 |
L.P. | 16 | Marcela R. Sonaglia | 29-6-07 | CASTIGLIONI LUIS | L.P. 24.543 | |
L.P. | 9 | Uca. | Gastón C. Fernández | 27-8-07 | JUAN JOSE OLIVER | L.P. 24.544 |
L.P. | 8 | Juan C. Mateo | 23-8-07 | ALFREDO OSCAR VILLALBA | L.P. 24.547 | |
L.P. | 22 | María R. Zucarini | 6-8-07 | ESCARLON FLORENCIA | L.P. 24.548 | |
L.P. | 25 | Gabriel H. Acosta | 13-4-07 | FORMENTO BEATRIZ | L.P. 24.549 | |
L.P. | 11 | María S. Alvárez | 21-8-07 | ARNALDO HUENCHIMAN | L.P. 24.550 | |
L.P. | 13 | Marcelo R. Valdemoros | 23-8-07 | JULIO BASTIDA IRAETA | L.P. 24.552 | |
L.P. | 22 | María R. Zucarini | 23-8-07 | NAYA EMILIO ROBERTO | L.P. 24.553 | |
L.Z. | 7 | Uca. | Pablo A. Pizzo | 14-4-04 | MANUELA IMAI | L.P. 24.554 |
L.P. | 27 | Sandra P. Peña | 16-8-07 | RAUL JORGE FIGUEREDO | L.P. 24.555 | |
L.P. | 2 | Uca. | Rafael E. Falivene | 28-8-07 | RICARDO RENNIS | L.P. 24.556 |
L.P. | 7 | Ana M. Dolcet | 23-8-07 | JOSE VALENTIN GILE y BEATRIZ MATILDE FIGUEROA | L.P. 24.564 | |
L.P. | 18 | María A. Copani | 28-8-07 | JUANA MAGDALENA NAVARRO | L.P. 24.565 | |
L.P. | 17 | Silvana K. Noel | 23-8-07 | JULIA BOTTA | L.P. 24.567 | |
L.P. | 16 | Marcela R. Sonaglia | 17-8-07 | FRANCISCO NESTOR GUTIERREZ y ELENA NORA AIBAR | L.P. 24.568 | |
L.P. | 14 | Carlos M. Maldonado | 10-8-07 | DARRIGRAN RICARDO ALBERTO | L.P. 24.572 | |
L.P. | 7 | Ana M. Dolcet | 23-8-07 | INES BONGARZONE | L.P. 24.573 | |
L.P. | 23 | Marcelo R. Valdemoros | 14-8-07 | D´ IPPOLITO JOSE CARMELO | L.P. 24.574 | |
L.P. | 22 | Sandra R. Artazcoz | 9-8-07 | TARANTINO DARIS MABEL | L.P. 24.575 | |
L.P. | 20 | Santiago Di Ielsi | 28-8-07 | LAMAS MARIA | L.P. 24.577 | |
L.P. | 21 | Kenneth F. Moore | 17-8-07 | MARIA ESPERANZA GONZALEZ | L.P. 24.578 | |
L.P. | 14 | Carlos M. Maldonado | 28-8-07 | SAVINO OSCAR y GONZALEZ MARIA ELENA | L.P. 24.579 | |
L.Z. | 1 | Eduardo M. González | 6-8-07 | FLOREAL OLVEIRA e HILDA HAYDEE FERNANDEZ | L.P. 24.580 | |
L.P. | 17 | Horacio Nunes | 17-7-07 | ISMAEL JOSE OTILIO BRANDI | L.P. 24.582 | |
L.P. | 9 | Gastón C. Fernández | 17-7-07 | JUANA ESTHER PEREZ y ANTONIO DOMINGO MARINO | L.P. 24.584 | |
L.P. | 19 | María R. Grattoni | 13-8-07 | JUAN PEDRO VERSILIO | L.P. 24.585 | |
L.P. | 18 | María A. Copani | 24-8-07 | HUGO EVERT PROFITOS | L.P. 24.587 | |
L.P. | 25 | Gabriel H. Acosta | 29-8-07 | ROSALIA ANA BURGOS, SERGIO OMAR FERNANDEZ y RAUL ENRIQUE FERNANDEZ | L.P. 24.588 | |
L.P. | 13 | Marta C. Spinola | 28-8-07 | andres esteban fernandez y NELIDA MARIA SITA | L.P. 24.592 | |
P. | 3 | Uca. | Gabriela S. Masciotta | 19-7-07 | ROMERO ANDRES MARTIRES | L.P. 24.593 |
P. | 1 | Uca. | Renato E. Santore | 19-7-07 | SOULAGES CARLOS ADRIAN | L.P. 24.594 |
L.P. | 14 | María C. Tanco | 17-8-07 | CUFRE JUAN CARLOS | L.P. 24.597 | |
L.P. | 17 | Horacio Nunes | 13-8-07 | MARIA ALEJANDRA ANIASI | L.P. 24.600 | |
M.P. | 6 | María Villagra de Rey | 20-7-07 | DELLA BITTA MARIA | L.P. 24.601 | |
S.I. | 5 | Juan C. Marengo | 5-7-07 | LUS LAURA MURILLO | L.P. 24.603 | |
L.P. | 11 | María S. Alvarez | 15-8-07 | LEONCIO SILVANO LOPEZ | L.P. 24.606 | |
S.M. | 11 | Viviana R. Salviejo | 16-8-07 | CAPOZIO JOSE y GENTILI DELIA ANGELA | L.P. 24.607 | |
L.P. | 8 | Juan C. Mateo | 16-7-07 | LEONIDAS MARCELINO LOPEZ OSORNIO | L.P. 24.614 | |
L.P. | 16 | Marcela R. Sonaglia | 24-8-07 | JOSE CARLOS RODRIGUEZ | L.P. 24.626 | |
L.M. | 2 | Uca. | Pablo D. Rezzónico | 13-7-07 | MARIO MARTIR DIAZ | L.P. 24.627 |
L.M. | 2 | Uca. | Pablo D. Rezzónico | 19-7-07 | JOSE RUGGIERI y/o JOSE RUGGIERO y DOMINGA POLICARO | L.P. 24.628 |
Qs. | 6 | Marta I. Labrador | 13-8-07 | CIRIACO ABEL CASTRO | L.P. 24.631 | |
L.P. | 8 | Uca. | Juan C. Mateo | 23-8-07 | SILVIA ADELAIDA PERDOMO | L.P. 24.633 |
L.P. | 21 | Uca. | Patricia L.ópez | 26-8-07 | JOSE PUGLISI y LEONARDA SIMONTE DE PUGLISI | L.P. 24.634 |
L.P. | 19 | Uca. | María Rosa Grattoni | 21-8-07 | GOMEZ EUDOCIA OBDULIA y MARTINEZ RAMON CRISANTO | L.P. 24.635 |
L.P. | 5 | Beatriz S. Berretta | 22-8-07 | CORONEL WALDINO MIR | L.P. 24.636 | |
P. | 3 | Uca. | Gabriela S. Masciota | 13-8-07 | FRANCISCA CHALAMAN | L.P. 24.638 |
P. | 3 | Uca. | Gabriela S. Masciota | 8-8-07 | PACIARONI ANTONIO | L.P. 24.639 |
L.M. | 7 | Uca. | Carolina Calosso Ressel | 10-8-07 | MATILDE GARCIA y/o MATILDE GARCIA RUIZ | C.F. 31.209 |
L.M. | 3 | Verónica E. Bartolozzi | 18-10-07 | MARCOS SACLIER | C.F. 31.210 | |
L.Z. | 14 | Uca. | Osvaldo D. Ricart | 22-5-07 | LUIS MAYADA ALFARO | C.F. 31.211 |
L.M. | 3 | Natalia Albanesi | 14-8-07 | LUIS MAXIMO GAVAZZA | C.F. 31.220 | |
S.I. | 12 | Ernesto Marcelo Bouilly | 20-7-07 | OSVALDO JOSE CAMPION | C.F. 31.221 | |
S.I. | 2 | Patricia A. San Martín | 10-8-07 | CLAUDIO DARIO MORGENSTERN | C.F. 31.222 | |
L.Z. | 6 | Fabio G. Gabrielli | 13-7-07 | ARTEMIO VISSANI | C.F. 31.227 | |
L.M. | 8 | Uca. | Rodrigo C. Suárez Della Porta | 10-8-07 | RAMOS MARIA SILVIA | C.F. 31.229 |
S.I. | 13 | 7 | Patricio Chevallier Boutel | 7-8-07 | LUIS GUSTAVO OCHOA | C.F. 31.230 |
S.I. | 14 | Uca. | Diana V. Sica | 17-8-07 | JOSE NAZARENO GRAZIANI | C.F. 31.234 |
M.P. | 1 | Uca. | Graciana Rago | 13-8-07 | VELOTTI ANTONIA TERESA | M.P. 35.042 |
M.P. | 5 | Uca. | Marina Di Santo | 16-8-07 | ENRIQUE TRISTAN GIGENA | M.P. 35.043 |
M.P. | 3 | Uca. | María C. Acosta | 8-8-07 | AZUCENA ISABEL CALABRESE | M.P. 35.046 |
M.P. | 12 | Uca. | Rodrigo E. Bionda | 10-8-07 | EDUARDO ENRIQUE TUBINO | M.P. 35.048 |
M.P. | 3 | Uca. | María C. Acosta | 13-7-07 | ESTHER TERESA HERRERA | M.P. 35.050 |
M.P. | 6 | Uca. | María I. Villagra de Rey | 17-8-07 | MARTIN OSVALDO JULIO | M.P. 35.052 |
M.P. | 6 | Uca. | Stella Maris Dominella | 16-8-07 | OSVALDO LUIS BORTOLOT y HAYDEE SUSANA ABRIGO | M.P. 35.054 |
M.P. | 12 | Uca. | Rodrigo E. Bionda | 13-8-07 | IRENE MAGDALENA QUEIROLO y SILVIA IRENE OLABARRIETA | M.P. 35.055 |
M.P. | 8 | Uca. | Patricia Fortini | 15-8-07 | NELIDA ESTHER OLIVERA | M.P. 35.056 |
M.P. | 8 | Uca. | Patricia Fortini | 21-8-07 | CAMINOS ALFREDO REVEL y POMPONIO ZULEMA HAYDEE | M.P. 35.057 |
M.P. | 2 | Uca. | Francisco M. Gallegos | 10-7-07 | HAYDEE VAN SANTE DE BARAGIOLA | M.P. 35.059 |
M.P. | 3 | Uca. | María C. Acosta | 21-8-07 | AGUSTIN INOCENCIO MONTIEL | M.P. 35.060 |
M.P. | 14 | 14 | Héctor F. Casas | 23-5-07 | ESPINOSA CIRO FELICIANO | M.P. 35.061 |
M.P. | 7 | Dominique E. Arnaud | 13-7-07 | BREY ALBERTO CARLOS | M.P. 35.062 | |
M.P. | 11 | Uca. | Silvina Churrarín | 13-7-07 | ENRIQUE FELIX ARBIZU | M.P. 35.064 |
M.P. | 6 | Uca. | María I. Villagra de Rey | 7-5-07 | RUBEN HECTOR CARMONA | M.P. 35.065 |
M.P. | 8 | Uca. | Patricia Fortini | 16-8-07 | PEPE VICENTE JOSE | M.P. 35.066 |
M.P. |
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
