1 - Sucesorios Publicados en la Fecha 4 de Diciembre de 2007
"Se cita y emplaza a todos los que se consideren con derechos a las sucesiones que a continuación se expresan, para que en el plazo de treinta días -contados a partir de la última publicación de edictos-comparezcan a hacerlos valer en los respectivos procesos". Publicación extractada (Acordada 1971/89 S.C.J.P.B.A.)ESTA PUBLICACION COMIENZA: Diciembre 3 / VENCE: Diciembre 5
SEC. JUD. | JUZ. Nº | SEC. | SECRETARIO | FECHA | CAUSANTE | RECIBO |
S.I. | 5 | Juan C. Marengo | 24-9-07 | NANCY ELIZABETH MENDEZ | C.C. 14.340 | |
L.P. | 9 | Gastón C. Fernández | 13-11-07 | IBARRA GUSTAVO DANIEL | C.C. 14.350 | |
L.P. | 4 | Uca. | Federico Martínez | 23-10-07 | JUAN CARLOS TABOADA | L.P. 28.668 |
L.P. | 27 | Leandro D. Arca | 25-10-07 | JUSTO LOPEZ | L.P. 28.700 | |
L.P. | 19 | Manuel H. Lavié | 21-11-07 | NESTOR PARODI y | ||
ANSELMO GUTIERREZ | L.P. 28.701 | |||||
L.P. | 25 | Gabriel H. Acosta | 5-11-07 | FEDERICO MARIO RAMIREZ | L.P. 28.702 | |
L.P. | 12 | Mariano A. Aztórica | 9-11-07 | ILDA ALZAMENDI | L.P. 28.706 | |
Qs. | 1 | Uca. | Reinaldo J. Bellini | 2-10-07 | RUBEN DARIO SANCHEZ | L.P. 28.708 |
Mn. | 7 | Roberto Veiss | 6-11-07 | FRANCISCO RUIZ CORTEZ | L.P. 28.709 | |
Mn. | 8 | Uca. | Roxana P. Ayale | 2-11-07 | ROBERTO JUAN CARLOS PAGURA | L.P. 28.710 |
Mn. | 1 | Sandra M. Cacciatore | 6-11-07 | RUBEN JOSE ROMANO | L.P. 28.711 | |
S.M. | 7 | Hilda J. Fiora | 8-10-07 | OSCAR GONZALEZ | L.P. 28.712 | |
S.M. | 6 | Alejandro G. Yriart | 30-10-07 | MIGUENS JOSE ALBERTO y | ||
SERRA SUSANA BEATRIZ | L.P. 28.713 | |||||
L.P. | 5 | Beatriz S. Berretta | 26-10-07 | FERNANDEZ GRACIELA SUSANA | L.P. 28.714 | |
S.M. | 4 | Uca. | Bibiana M. López Ríos | 30-10-07 | FERLAUTO JUANA | L.P. 28.715 |
L.M. | 8 | Uca. | Rodrigo C. S. Della Porta | 28-6-07 | RIZZO EMILIA | L.P. 28.716 |
Mn. | 11 | Uca. | Daniel A. Vitale | 2-11-07 | MORETTI EUGENIO | L.P. 28.717 |
L.P. | 1 | Fabiana M. Coradi | 13-11-07 | FIGUEROA ESTELA MARIA y | ||
CARDO JOSE | L.P. 28.721 | |||||
L.P. | 16 | Marcela R. Sonaglia | 14-11-07 | GARRITANO JUAN LAURO | L.P. 28.724 | |
L.P. | 14 | María C. Tanco | 16-10-07 | MALATINI TERESA NELIDA | L.P. 28.727 | |
L.P. | 25 | Gabriel H. Acosta | 9-11-07 | EMIR ABIMAEL MARINO | L.P. 28.732 | |
L.Z. | 9 | Liliana I. Di Leo | 17-10-07 | HORACIO CARLOS PEREZ | L.P. 28.736 | |
Qs. | 5 | María del C. Campodónico | 13-11-07 | CHARBONNIER SARA ILDA | L.P. 28.738 | |
Qs. | 3 | Uca. | Gustavo de la Fuente | 16-10-07 | AQUILES OSCAR COMA | L.P. 28.739 |
L.P. | 23 | Uca. | Marcelo R. Valdemoros | 26-10-07 | IACONIS OMAR MARIO | L.P. 28.741 |
L.P. | 23 | Marcelo R. Valdemoros | 15-11-07 | CLARA MUSSO | L.P. 28.744 | |
Qs. | 4 | Omar A. Velázquez | 12-11-07 | MENDES NEVES JOSE y | ||
CABALLERO NICOLASA JUANA | L.P. 28.746 | |||||
Qs. | 6 | Marta I. Labrador | 14-11-07 | ISABEL WILHELM y | ||
JUAN HORNSBERGER | L.P. 28.747 | |||||
L.P. | 20 | Santiago H. Di Ielsi | 20-11-07 | NELIDA TERESA CEREGHETTI | L.P. 28.749 | |
Qs. | 6 | Marta I. Labrador | 30-10-07 | ZARACHO PABLO | L.P. 28.750 | |
L.P. | 9 | Gastón C. Fernández | 9-11-07 | SANCHEZ DELFINA y | ||
CARRANZA EMILIO | L.P. 28.754 | |||||
L.P. | 10 | Claudio J. Vidolín | 6-11-07 | ISIDRO LA IGLESIA | L.P. 28.755 | |
L.P. | 23 | Marcelo R. Valdemoros | 20-11-07 | RODOLFO CARDOS | L.P. 28.757 | |
L.P. | 9 | María C. Zubieta | 21-11-07 | MARIA DOLORES MENDIBIL | L.P. 28.765 | |
Qs. | 7 | Uca. | Claudia M. Bragoni | 2-11-07 | DOMINGO BRAMANTI y | |
AGATA MARIA CIPRIANO | L.P. 28.766 | |||||
S.M. | 12 | Uca. | María A. Altamirano Denis | 29-8-07 | ROLDAN ELI SAMUEL | L.P. 28.772 |
S.M. | 11 | Viviana R. Salviejo | 26-10-07 | MOKOREL ANTONIO | L.P. 28.773 | |
S.M. | 9 | Adriana C. de Sicardi | 5-10-07 | AGUSTA GROSMAN y | ||
GUSTAVO HOFFMAN | L.P. 28.774 | |||||
S.M. | 4 | Uca. | Bibiana M. López Ríos | 24-9-07 | BADINO ELIA LUCIA | L.P. 28.775 |
S.M. | 8 | Paulo A. Maresca | 13-11-07 | JOSE ANTONIO AMBROSSI | L.P. 28.776 | |
S.M. | 1 | Karina A. Callegari | 4-10-07 | HORACIO CARLOS ALLIEVI | L.P. 28.777 | |
S.M. | 5 | Daniel J. Moreyra | 31-10-07 | ELBA GRACIELA CASTRO | L.P. 28.778 | |
S.M. | 4 | Uca. | Bibiana M. López Ríos | 5-11-07 | ZUÑIGA JOSE DOMINGO | L.P. 28.779 |
S.M. | 9 | Ana C. Trigiani | 31-10-07 | ANA RICARDA MOROSINI | L.P. 28.780 | |
L.P. | 1 | Fabiana M. Cordi | 20-11-07 | ORFELIA MERCEDES CORDOBA | L.P. 28.782 | |
L.P. | 5 | Beatriz S. Berretta | 9-11-07 | MANUEL SARMASKY | L.P. 28.783 | |
L.P. | 21 | Kenneth F. Moore | 19-10-07 | AUGUSTO FRANCISCO FAVRE | L.P. 28.784 | |
L.P. | 18 | María A. Copani | 6-11-07 | LUCIA SILVA y | ||
PASCUAL RUIZ BAILON | L.P. 28.785 | |||||
L.P. | 16 | Marcela R. Sonaglia | 2-11-07 | QUIROZ JOSE SANTIAGO | L.P. 28.789 | |
L.P. | 1 | Fabiana M. Cordi | 21-11-07 | LUISA DOLORES BULACIOS | L.P. 28.790 | |
L.P. | 9 | Cristina Vedio | 9-11-07 | NICOLASA GARITO | L.P. 28.796 | |
L.P. | 17 | Horacio Nunes | 6-11-07 | ABEL JULIO CUENCA | L.P. 28.797 | |
Pg. | 3 | Gabriela S. Masciotta | 19-11-07 | DOLORES GONZALEZ | L.P. 28.800 | |
Pg. | 1 | Diego J. Batalla | 24-10-07 | FRAM SARA | L.P. 28.801 | |
Pg. | 1 | Diego J. Batalla | 14-11-07 | JULIO ENRIQUE SERAFINI | L.P. 28.802 | |
S.N. | 2 | Uca. | Néstor C. Velasco | 12-11-07 | RICARDO ILCO FERES y | |
ECILDA VICTORIA KEARNEY | L.P. 28.803 | |||||
L.P. | 9 | Uca. | Gastón C. Fernández | 9-11-07 | RAMON RENE BELIZAN | L.P. 28.804 |
L.P. | 11 | María S. Alvarez | 13-11-07 | MICAELA DORA CAMERONI | L.P. 28.807 | |
L.P. | 20 | Santiago H. Di Ielsi | 12-11-07 | HECTOR PRIMITIVO ALMADA | L.P. 28.809 | |
L.P. | 17 | Horacio Nunes | 14-11-07 | MARIA ROSA LANCIOTTI | L.P. 28.813 | |
Qs. | 5 | María del C. Campodónico | 12-11-07 | MUÑOZ ALFREDO BERNABE | L.P. 28.814 | |
L.P. | 25 | Gabriel H. Acosta | 7-11-07 | MARONI GUSTAVO ENRIQUE | L.P. 28.815 | |
L.P. | 25 | Gabriel H. Acosta | 7-11-07 | MARONI ENRIQUE LUIS | L.P. 28.816 | |
L.P. | 1 | Fabiana M. Cordi | 9-11-07 | TENAGLIA ISABEL y | ||
DI MARCO DOMINGO | L.P. 28.817 | |||||
L.P. | 13 | Uca. | Paola A. Camacho | 22-11-07 | ISIDORO ACCINELLI o | |
ISIDORO FRANCISCO ACCINELLI | L.P. 28.818 | |||||
L.P. | 11 | María S. Alvarez | 13-11-07 | DOMINGO DIGAETANO | L.P. 28.822 | |
L.P. | 18 | Carolina Michelini | 21-11-07 | BIONDI BENITO | L.P. 28.823 | |
L.P. | 11 | María S. Alvarez | 21-11-07 | JORGE VALENTIN MAKEDONSKY | L.P. 28.824 | |
Qs. | 5 | Carlos A. Palmieri | 12-11-07 | GARCIA NORBERTO AMERICO | L.P. 28.829 | |
Qs. | 1 | Uca. | Reinaldo J. Bellini | 31-10-07 | MARIA LUISA CORRAO y | |
JOSE AGUSTIN BENITEZ | L.P. 28.836 | |||||
L.P. | 11 | Vanina C. Mosquera | 15-11-07 | LIA ALCIRA OCAMPO | L.P. 28.843 | |
L.P. | 5 | Beatriz S. Berretta | 6-11-07 | JOSE ENRIQUE FERNANDO PEREZ | L.P. 28.844 | |
L.P. | 21 | Uca. | Kenneth F. Moore | 13-11-07 | DIANA ANGELICA NINNO | L.P. 28.850 |
L.Z. | 6 | Uca. | Fabio G. Gabrielli | 1º-10-07 | ANALIA VERONICA CHARRA | L.P. 28.851 |
L.P. | 23 | Marcelo R. Valdemoros | 8-11-07 | EDUARDO ELIAS MARINICH | L.P. 28.852 | |
Qs. | 8 | Carlos J. Catoggio | 14-11-07 | ANA BARBARITA ZINI | L.P. 28.857 | |
Qs. | 3 | Uca. | Gustavo de la Fuente | 19-4-07 | MARIA ANTONIA CERBINO | L.P. 28.858 |
L.P. | 13 | Paola A. Camacho | 14-11-07 | ALFREDO HECTOR RUSANSKY | L.P. 28.860 | |
Qs. | 1 | Uca. | Reinaldo J. Bellini | 19-10-07 | PAULINO PEDRO ALEGRE | L.P. 28.861 |
L.P. | 14 | Luciana T. del Rivero | 20-11-07 | FERNANDEZ LEIVA ENCARNACION y | ||
PALADINO PEDRO CARLOS | L.P. 28.866 | |||||
S.I. | 12 | Ernesto M. Bouilly | 16-10-07 | ANA HAYDEE CAZAUX | L.P. 28.867 | |
S.I. | 12 | Ernesto M. Bouilly | 3-10-07 | BERNARDO PEREZ | L.P. 28.868 | |
S.M. | 7 | Uca. | Hilda J. Fiora | 16-10-07 | LEGUIZAMON FELIPE MANUEL | L.P. 28.869 |
L.P. | 1 | Fabiana M. Coradi | 15-11-07 | DIAZ JUAN GREGORIO | L.P. 28.874 | |
L.P. | 21 | Kenneth F. Moore | 15-11-07 | KIREDJIAN MARKOHUI | L.P. 28.878 | |
L.P. | 20 | Santiago H. Di Ielsi | 15-11-07 | BERNARDO LAMBOLEY y | ||
BERTA NOEMI OLIVERA | L.P. 28.879 | |||||
L.P. | 5 | Beatriz S. Berretta | 14-11-07 | MABEL MARIA TOSTO | L.P. 28.880 | |
L.P. | 2 | Uca. | Marcos M. M. Palacios | 14-11-07 | MARIA ESTHER ALTUNAS | L.P. 28.881 |
L.P. | 27 | Leandro D. Arca | 7-11-07 | AURORA ISIDORA MENDEZ | L.P. 28.882 | |
L.P. | 16 | Marcela R. Sonaglia | 10-9-07 | PIPASTRELLI ELISA ADELA | L.P. 28.883 | |
L.P. | 1 | Fabiana M. Coradi | 21-11-07 | GIORDANO JORGE CESAR y | ||
DUARTE DELIA EDITH | L.P. 28.887 | |||||
L.P. | 8 | Juan C. Mateo | 5-11-07 | NEYDE RIOS LEAL | L.P. 28.890 | |
L.P. | 25 | Gabriel H. Acosta | 22-11-07 | AUGUSTO ASTUTI | L.P. 28.891 | |
L.P. | 21 | Kenneth F. Moore | 29-10-07 | JUAN MARANO | L.P. 28.893 | |
L.Z. | 7 | Uca. | María L. Tomadín | 5-10-07 | JOSE BRUNO MACIEJOWSKI | C.F. 31.781 |
L.Z. | 12 | Mónica E. González | 29-10-0 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba